バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 大場駅 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:23 | 13:20 | 13:30 | 14:20 | 14:35 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:35 |
2. 間宮 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:25 | 13:22 | 13:32 | 14:22 | 14:37 | 15:22 | 15:42 | 16:22 | 16:37 |
3. 間宮下町 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:26 | 13:23 | 13:33 | 14:23 | 14:38 | 15:23 | 15:43 | 16:23 | 16:38 |
4. 新町 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:26 | 13:23 | 13:33 | 14:23 | 14:38 | 15:23 | 15:43 | 16:23 | 16:38 |
5. 函南中学校 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:28 | 13:25 | 13:35 | 14:25 | 14:40 | 15:25 | 15:45 | 16:25 | 16:40 |
6. 函南町文化センター | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:31 | 13:28 | 13:38 | 14:28 | 14:43 | 15:28 | 15:48 | 16:28 | 16:43 |
7. 井望田 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:31 | 13:28 | 13:38 | 14:28 | 14:43 | 15:28 | 15:48 | 16:28 | 16:43 |
8. いで歯科医院前 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:31 | 13:28 | 13:38 | 14:28 | 14:43 | 15:28 | 15:48 | 16:28 | 16:43 |
9. 上沢口 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:32 | 13:29 | 13:39 | 14:29 | 14:44 | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 16:44 |
10. 柏崎 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:33 | 13:30 | 13:40 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:45 |
11. 大場分譲地入口 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:33 | 13:30 | 13:40 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:45 |
12. 三島だいば第一クリニック | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:34 | 13:31 | 13:41 | 14:31 | 14:46 | 15:31 | 15:51 | 16:31 | 16:46 |
13. 赤王 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:35 | 13:32 | 13:42 | 14:32 | 14:47 | 15:32 | 15:52 | 16:32 | 16:47 |
14. 東大場入口 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:36 | 13:33 | 13:43 | 14:33 | 14:48 | 15:33 | 15:53 | 16:33 | 16:48 |
15. 東大場下 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:37 | 13:34 | 13:44 | 14:34 | 14:49 | 15:34 | 15:54 | 16:34 | 16:49 |
16. 集会所前 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:37 | 13:34 | 13:44 | 14:34 | 14:49 | 15:34 | 15:54 | 16:34 | 16:49 |
17. パサディナタウン入口 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:38 | 13:35 | 13:45 | 14:35 | 14:50 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:50 |
18. 河川公園 | ― | 10:35 | 11:35 | ― | 13:35 | ― | 14:35 | ― | 15:35 | ― | 16:35 | ― |
19. パサディナ集会所 | ― | 10:36 | 11:36 | ― | 13:36 | ― | 14:36 | ― | 15:36 | ― | 16:36 | ― |
20. パサディナ上 | ― | 10:37 | 11:37 | ― | 13:37 | ― | 14:37 | ― | 15:37 | ― | 16:37 | ― |
21. 児童公園 | ― | 10:38 | 11:38 | ― | 13:38 | ― | 14:38 | ― | 15:38 | ― | 16:38 | ― |
22. 防災倉庫前 | ― | 10:39 | 11:39 | ― | 13:39 | ― | 14:39 | ― | 15:39 | ― | 16:39 | ― |
23. 東大場上 | 10:36 | 10:40 | 11:40 | 11:39 | 13:40 | 13:46 | 14:40 | 14:51 | 15:40 | 15:56 | 16:40 | 16:51 |
24. 大場分譲地 | 10:37 | 10:41 | 11:41 | 11:40 | 13:41 | 13:47 | 14:41 | 14:52 | 15:41 | 15:57 | 16:41 | 16:52 |
25. 錦が丘入口 | 10:39 | 10:43 | 11:43 | 11:42 | 13:43 | 13:49 | 14:43 | 14:54 | 15:43 | 15:59 | 16:43 | 16:54 |
26. あいさつ通り | 10:40 | 10:44 | 11:44 | 11:43 | 13:44 | 13:50 | 14:44 | 14:55 | 15:44 | 16:00 | 16:44 | 16:55 |
27. 錦が丘中 | 10:41 | 10:45 | 11:45 | 11:44 | 13:45 | 13:51 | 14:45 | 14:56 | 15:45 | 16:01 | 16:45 | 16:56 |
28. 錦が丘 | 10:42 | 10:46 | 11:46 | 11:45 | 13:46 | 13:52 | 14:46 | 14:57 | 15:46 | 16:02 | 16:46 | 16:57 |
29. 錦が丘公園前 | 10:43 | 10:47 | 11:47 | 11:46 | 13:47 | 13:53 | 14:47 | 14:58 | 15:47 | 16:03 | 16:47 | 16:58 |
30. 錦が丘入口 | 10:44 | 10:48 | 11:48 | 11:47 | 13:48 | 13:54 | 14:48 | 14:59 | 15:48 | 16:04 | 16:48 | 16:59 |
31. 大場分譲地 | 10:46 | 10:50 | 11:50 | 11:49 | 13:50 | 13:56 | 14:50 | 15:01 | 15:50 | 16:06 | 16:50 | 17:01 |
32. 東大場上 | 10:46 | 10:50 | 11:50 | 11:49 | 13:50 | 13:56 | 14:50 | 15:01 | 15:50 | 16:06 | 16:50 | 17:01 |
33. 河川公園 | ― | 10:51 | 11:51 | ― | 13:51 | ― | 14:51 | ― | 15:51 | ― | 16:51 | ― |
34. パサディナ集会所 | ― | 10:52 | 11:52 | ― | 13:52 | ― | 14:52 | ― | 15:52 | ― | 16:52 | ― |
35. パサディナ上 | ― | 10:53 | 11:53 | ― | 13:53 | ― | 14:53 | ― | 15:53 | ― | 16:53 | ― |
36. 児童公園 | ― | 10:54 | 11:54 | ― | 13:54 | ― | 14:54 | ― | 15:54 | ― | 16:54 | ― |
37. 防災倉庫前 | ― | 10:55 | 11:55 | ― | 13:55 | ― | 14:55 | ― | 15:55 | ― | 16:55 | ― |
38. パサディナタウン入口 | 10:47 | 10:55 | 11:55 | 11:50 | 13:55 | 13:57 | 14:55 | 15:02 | 15:55 | 16:07 | 16:55 | 17:02 |
39. 集会所前 | 10:48 | 10:56 | 11:56 | 11:51 | 13:56 | 13:58 | 14:56 | 15:03 | 15:56 | 16:08 | 16:56 | 17:03 |
40. 東大場下 | 10:48 | 10:56 | 11:56 | 11:51 | 13:56 | 13:58 | 14:56 | 15:03 | 15:56 | 16:08 | 16:56 | 17:03 |
41. 東大場入口 | 10:49 | 10:57 | 11:57 | 11:52 | 13:57 | 13:59 | 14:57 | 15:04 | 15:57 | 16:09 | 16:57 | 17:04 |
42. 赤王 | 10:50 | 10:58 | 11:58 | 11:53 | 13:58 | 14:00 | 14:58 | 15:05 | 15:58 | 16:10 | 16:58 | 17:05 |
43. 三島だいば第一クリニック | 10:51 | 10:59 | 11:59 | 11:54 | 13:59 | 14:01 | 14:59 | 15:06 | 15:59 | 16:11 | 16:59 | 17:06 |
44. 大場分譲地入口 | 10:52 | 11:00 | 12:00 | 11:55 | 14:00 | 14:02 | 15:00 | 15:07 | 16:00 | 16:12 | 17:00 | 17:07 |
45. 柏崎 | 10:52 | 11:00 | 12:00 | 11:55 | 14:00 | 14:02 | 15:00 | 15:07 | 16:00 | 16:12 | 17:00 | 17:07 |
46. 上沢口 | 10:53 | 11:01 | 12:01 | 11:56 | 14:01 | 14:03 | 15:01 | 15:08 | 16:01 | 16:13 | 17:01 | 17:08 |
47. いで歯科医院前 | 10:54 | 11:02 | 12:02 | 11:57 | 14:02 | 14:04 | 15:02 | 15:09 | 16:02 | 16:14 | 17:02 | 17:09 |
48. 井望田 | 10:54 | 11:02 | 12:02 | 11:57 | 14:02 | 14:04 | 15:02 | 15:09 | 16:02 | 16:14 | 17:02 | 17:09 |
49. 函南町文化センター | 10:55 | 11:03 | 12:03 | 11:58 | 14:03 | 14:05 | 15:03 | 15:10 | 16:03 | 16:15 | 17:03 | 17:10 |
50. 函南中学校 | 10:58 | 11:06 | 12:06 | 12:01 | 14:06 | 14:08 | 15:06 | 15:13 | 16:06 | 16:18 | 17:06 | 17:13 |
51. 新町 | 11:00 | 11:08 | 12:08 | 12:03 | 14:08 | 14:10 | 15:08 | 15:15 | 16:08 | 16:20 | 17:08 | 17:15 |
52. 間宮下町 | 11:00 | 11:08 | 12:08 | 12:03 | 14:08 | 14:10 | 15:08 | 15:15 | 16:08 | 16:20 | 17:08 | 17:15 |
53. 間宮 | 11:01 | 11:09 | 12:09 | 12:04 | 14:09 | 14:11 | 15:09 | 15:16 | 16:09 | 16:21 | 17:09 | 17:16 |
54. 大場駅 | 11:03 | 11:11 | 12:11 | 12:06 | 14:11 | 14:13 | 15:11 | 15:18 | 16:11 | 16:23 | 17:11 | 17:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー