バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 土曜 | 便36 日曜 | 便37 平日 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 土曜 | 便41 日曜 | 便42 平日 | 便43 土曜 | 便44 日曜 | 便45 土曜 | 便46 日曜 | 便47 平日 | 便48 土曜 | 便49 日曜 | 便50 土曜 | 便51 日曜 | 便52 平日 | 便53 土曜 | 便54 日曜 | 便55 土曜 | 便56 日曜 | 便57 平日 | 便58 土曜 | 便59 日曜 | 便60 土曜 | 便61 日曜 | 便62 平日 | 便63 日曜 | 便64 土曜 | 便65 土曜 | 便66 日曜 | 便67 平日 | 便68 土曜 | 便69 日曜 | 便70 土曜 | 便71 日曜 | 便72 平日 | 便73 日曜 | 便74 土曜 | 便75 平日 | 便76 土曜 | 便77 日曜 | 便78 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 旭ケ丘駅 | 6:18 | 6:20 | 6:32 | 6:56 | 6:57 | 7:05 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:20 | 10:20 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:20 | 11:20 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:20 | 12:20 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:20 | 13:20 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:20 | 14:20 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:20 | 15:20 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:20 | 16:20 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:20 | 17:20 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:20 | 18:20 | 18:55 | 18:55 | 18:57 | 19:20 | 19:20 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:10 | 20:10 | 20:20 | 20:42 | 20:53 | 20:55 | 21:10 | 21:10 | 21:55 |
2. 旭ケ丘三丁目 | 6:19 | 6:21 | 6:33 | 6:57 | 6:58 | 7:06 | 7:21 | 7:21 | 7:51 | 7:51 | 8:21 | 8:21 | 8:51 | 8:51 | 9:21 | 9:21 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:21 | 10:21 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:21 | 11:21 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:21 | 12:21 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:21 | 13:21 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:21 | 14:21 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:21 | 15:21 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:21 | 16:21 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:21 | 17:21 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:21 | 18:21 | 18:56 | 18:56 | 18:58 | 19:21 | 19:21 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 20:11 | 20:11 | 20:21 | 20:43 | 20:54 | 20:56 | 21:11 | 21:11 | 21:56 |
3. 南光台三丁目南 | 6:20 | 6:22 | 6:34 | 6:58 | 6:59 | 7:07 | 7:22 | 7:22 | 7:52 | 7:52 | 8:22 | 8:22 | 8:52 | 8:52 | 9:22 | 9:22 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:22 | 10:22 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:22 | 11:22 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:22 | 12:22 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:22 | 13:22 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:22 | 14:22 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:22 | 15:22 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:22 | 16:22 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:22 | 17:22 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:22 | 18:22 | 18:57 | 18:57 | 18:59 | 19:22 | 19:22 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:12 | 20:12 | 20:22 | 20:44 | 20:55 | 20:57 | 21:12 | 21:12 | 21:57 |
4. 南光台二丁目 | 6:21 | 6:23 | 6:35 | 6:59 | 7:00 | 7:08 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 8:23 | 8:23 | 8:53 | 8:53 | 9:23 | 9:23 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:23 | 10:23 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:23 | 11:23 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:23 | 12:23 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:23 | 13:23 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:23 | 14:23 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:23 | 15:23 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:23 | 16:23 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:23 | 17:23 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:23 | 18:23 | 18:58 | 18:58 | 19:00 | 19:23 | 19:23 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 20:13 | 20:13 | 20:23 | 20:45 | 20:56 | 20:58 | 21:13 | 21:13 | 21:58 |
5. 南光台一丁目 | 6:22 | 6:24 | 6:36 | 7:00 | 7:01 | 7:10 | 7:24 | 7:24 | 7:54 | 7:54 | 8:24 | 8:24 | 8:54 | 8:54 | 9:24 | 9:24 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:24 | 10:24 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:24 | 11:24 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:24 | 12:24 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:24 | 13:24 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:24 | 14:24 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:24 | 15:24 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:24 | 16:24 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:24 | 17:24 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:24 | 18:24 | 18:59 | 18:59 | 19:01 | 19:24 | 19:24 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 20:14 | 20:14 | 20:24 | 20:46 | 20:57 | 20:59 | 21:14 | 21:14 | 21:59 |
6. 南光台入口 | 6:22 | 6:24 | 6:36 | 7:01 | 7:02 | 7:11 | 7:25 | 7:25 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 8:25 | 8:55 | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:25 | 10:25 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:25 | 11:25 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:25 | 12:25 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:25 | 13:25 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:25 | 14:25 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:25 | 15:25 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:25 | 16:25 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:25 | 17:25 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:25 | 18:25 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:25 | 19:25 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:15 | 20:15 | 20:25 | 20:47 | 20:58 | 21:00 | 21:15 | 21:15 | 22:00 |
7. 東北医科薬科大・東北高校前 | 6:24 | 6:25 | 6:37 | 7:04 | 7:04 | 7:14 | 7:27 | 7:27 | 7:57 | 7:57 | 8:27 | 8:27 | 8:57 | 8:57 | 9:27 | 9:27 | 10:03 | 10:02 | 10:02 | 10:27 | 10:27 | 11:03 | 11:02 | 11:02 | 11:27 | 11:27 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:27 | 12:27 | 13:03 | 13:02 | 13:02 | 13:27 | 13:27 | 14:03 | 14:02 | 14:02 | 14:27 | 14:27 | 15:03 | 15:02 | 15:02 | 15:27 | 15:27 | 16:03 | 16:02 | 16:02 | 16:27 | 16:27 | 17:03 | 17:02 | 17:02 | 17:27 | 17:27 | 18:03 | 18:02 | 18:02 | 18:27 | 18:27 | 19:02 | 19:01 | 19:03 | 19:26 | 19:26 | 20:02 | 20:01 | 20:01 | 20:16 | 20:16 | 20:27 | 20:48 | 20:59 | 21:01 | 21:16 | 21:16 | 22:01 |
8. 小松島三丁目 | 6:25 | 6:26 | 6:38 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:28 | 7:28 | 7:58 | 7:58 | 8:28 | 8:28 | 8:58 | 8:58 | 9:28 | 9:28 | 10:04 | 10:03 | 10:03 | 10:28 | 10:28 | 11:04 | 11:03 | 11:03 | 11:28 | 11:28 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:28 | 12:28 | 13:04 | 13:03 | 13:03 | 13:28 | 13:28 | 14:04 | 14:03 | 14:03 | 14:28 | 14:28 | 15:04 | 15:03 | 15:03 | 15:28 | 15:28 | 16:04 | 16:03 | 16:03 | 16:28 | 16:28 | 17:04 | 17:03 | 17:03 | 17:28 | 17:28 | 18:04 | 18:03 | 18:03 | 18:28 | 18:28 | 19:03 | 19:02 | 19:04 | 19:27 | 19:27 | 20:03 | 20:02 | 20:02 | 20:17 | 20:17 | 20:28 | 20:49 | 21:00 | 21:02 | 21:17 | 21:17 | 22:02 |
9. 東照宮一丁目 | 6:27 | 6:28 | 6:40 | 7:08 | 7:07 | 7:19 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 10:07 | 10:05 | 10:05 | 10:30 | 10:30 | 11:06 | 11:05 | 11:05 | 11:30 | 11:30 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:30 | 12:30 | 13:06 | 13:05 | 13:05 | 13:30 | 13:30 | 14:06 | 14:05 | 14:05 | 14:30 | 14:30 | 15:06 | 15:05 | 15:05 | 15:30 | 15:30 | 16:06 | 16:05 | 16:05 | 16:30 | 16:30 | 17:06 | 17:05 | 17:05 | 17:30 | 17:30 | 18:06 | 18:05 | 18:05 | 18:30 | 18:30 | 19:05 | 19:04 | 19:06 | 19:29 | 19:29 | 20:05 | 20:04 | 20:04 | 20:19 | 20:19 | 20:30 | 20:51 | 21:02 | 21:04 | 21:19 | 21:19 | 22:04 |
10. 宮町五丁目・東照宮駅入口 | 6:29 | 6:29 | 6:41 | 7:10 | 7:08 | 7:21 | 7:33 | 7:33 | 8:03 | 8:03 | 8:32 | 8:32 | 9:02 | 9:02 | 9:32 | 9:32 | 10:09 | 10:07 | 10:07 | 10:32 | 10:32 | 11:08 | 11:07 | 11:07 | 11:32 | 11:32 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:32 | 12:32 | 13:08 | 13:07 | 13:07 | 13:32 | 13:32 | 14:08 | 14:07 | 14:07 | 14:32 | 14:32 | 15:08 | 15:07 | 15:07 | 15:32 | 15:32 | 16:08 | 16:07 | 16:07 | 16:32 | 16:32 | 17:08 | 17:07 | 17:07 | 17:32 | 17:32 | 18:08 | 18:07 | 18:07 | 18:32 | 18:32 | 19:07 | 19:06 | 19:08 | 19:31 | 19:31 | 20:06 | 20:05 | 20:05 | 20:20 | 20:20 | 20:31 | 20:52 | 21:03 | 21:05 | 21:20 | 21:20 | 22:05 |
11. 宮町三丁目 | 6:31 | 6:30 | 6:42 | 7:12 | 7:09 | 7:23 | 7:34 | 7:34 | 8:04 | 8:04 | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 10:11 | 10:08 | 10:08 | 10:33 | 10:33 | 11:10 | 11:08 | 11:08 | 11:33 | 11:33 | 12:09 | 12:08 | 12:08 | 12:33 | 12:33 | 13:10 | 13:08 | 13:08 | 13:33 | 13:33 | 14:10 | 14:08 | 14:08 | 14:33 | 14:33 | 15:10 | 15:08 | 15:08 | 15:33 | 15:33 | 16:10 | 16:08 | 16:08 | 16:33 | 16:33 | 17:10 | 17:08 | 17:08 | 17:33 | 17:33 | 18:10 | 18:08 | 18:08 | 18:33 | 18:33 | 19:09 | 19:07 | 19:09 | 19:32 | 19:32 | 20:08 | 20:06 | 20:06 | 20:21 | 20:21 | 20:33 | 20:53 | 21:04 | 21:07 | 21:21 | 21:21 | 22:07 |
12. 宮町二丁目 | 6:32 | 6:31 | 6:43 | 7:14 | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:35 | 8:05 | 8:05 | 8:34 | 8:34 | 9:04 | 9:04 | 9:34 | 9:34 | 10:13 | 10:09 | 10:09 | 10:34 | 10:34 | 11:12 | 11:09 | 11:09 | 11:34 | 11:34 | 12:11 | 12:09 | 12:09 | 12:34 | 12:34 | 13:12 | 13:09 | 13:09 | 13:34 | 13:34 | 14:12 | 14:09 | 14:09 | 14:34 | 14:34 | 15:12 | 15:09 | 15:09 | 15:34 | 15:34 | 16:12 | 16:09 | 16:09 | 16:34 | 16:34 | 17:12 | 17:09 | 17:09 | 17:34 | 17:34 | 18:11 | 18:09 | 18:09 | 18:34 | 18:34 | 19:10 | 19:08 | 19:10 | 19:33 | 19:33 | 20:09 | 20:07 | 20:07 | 20:22 | 20:22 | 20:34 | 20:54 | 21:05 | 21:08 | 21:22 | 21:22 | 22:08 |
13. 宮町一丁目 | 6:33 | 6:32 | 6:44 | 7:15 | 7:11 | 7:26 | 7:36 | 7:36 | 8:06 | 8:06 | 8:35 | 8:35 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 9:35 | 10:14 | 10:10 | 10:10 | 10:35 | 10:35 | 11:13 | 11:10 | 11:10 | 11:35 | 11:35 | 12:12 | 12:10 | 12:10 | 12:35 | 12:35 | 13:13 | 13:10 | 13:10 | 13:35 | 13:35 | 14:13 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 14:35 | 15:13 | 15:10 | 15:10 | 15:35 | 15:35 | 16:13 | 16:10 | 16:10 | 16:35 | 16:35 | 17:13 | 17:10 | 17:10 | 17:35 | 17:35 | 18:12 | 18:10 | 18:10 | 18:35 | 18:35 | 19:11 | 19:09 | 19:11 | 19:34 | 19:34 | 20:10 | 20:08 | 20:08 | 20:23 | 20:23 | 20:35 | 20:55 | 21:06 | 21:09 | 21:23 | 21:23 | 22:09 |
14. 花京院・シルバーセンター前 | 6:36 | 6:34 | 6:46 | 7:18 | 7:13 | 7:29 | 7:38 | 7:38 | 8:08 | 8:08 | 8:37 | 8:37 | 9:07 | 9:07 | 9:37 | 9:37 | 10:17 | 10:12 | 10:12 | 10:37 | 10:37 | 11:16 | 11:12 | 11:12 | 11:37 | 11:37 | 12:15 | 12:12 | 12:12 | 12:37 | 12:37 | 13:16 | 13:12 | 13:12 | 13:37 | 13:37 | 14:16 | 14:12 | 14:12 | 14:37 | 14:37 | 15:16 | 15:12 | 15:12 | 15:37 | 15:37 | 16:16 | 16:12 | 16:12 | 16:37 | 16:37 | 17:16 | 17:12 | 17:12 | 17:37 | 17:37 | 18:15 | 18:12 | 18:12 | 18:37 | 18:37 | 19:14 | 19:11 | 19:13 | 19:36 | 19:36 | 20:13 | 20:10 | 20:10 | 20:25 | 20:25 | 20:38 | 20:57 | 21:08 | 21:12 | 21:25 | 21:25 | 22:12 |
15. 仙台駅前 | 6:40 | 6:38 | 6:50 | 7:22 | 7:17 | 7:33 | 7:42 | 7:42 | 8:12 | 8:12 | 8:41 | 8:41 | 9:11 | 9:11 | 9:41 | 9:41 | 10:21 | 10:16 | 10:16 | 10:41 | 10:41 | 11:20 | 11:16 | 11:16 | 11:41 | 11:41 | 12:19 | 12:16 | 12:16 | 12:41 | 12:41 | 13:20 | 13:16 | 13:16 | 13:41 | 13:41 | 14:20 | 14:16 | 14:16 | 14:41 | 14:41 | 15:20 | 15:16 | 15:16 | 15:41 | 15:41 | 16:20 | 16:16 | 16:16 | 16:41 | 16:41 | 17:20 | 17:16 | 17:16 | 17:41 | 17:41 | 18:19 | 18:16 | 18:16 | 18:41 | 18:41 | 19:18 | 19:15 | 19:17 | 19:40 | 19:40 | 20:17 | 20:14 | 20:14 | 20:29 | 20:29 | 20:42 | 21:01 | 21:12 | 21:16 | 21:29 | 21:29 | 22:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー