バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 旭ケ丘駅 | 6:30 | 6:56 | 7:26 | 7:32 | 7:32 | 8:32 | 8:32 |
2. 旭ケ丘三丁目 | 6:31 | 6:57 | 7:27 | 7:33 | 7:33 | 8:33 | 8:33 |
3. 南光台三丁目 | 6:32 | 6:58 | 7:28 | 7:34 | 7:34 | 8:34 | 8:34 |
4. 南光台四丁目南 | 6:33 | 6:59 | 7:29 | 7:35 | 7:35 | 8:35 | 8:35 |
5. 南光台小学校前 | 6:34 | 7:00 | 7:30 | 7:36 | 7:36 | 8:36 | 8:36 |
6. 南光台南一丁目 | 6:34 | 7:00 | 7:32 | 7:37 | 7:37 | 8:37 | 8:37 |
7. 南光台南三丁目北 | 6:34 | 7:00 | 7:32 | 7:38 | 7:37 | 8:38 | 8:37 |
8. 鶴ケ谷四丁目北 | 6:36 | 7:02 | 7:34 | 7:40 | 7:39 | 8:40 | 8:38 |
9. 鶴谷特別支援学校前 | 6:37 | 7:03 | 7:35 | 7:40 | 7:39 | 8:40 | 8:38 |
10. オープン病院・教育センター前 | 6:38 | 7:04 | 7:36 | 7:41 | 7:40 | 8:41 | 8:39 |
11. 鶴ケ谷五丁目東 | 6:38 | 7:04 | 7:37 | 7:41 | 7:40 | 8:41 | 8:39 |
12. 鶴ケ谷中央 | 6:39 | 7:05 | 7:38 | 7:42 | 7:41 | 8:42 | 8:40 |
13. 鶴ケ谷六丁目東小学校前 | 6:39 | 7:05 | 7:39 | 7:43 | 7:42 | 8:43 | 8:41 |
14. 鶴ケ谷六丁目西 | 6:41 | 7:07 | 7:41 | 7:43 | 7:42 | 8:43 | 8:41 |
15. 鶴ケ谷六丁目北 | 6:42 | 7:08 | 7:42 | 7:44 | 7:43 | 8:44 | 8:42 |
16. 鶴ケ谷六丁目東 | 6:43 | 7:09 | 7:43 | 7:45 | 7:44 | 8:45 | 8:43 |
17. 鶴ケ谷七丁目 | 6:46 | 7:12 | 7:46 | 7:48 | 7:47 | 8:48 | 8:46 |
18. 鶴ケ谷六丁目東小学校前 | 6:46 | 7:12 | 7:46 | 7:48 | 7:47 | 8:48 | 8:46 |
19. 鶴ケ谷中央 | 6:47 | 7:13 | 7:47 | 7:49 | 7:48 | 8:49 | 8:47 |
20. 鶴ケ谷五丁目 | 6:48 | 7:14 | 7:48 | 7:50 | 7:49 | 8:50 | 8:48 |
21. 鶴谷小学校前 | 6:49 | 7:15 | 7:49 | 7:51 | 7:50 | 8:51 | 8:49 |
22. 鶴ケ谷四丁目 | 6:50 | 7:16 | 7:50 | 7:52 | 7:51 | 8:52 | 8:50 |
23. 鶴ケ谷三丁目西 | 6:51 | 7:17 | 7:51 | 7:53 | 7:52 | 8:53 | 8:51 |
24. 鶴ケ谷三丁目三高前 | 6:51 | 7:17 | 7:51 | 7:53 | 7:52 | 8:53 | 8:51 |
25. 鶴ケ谷二丁目 | 6:52 | 7:18 | 7:52 | 7:54 | 7:52 | 8:54 | 8:51 |
26. 鶴ケ谷団地入口 | 6:53 | 7:20 | 7:54 | 7:55 | 7:53 | 8:55 | 8:52 |
27. 安養寺三丁目 | 6:54 | 7:22 | 7:56 | 7:56 | 7:54 | 8:56 | 8:53 |
28. 保健環境センター・青年会館前 | 6:56 | 7:24 | 7:59 | 7:57 | 7:55 | 8:57 | 8:54 |
29. ガス局前 | 6:57 | 7:27 | 8:03 | 8:00 | 7:57 | 9:00 | 8:57 |
30. 大梶 | 6:58 | 7:31 | 8:07 | 8:03 | 7:58 | 9:03 | 8:59 |
31. 幸町五丁目 | 7:00 | 7:33 | 8:09 | 8:05 | 7:59 | 9:05 | 9:01 |
32. 幸町二丁目 | 7:01 | 7:34 | 8:10 | 8:06 | 8:00 | 9:06 | 9:02 |
33. 中江一丁目 | 7:04 | 7:38 | 8:14 | 8:09 | 8:01 | 9:09 | 9:03 |
34. 中江公園前 | 7:06 | 7:41 | 8:19 | 8:10 | 8:02 | 9:10 | 9:05 |
35. 中江郵便局前 | 7:07 | 7:42 | 8:20 | 8:11 | 8:03 | 9:11 | 9:06 |
36. 福沢市民センター前 | 7:07 | 7:42 | 8:20 | 8:11 | 8:03 | 9:11 | 9:06 |
37. 宮町五丁目・東照宮駅入口 | 7:08 | 7:44 | 8:22 | 8:12 | 8:04 | 9:13 | 9:07 |
38. 北六番丁小学校前 | 7:09 | 7:47 | 8:25 | 8:13 | 8:05 | 9:14 | 9:08 |
39. 視覚支援学校前 | 7:10 | 7:48 | 8:26 | 8:14 | 8:06 | 9:15 | 9:09 |
40. 附属小学校前 | 7:11 | 7:49 | 8:27 | 8:15 | 8:07 | 9:16 | 9:10 |
41. 上杉二丁目 | 7:12 | 7:50 | 8:28 | 8:16 | 8:08 | 9:17 | 9:11 |
42. 堤通雨宮町 | 7:14 | 7:53 | 8:31 | 8:18 | 8:10 | 9:19 | 9:13 |
43. 二日町北四番丁 | 7:16 | 7:56 | 8:34 | 8:20 | 8:12 | 9:21 | 9:15 |
44. 県庁市役所前 | 7:18 | 7:58 | 8:36 | 8:22 | 8:14 | 9:23 | 9:17 |
45. 商工会議所前 | 7:19 | 7:59 | 8:37 | 8:23 | 8:15 | 9:24 | 9:18 |
46. 電力ビル前 | 7:21 | 8:01 | 8:39 | 8:25 | 8:17 | 9:26 | 9:20 |
47. あおば通駅 | 7:24 | 8:05 | 8:43 | 8:27 | 8:19 | 9:29 | 9:23 |
48. 仙台駅前 | 7:32 | 8:13 | 8:51 | 8:35 | 8:27 | 9:37 | 9:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー