バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 薬師堂駅 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
2. 国分寺薬師堂前 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
3. 木ノ下四丁目 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
4. 木ノ下一丁目 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
5. 連坊駅・仙台一高前 | 10:20 | 10:19 | 11:20 | 11:19 | 12:20 | 12:19 | 13:20 | 13:19 | 14:20 | 14:20 | 14:19 | 15:20 | 16:20 |
6. 連坊一丁目 | 10:21 | 10:20 | 11:21 | 11:20 | 12:21 | 12:20 | 13:21 | 13:20 | 14:21 | 14:21 | 14:20 | 15:21 | 16:21 |
7. 五橋三丁目 | 10:23 | 10:21 | 11:23 | 11:21 | 12:23 | 12:21 | 13:23 | 13:21 | 14:22 | 14:23 | 14:21 | 15:22 | 16:22 |
8. 五橋一丁目 | 10:25 | 10:23 | 11:25 | 11:23 | 12:25 | 12:23 | 13:25 | 13:23 | 14:24 | 14:25 | 14:23 | 15:24 | 16:24 |
9. JR東日本前 | 10:27 | 10:25 | 11:27 | 11:25 | 12:27 | 12:25 | 13:27 | 13:25 | 14:25 | 14:27 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
10. 仙台駅前 | 10:29 | 10:27 | 11:29 | 11:27 | 12:29 | 12:27 | 13:29 | 13:27 | 14:28 | 14:29 | 14:27 | 15:28 | 16:28 |
11. 広瀬通駅 | 10:32 | 10:30 | 11:32 | 11:30 | 12:32 | 12:30 | 13:32 | 13:30 | 14:31 | 14:32 | 14:30 | 15:31 | 16:31 |
12. 商工会議所前 | 10:34 | 10:31 | 11:34 | 11:31 | 12:34 | 12:31 | 13:34 | 13:31 | 14:34 | 14:34 | 14:31 | 15:34 | 16:34 |
13. 定禅寺通市役所前 | 10:36 | 10:33 | 11:36 | 11:33 | 12:36 | 12:33 | 13:36 | 13:33 | 14:36 | 14:36 | 14:33 | 15:36 | 16:36 |
14. メディアテーク前 | 10:38 | 10:35 | 11:38 | 11:35 | 12:38 | 12:35 | 13:38 | 13:35 | 14:38 | 14:38 | 14:35 | 15:38 | 16:38 |
15. 市民会館前 | 10:39 | 10:36 | 11:39 | 11:36 | 12:39 | 12:36 | 13:39 | 13:36 | 14:40 | 14:39 | 14:36 | 15:40 | 16:40 |
16. 交通局東北大学病院前 | 10:41 | 10:38 | 11:41 | 11:38 | 12:41 | 12:38 | 13:41 | 13:38 | 14:42 | 14:41 | 14:38 | 15:42 | 16:42 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー