バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 仙台駅前 | 7:47 | 8:14 | 8:48 | 9:03 | 9:03 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 19:18 | 20:15 | 20:18 | 20:18 | 20:50 |
2. 電力ビル前 | 7:51 | 8:18 | 8:52 | 9:07 | 9:07 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 18:42 | 19:22 | 19:22 | 20:18 | 20:21 | 20:21 | 20:53 |
3. 商工会議所前 | 7:52 | 8:19 | 8:53 | 9:08 | 9:08 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 18:43 | 19:23 | 19:23 | 20:19 | 20:22 | 20:22 | 20:54 |
4. 県庁市役所前 | 7:55 | 8:22 | 8:55 | 9:10 | 9:10 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 15:57 | 16:27 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 18:47 | 19:25 | 19:25 | 20:22 | 20:24 | 20:24 | 20:57 |
5. 二日町北四番丁 | 7:56 | 8:23 | 8:56 | 9:11 | 9:11 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 15:58 | 16:29 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 18:26 | 18:26 | 18:49 | 19:26 | 19:26 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:58 |
6. 堤通雨宮町 | 7:59 | 8:26 | 8:59 | 9:13 | 9:13 | 10:30 | 10:28 | 10:28 | 11:30 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 14:30 | 14:28 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:02 | 16:31 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 18:28 | 18:28 | 18:51 | 19:28 | 19:28 | 20:25 | 20:27 | 20:27 | 21:00 |
7. 上杉二丁目 | 8:00 | 8:27 | 9:00 | 9:14 | 9:14 | 10:31 | 10:29 | 10:29 | 11:31 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 13:29 | 14:31 | 14:29 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:03 | 16:32 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:29 | 18:29 | 18:52 | 19:29 | 19:29 | 20:26 | 20:28 | 20:28 | 21:01 |
8. 附属小学校前 | 8:01 | 8:28 | 9:01 | 9:15 | 9:15 | 10:32 | 10:30 | 10:30 | 11:32 | 11:30 | 11:30 | 12:31 | 12:30 | 13:31 | 13:30 | 14:32 | 14:31 | 14:31 | 15:32 | 15:31 | 16:04 | 16:33 | 16:32 | 16:31 | 17:32 | 17:31 | 18:31 | 18:30 | 18:53 | 19:30 | 19:30 | 20:27 | 20:29 | 20:29 | 21:02 |
9. 視覚支援学校前 | 8:02 | 8:29 | 9:02 | 9:16 | 9:16 | 10:33 | 10:31 | 10:31 | 11:33 | 11:31 | 11:31 | 12:32 | 12:31 | 13:32 | 13:31 | 14:33 | 14:32 | 14:32 | 15:33 | 15:32 | 16:05 | 16:34 | 16:33 | 16:32 | 17:33 | 17:32 | 18:32 | 18:31 | 18:54 | 19:31 | 19:31 | 20:28 | 20:30 | 20:30 | 21:03 |
10. 北六番丁小学校前 | 8:03 | 8:30 | 9:03 | 9:17 | 9:16 | 10:34 | 10:32 | 10:31 | 11:34 | 11:32 | 11:31 | 12:33 | 12:31 | 13:33 | 13:31 | 14:34 | 14:33 | 14:32 | 15:34 | 15:32 | 16:06 | 16:35 | 16:34 | 16:32 | 17:35 | 17:32 | 18:34 | 18:31 | 18:55 | 19:32 | 19:31 | 20:29 | 20:31 | 20:30 | 21:04 |
11. 宮町五丁目・東照宮駅入口 | 8:05 | 8:32 | 9:05 | 9:18 | 9:17 | 10:35 | 10:33 | 10:32 | 11:35 | 11:33 | 11:32 | 12:34 | 12:32 | 13:34 | 13:32 | 14:36 | 14:34 | 14:33 | 15:35 | 15:33 | 16:08 | 16:37 | 16:35 | 16:33 | 17:36 | 17:33 | 18:35 | 18:32 | 18:57 | 19:33 | 19:32 | 20:30 | 20:32 | 20:31 | 21:05 |
12. 東照宮一丁目 | 8:07 | 8:34 | 9:07 | 9:20 | 9:19 | 10:37 | 10:35 | 10:34 | 11:37 | 11:35 | 11:34 | 12:36 | 12:34 | 13:36 | 13:34 | 14:38 | 14:36 | 14:35 | 15:37 | 15:35 | 16:10 | 16:39 | 16:37 | 16:35 | 17:38 | 17:35 | 18:37 | 18:34 | 18:59 | 19:35 | 19:34 | 20:31 | 20:34 | 20:33 | 21:06 |
13. 高松入口 | 8:09 | 8:36 | 9:09 | 9:22 | 9:21 | 10:39 | 10:37 | 10:36 | 11:39 | 11:37 | 11:36 | 12:38 | 12:36 | 13:38 | 13:36 | 14:40 | 14:38 | 14:37 | 15:39 | 15:37 | 16:12 | 16:41 | 16:39 | 16:37 | 17:40 | 17:37 | 18:39 | 18:36 | 19:01 | 19:37 | 19:36 | 20:33 | 20:36 | 20:35 | 21:08 |
14. 高松二丁目 | 8:10 | 8:37 | 9:10 | 9:23 | 9:22 | 10:40 | 10:38 | 10:37 | 11:40 | 11:38 | 11:37 | 12:39 | 12:37 | 13:39 | 13:37 | 14:41 | 14:39 | 14:38 | 15:40 | 15:38 | 16:13 | 16:42 | 16:40 | 16:38 | 17:41 | 17:38 | 18:40 | 18:37 | 19:02 | 19:38 | 19:37 | 20:34 | 20:37 | 20:36 | 21:09 |
15. 高松三丁目 | 8:11 | 8:38 | 9:11 | 9:24 | 9:23 | 10:41 | 10:39 | 10:38 | 11:41 | 11:39 | 11:38 | 12:40 | 12:38 | 13:40 | 13:38 | 14:42 | 14:40 | 14:39 | 15:41 | 15:39 | 16:14 | 16:43 | 16:41 | 16:39 | 17:42 | 17:39 | 18:41 | 18:38 | 19:03 | 19:39 | 19:38 | 20:35 | 20:38 | 20:37 | 21:10 |
16. 与兵衛沼入口 | 8:12 | 8:39 | 9:12 | 9:25 | 9:24 | 10:42 | 10:40 | 10:39 | 11:42 | 11:40 | 11:39 | 12:41 | 12:39 | 13:41 | 13:39 | 14:43 | 14:41 | 14:40 | 15:42 | 15:40 | 16:15 | 16:44 | 16:42 | 16:40 | 17:43 | 17:40 | 18:42 | 18:39 | 19:04 | 19:40 | 19:39 | 20:36 | 20:39 | 20:38 | 21:11 |
17. 二の森東 | 8:13 | 8:40 | 9:13 | 9:26 | 9:25 | 10:43 | 10:41 | 10:40 | 11:43 | 11:41 | 11:40 | 12:42 | 12:40 | 13:42 | 13:40 | 14:44 | 14:42 | 14:41 | 15:43 | 15:41 | 16:16 | 16:45 | 16:43 | 16:41 | 17:44 | 17:41 | 18:43 | 18:40 | 19:05 | 19:41 | 19:40 | 20:37 | 20:40 | 20:39 | 21:12 |
18. 枡江小学校前 | 8:14 | 8:41 | 9:14 | 9:27 | 9:26 | 10:44 | 10:42 | 10:41 | 11:44 | 11:42 | 11:41 | 12:43 | 12:41 | 13:43 | 13:41 | 14:45 | 14:43 | 14:42 | 15:44 | 15:42 | 16:17 | 16:46 | 16:44 | 16:42 | 17:45 | 17:42 | 18:44 | 18:41 | 19:06 | 19:42 | 19:41 | 20:38 | 20:41 | 20:40 | 21:13 |
19. 安養寺配水所前 | 8:15 | 8:42 | 9:15 | 9:28 | 9:27 | 10:45 | 10:43 | 10:42 | 11:45 | 11:43 | 11:42 | 12:44 | 12:42 | 13:44 | 13:42 | 14:46 | 14:44 | 14:43 | 15:45 | 15:43 | 16:18 | 16:47 | 16:45 | 16:43 | 17:46 | 17:43 | 18:45 | 18:42 | 19:07 | 19:43 | 19:42 | 20:39 | 20:42 | 20:41 | 21:14 |
20. 安養寺二丁目中 | 8:17 | 8:44 | 9:17 | 9:30 | 9:28 | 10:47 | 10:45 | 10:43 | 11:47 | 11:45 | 11:43 | 12:46 | 12:43 | 13:46 | 13:43 | 14:48 | 14:46 | 14:44 | 15:47 | 15:44 | 16:20 | 16:49 | 16:47 | 16:44 | 17:48 | 17:44 | 18:47 | 18:43 | 19:09 | 19:45 | 19:43 | 20:41 | 20:44 | 20:42 | 21:16 |
21. 安養寺二丁目 | 8:22 | 8:47 | 9:20 | 9:32 | 9:30 | 10:50 | 10:48 | 10:45 | 11:50 | 11:48 | 11:45 | 12:50 | 12:46 | 13:50 | 13:46 | 14:51 | 14:50 | 14:47 | 15:52 | 15:47 | 16:24 | 16:53 | 16:52 | 16:47 | 17:53 | 17:47 | 18:50 | 18:46 | 19:13 | 19:48 | 19:45 | 20:44 | 20:46 | 20:44 | 21:19 |
22. 与兵衛沼公園前 | 8:23 | 8:48 | 9:21 | 9:33 | 9:31 | 10:51 | 10:49 | 10:46 | 11:51 | 11:49 | 11:46 | 12:51 | 12:47 | 13:51 | 13:47 | 14:52 | 14:51 | 14:48 | 15:53 | 15:48 | 16:25 | 16:54 | 16:53 | 16:48 | 17:54 | 17:48 | 18:51 | 18:47 | 19:14 | 19:49 | 19:46 | 20:45 | 20:47 | 20:45 | 21:20 |
23. 小松島新堤橋 | 8:23 | 8:48 | 9:21 | 9:33 | 9:31 | 10:51 | 10:49 | 10:46 | 11:51 | 11:49 | 11:46 | 12:51 | 12:47 | 13:51 | 13:47 | 14:52 | 14:51 | 14:48 | 15:53 | 15:48 | 16:25 | 16:54 | 16:53 | 16:48 | 17:54 | 17:48 | 18:51 | 18:47 | 19:14 | 19:49 | 19:46 | 20:45 | 20:47 | 20:45 | 21:20 |
24. 南光台入口 | 8:24 | 8:49 | 9:22 | 9:34 | 9:32 | 10:52 | 10:50 | 10:47 | 11:52 | 11:50 | 11:47 | 12:52 | 12:48 | 13:52 | 13:48 | 14:53 | 14:52 | 14:49 | 15:54 | 15:49 | 16:26 | 16:55 | 16:54 | 16:49 | 17:55 | 17:49 | 18:52 | 18:48 | 19:15 | 19:50 | 19:47 | 20:46 | 20:48 | 20:46 | 21:21 |
25. 旭ケ丘一丁目東 | 8:25 | 8:50 | 9:23 | 9:35 | 9:33 | 10:53 | 10:51 | 10:48 | 11:53 | 11:51 | 11:48 | 12:53 | 12:49 | 13:53 | 13:49 | 14:54 | 14:53 | 14:50 | 15:55 | 15:50 | 16:27 | 16:56 | 16:55 | 16:50 | 17:56 | 17:50 | 18:53 | 18:49 | 19:16 | 19:51 | 19:48 | 20:47 | 20:49 | 20:47 | 21:22 |
26. 旭ケ丘一丁目北 | 8:26 | 8:51 | 9:24 | 9:36 | 9:34 | 10:54 | 10:52 | 10:49 | 11:54 | 11:52 | 11:49 | 12:54 | 12:50 | 13:54 | 13:50 | 14:55 | 14:54 | 14:51 | 15:56 | 15:51 | 16:28 | 16:57 | 16:56 | 16:51 | 17:57 | 17:51 | 18:54 | 18:50 | 19:17 | 19:52 | 19:49 | 20:48 | 20:50 | 20:48 | 21:23 |
27. 台原駅 | 8:27 | 8:52 | 9:25 | 9:37 | 9:35 | 10:55 | 10:53 | 10:50 | 11:55 | 11:53 | 11:50 | 12:55 | 12:51 | 13:55 | 13:51 | 14:56 | 14:55 | 14:52 | 15:57 | 15:52 | 16:29 | 16:58 | 16:57 | 16:52 | 17:58 | 17:52 | 18:55 | 18:51 | 19:18 | 19:53 | 19:50 | 20:49 | 20:51 | 20:49 | 21:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー