バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 荒井駅 | 7:10 | 7:47 | 7:47 | 8:13 | 9:12 | 9:47 | 9:47 | 10:40 | 11:44 | 11:44 | 12:37 | 13:44 | 13:44 | 14:37 | 15:44 | 15:44 | 16:42 | 17:12 | 17:44 | 17:44 | 18:12 | 19:12 | 19:44 | 19:44 | 20:12 | 21:14 |
2. 荒井六丁目 | 7:12 | 7:49 | 7:49 | 8:15 | 9:14 | 9:49 | 9:49 | 10:42 | 11:46 | 11:46 | 12:39 | 13:46 | 13:46 | 14:39 | 15:46 | 15:46 | 16:44 | 17:14 | 17:46 | 17:46 | 18:14 | 19:14 | 19:46 | 19:46 | 20:13 | 21:15 |
3. 荒井五丁目 | 7:13 | 7:50 | 7:50 | 8:16 | 9:15 | 9:50 | 9:50 | 10:43 | 11:47 | 11:47 | 12:40 | 13:47 | 13:47 | 14:40 | 15:47 | 15:47 | 16:45 | 17:15 | 17:47 | 17:47 | 18:15 | 19:15 | 19:47 | 19:47 | 20:14 | 21:16 |
4. 六丁の目南町 | 7:14 | 7:51 | 7:51 | 8:19 | 9:16 | 9:51 | 9:51 | 10:44 | 11:48 | 11:48 | 12:41 | 13:48 | 13:48 | 14:41 | 15:48 | 15:48 | 16:46 | 17:16 | 17:48 | 17:48 | 18:16 | 19:16 | 19:48 | 19:48 | 20:15 | 21:17 |
5. 卸町東四丁目 | 7:15 | 7:52 | 7:52 | 8:20 | 9:17 | 9:52 | 9:52 | 10:45 | 11:49 | 11:49 | 12:42 | 13:49 | 13:49 | 14:42 | 15:49 | 15:49 | 16:47 | 17:17 | 17:49 | 17:49 | 18:17 | 19:17 | 19:49 | 19:49 | 20:16 | 21:18 |
6. 若林体育館前 | 7:16 | 7:53 | 7:53 | 8:22 | 9:18 | 9:53 | 9:53 | 10:46 | 11:50 | 11:50 | 12:43 | 13:50 | 13:50 | 14:43 | 15:50 | 15:50 | 16:48 | 17:18 | 17:50 | 17:50 | 18:18 | 19:18 | 19:50 | 19:50 | 20:17 | 21:19 |
7. 東部工場団地 | 7:17 | 7:54 | 7:54 | 8:24 | 9:19 | 9:54 | 9:54 | 10:47 | 11:51 | 11:51 | 12:44 | 13:51 | 13:51 | 14:44 | 15:51 | 15:51 | 16:49 | 17:19 | 17:51 | 17:51 | 18:19 | 19:19 | 19:51 | 19:51 | 20:18 | 21:20 |
8. 卸町東五丁目北 | 7:18 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 9:20 | 9:55 | 9:55 | 10:48 | 11:52 | 11:52 | 12:45 | 13:52 | 13:52 | 14:45 | 15:52 | 15:52 | 16:50 | 17:20 | 17:52 | 17:52 | 18:20 | 19:20 | 19:52 | 19:52 | 20:19 | 21:21 |
9. 狐塚 | 7:19 | 7:56 | 7:56 | 8:26 | 9:21 | 9:56 | 9:56 | 10:49 | 11:53 | 11:53 | 12:46 | 13:53 | 13:53 | 14:46 | 15:53 | 15:53 | 16:51 | 17:21 | 17:53 | 17:53 | 18:21 | 19:21 | 19:53 | 19:53 | 20:20 | 21:22 |
10. 岡田西町 | 7:20 | 7:57 | 7:57 | 8:27 | 9:22 | 9:57 | 9:57 | 10:50 | 11:54 | 11:54 | 12:47 | 13:54 | 13:54 | 14:47 | 15:54 | 15:54 | 16:52 | 17:22 | 17:54 | 17:54 | 18:22 | 19:22 | 19:54 | 19:54 | 20:21 | 21:23 |
11. 鶴巻 | 7:21 | 7:58 | 7:58 | 8:30 | 9:23 | 9:58 | 9:58 | 10:51 | 11:55 | 11:55 | 12:48 | 13:55 | 13:55 | 14:48 | 15:55 | 15:55 | 16:53 | 17:23 | 17:55 | 17:55 | 18:23 | 19:23 | 19:55 | 19:55 | 20:22 | 21:24 |
12. 鶴巻保育所前 | 7:26 | 8:03 | 8:03 | 8:34 | 9:27 | 10:03 | 10:03 | 10:55 | 12:00 | 12:00 | 12:52 | 14:00 | 14:00 | 14:52 | 16:00 | 16:00 | 16:57 | 17:27 | 18:00 | 18:00 | 18:27 | 19:27 | 20:00 | 20:00 | 20:26 | 21:28 |
13. 福田町三丁目 | 7:27 | 8:03 | 8:03 | 8:35 | 9:28 | 10:03 | 10:03 | 10:56 | 12:00 | 12:00 | 12:53 | 14:00 | 14:00 | 14:53 | 16:00 | 16:00 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:00 | 18:28 | 19:28 | 20:00 | 20:00 | 20:27 | 21:29 |
14. 福田町四丁目 | 7:28 | 8:04 | 8:04 | 8:36 | 9:29 | 10:04 | 10:04 | 10:57 | 12:01 | 12:01 | 12:54 | 14:01 | 14:01 | 14:54 | 16:01 | 16:01 | 16:59 | 17:29 | 18:01 | 18:01 | 18:29 | 19:29 | 20:01 | 20:01 | 20:28 | 21:30 |
15. 福田町四丁目北 | 7:29 | 8:05 | 8:05 | 8:36 | 9:29 | 10:05 | 10:05 | 10:57 | 12:02 | 12:02 | 12:54 | 14:02 | 14:02 | 14:54 | 16:02 | 16:02 | 16:59 | 17:30 | 18:02 | 18:02 | 18:30 | 19:29 | 20:02 | 20:02 | 20:28 | 21:30 |
16. 食肉市場入口 | 7:30 | 8:06 | 8:06 | 8:38 | 9:31 | 10:06 | 10:06 | 10:59 | 12:03 | 12:03 | 12:56 | 14:03 | 14:03 | 14:56 | 16:03 | 16:03 | 17:01 | 17:32 | 18:03 | 18:03 | 18:32 | 19:31 | 20:03 | 20:03 | 20:30 | 21:32 |
17. 扇町四丁目 | 7:31 | 8:07 | 8:07 | 8:39 | 9:32 | 10:07 | 10:07 | 11:00 | 12:04 | 12:04 | 12:57 | 14:04 | 14:04 | 14:57 | 16:04 | 16:04 | 17:02 | 17:33 | 18:04 | 18:04 | 18:33 | 19:32 | 20:04 | 20:04 | 20:31 | 21:33 |
18. 宮城運輸支局前 | 7:33 | 8:08 | 8:08 | 8:41 | 9:34 | 10:08 | 10:08 | 11:02 | 12:05 | 12:05 | 12:58 | 14:05 | 14:05 | 14:59 | 16:05 | 16:05 | 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 19:33 | 20:05 | 20:05 | 20:32 | 21:34 |
19. 宮城県印刷会館前 | 7:34 | 8:09 | 8:09 | 8:42 | 9:35 | 10:09 | 10:09 | 11:03 | 12:06 | 12:06 | 12:59 | 14:06 | 14:06 | 15:00 | 16:06 | 16:06 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:06 | 18:36 | 19:34 | 20:06 | 20:06 | 20:33 | 21:35 |
20. 若林体育館前 | 7:35 | 8:10 | 8:10 | 8:43 | 9:36 | 10:10 | 10:10 | 11:04 | 12:07 | 12:07 | 13:00 | 14:07 | 14:07 | 15:01 | 16:07 | 16:07 | 17:06 | 17:37 | 18:07 | 18:07 | 18:37 | 19:35 | 20:07 | 20:07 | 20:34 | 21:36 |
21. 卸町東四丁目 | 7:36 | 8:11 | 8:11 | 8:44 | 9:37 | 10:11 | 10:11 | 11:05 | 12:08 | 12:08 | 13:01 | 14:08 | 14:08 | 15:02 | 16:08 | 16:08 | 17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:08 | 18:38 | 19:36 | 20:08 | 20:08 | 20:35 | 21:37 |
22. 六丁の目南町 | 7:37 | 8:12 | 8:12 | 8:45 | 9:38 | 10:12 | 10:12 | 11:06 | 12:09 | 12:09 | 13:02 | 14:09 | 14:09 | 15:03 | 16:09 | 16:09 | 17:08 | 17:40 | 18:09 | 18:09 | 18:40 | 19:37 | 20:09 | 20:09 | 20:36 | 21:38 |
23. 荒井五丁目 | 7:38 | 8:13 | 8:13 | 8:46 | 9:39 | 10:13 | 10:13 | 11:07 | 12:10 | 12:10 | 13:03 | 14:10 | 14:10 | 15:04 | 16:10 | 16:10 | 17:09 | 17:41 | 18:10 | 18:10 | 18:41 | 19:38 | 20:10 | 20:10 | 20:37 | 21:39 |
24. 荒井六丁目 | 7:39 | 8:14 | 8:14 | 8:47 | 9:40 | 10:14 | 10:14 | 11:08 | 12:11 | 12:11 | 13:04 | 14:11 | 14:11 | 15:05 | 16:11 | 16:11 | 17:10 | 17:42 | 18:11 | 18:11 | 18:42 | 19:39 | 20:11 | 20:11 | 20:38 | 21:40 |
25. 荒井駅 | 7:41 | 8:16 | 8:16 | 8:49 | 9:42 | 10:16 | 10:16 | 11:10 | 12:13 | 12:13 | 13:06 | 14:13 | 14:13 | 15:07 | 16:13 | 16:13 | 17:12 | 17:44 | 18:13 | 18:13 | 18:44 | 19:41 | 20:13 | 20:13 | 20:40 | 21:42 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー