バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 長町南駅・太白区役所前 | 8:35 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 16:10 | 16:50 | 17:45 |
2. 長町七丁目北 | 8:37 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 16:12 | 16:52 | 17:47 |
3. 長町四丁目長町営業所前 | 8:38 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 16:13 | 16:53 | 17:48 |
4. 長町駅・たいはっくる前 | 8:40 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 16:15 | 16:55 | 17:50 |
5. 南警察署前 | 8:41 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 16:16 | 16:56 | 17:51 |
6. 長町六丁目 | 8:42 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 16:17 | 16:57 | 17:52 |
7. 太子堂駅前 | 8:43 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 16:18 | 16:58 | 17:54 |
8. 諏訪町 | 8:44 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 16:19 | 16:59 | 17:55 |
9. 東大野田 | 8:46 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 16:21 | 17:01 | 17:57 |
10. 中田一丁目 | 8:49 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 16:24 | 17:05 | 18:01 |
11. 中田三丁目 | 8:51 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 16:26 | 17:07 | 18:03 |
12. 南仙台駅東口 | 8:54 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 16:31 | 17:12 | 18:08 |
13. 中田五丁目 | 8:54 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 16:31 | 17:12 | 18:08 |
14. 中田中学校前 | 8:55 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 16:32 | 17:13 | 18:09 |
15. 中田神明東 | 8:57 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 16:34 | 17:15 | 18:11 |
16. 中田二軒橋 | 8:58 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 16:35 | 17:16 | 18:12 |
17. JCHO仙台南病院入口 | 8:59 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 16:36 | 17:17 | 18:13 |
18. 東前田 | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 16:37 | 17:18 | 18:14 |
19. 堰場 | 9:01 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 16:38 | 17:19 | 18:15 |
20. 袋原南 | 9:01 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 16:38 | 17:19 | 18:15 |
21. 袋原市営住宅前 | 9:02 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 16:39 | 17:20 | 18:15 |
22. 畑中 | 9:03 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 16:40 | 17:21 | 18:16 |
23. 袋原四丁目 | 9:04 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 16:41 | 17:22 | 18:17 |
24. 袋原 | 9:06 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 16:43 | 17:24 | 18:19 |
25. 袋原三丁目 | 9:07 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 16:44 | 17:25 | 18:20 |
26. 袋原中学校前 | 9:07 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 16:44 | 17:25 | 18:20 |
27. 袋原落合ポンプ場前 | 9:08 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 16:45 | 17:26 | 18:21 |
28. 観音堂前 | 9:08 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 16:45 | 17:26 | 18:21 |
29. 四郎丸東市営住宅前 | 9:09 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 16:46 | 17:27 | 18:22 |
30. 東四郎丸 | 9:09 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 16:46 | 17:27 | 18:22 |
31. 浜堀 | 9:10 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 16:47 | 17:28 | 18:23 |
32. 昭和北 | 9:11 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 16:48 | 17:29 | 18:24 |
33. 四郎丸 | 9:12 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 16:49 | 17:30 | 18:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー