バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 平日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 敦賀駅 | 7:45 | 8:03 | 10:10 | 11:00 | 13:20 | 14:45 | 15:15 | 16:10 | 16:30 | 18:03 | 19:10 |
2. 白銀町 | 7:47 | 8:05 | 10:12 | 11:02 | 13:22 | 14:47 | 15:17 | 16:12 | 16:32 | 18:05 | 19:12 |
3. 本町2丁目 | 7:48 | 8:06 | 10:13 | 11:03 | 13:23 | 14:48 | 15:18 | 16:13 | 16:33 | 18:06 | 19:13 |
4. 気比神宮前 | 7:49 | 8:07 | 10:14 | 11:04 | 13:24 | 14:49 | 15:19 | 16:14 | 16:34 | 18:07 | 19:14 |
5. 神楽町 | 7:51 | 8:09 | 10:16 | 11:06 | 13:26 | 14:51 | 15:21 | 16:16 | 16:36 | 18:09 | 19:16 |
6. 神楽2丁目 | 7:52 | 8:10 | 10:17 | 11:07 | 13:27 | 14:52 | 15:22 | 16:17 | 16:37 | 18:10 | 19:17 |
7. 市立病院前 | 7:53 | 8:11 | 10:18 | 11:08 | 13:28 | 14:53 | 15:23 | 16:18 | 16:38 | 18:11 | 19:18 |
8. 松島口 | 7:54 | 8:12 | 10:19 | 11:09 | 13:29 | 14:54 | 15:24 | 16:19 | 16:39 | 18:12 | 19:19 |
9. 松原公園口 | 7:55 | 8:13 | 10:20 | 11:10 | 13:30 | 14:55 | 15:25 | 16:20 | 16:40 | 18:13 | 19:20 |
10. 松原町 | 7:56 | 8:14 | 10:21 | 11:11 | 13:31 | 14:56 | 15:26 | 16:21 | 16:41 | 18:14 | 19:21 |
11. 気比の松原 | 7:57 | 8:15 | 10:22 | 11:12 | 13:32 | 14:57 | 15:27 | 16:22 | 16:42 | 18:15 | 19:22 |
12. 体育館前 | 7:57 | 8:15 | 10:22 | 11:12 | 13:32 | 14:57 | 15:27 | 16:22 | 16:42 | 18:15 | 19:22 |
13. 松葉町 | 7:58 | 8:16 | 10:23 | 11:13 | 13:33 | 14:58 | 15:28 | 16:23 | 16:43 | 18:16 | 19:23 |
14. 体育館前 | 7:59 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:29 | ― | 16:44 | 18:17 | ― |
15. 敦賀高校前 | 8:01 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:31 | ― | 16:46 | 18:19 | ― |
16. 北平和町 | 8:02 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:32 | ― | 16:47 | 18:20 | ― |
17. 櫛川町2丁目 | 8:02 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:32 | ― | 16:47 | 18:20 | ― |
18. 櫛川会館前 | 8:03 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:33 | ― | 16:48 | 18:21 | ― |
19. 櫛川西口 | 8:04 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:34 | ― | 16:49 | 18:22 | ― |
20. 西福寺 | 8:06 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:36 | ― | 16:51 | 18:24 | ― |
21. 運動公園西口 | 8:10 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:40 | ― | 16:55 | 18:28 | ― |
22. 原電訓練センター | 8:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:56 | 18:29 | ― |
23. 沓見 | 8:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:58 | 18:31 | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー