バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 | 便20 土日 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 土日 | 便25 平日 | 便26 土日 | 便27 平日 | 便28 土日 | 便29 平日 | 便30 土日 | 便31 平日 | 便32 土日 | 便33 平日 | 便34 土日 | 便35 平日 | 便36 土日 | 便37 平日 | 便38 土日 | 便39 平日 | 便40 土日 | 便41 平日 | 便42 土日 | 便43 平日 | 便44 土日 | 便45 平日 | 便46 土日 | 便47 平日 | 便48 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | 7:50 | 8:10 | 8:20 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:55 | 11:00 | 11:20 | 11:35 | 11:55 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:50 | 15:05 | 15:25 | 15:30 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:10 | 20:20 |
2. 糸満市役所 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:55 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 12:05 | 12:20 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 15:00 | 15:15 | 15:35 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:20 | 20:30 |
3. サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 8:07 | 8:27 | 8:37 | 9:02 | 9:17 | 9:27 | 9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:12 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:12 | 12:27 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:07 | 15:22 | 15:42 | 15:47 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:07 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:27 | 20:37 |
4. 道の駅いとまん | 8:11 | 8:31 | 8:41 | 9:06 | 9:21 | 9:31 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:16 | 11:21 | 11:41 | 11:56 | 12:16 | 12:31 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:11 | 15:26 | 15:46 | 15:51 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:31 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:11 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:31 | 20:41 |
5. あしびなー前 | 8:17 | 8:37 | 8:47 | 9:12 | 9:27 | 9:37 | 9:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:23 | 11:27 | 11:48 | 12:02 | 12:23 | 12:37 | 12:58 | 13:12 | 13:28 | 13:42 | 13:58 | 14:12 | 14:28 | 14:42 | 14:58 | 15:17 | 15:33 | 15:52 | 15:58 | 16:17 | 16:33 | 16:47 | 17:08 | 17:27 | 17:38 | 17:57 | 18:13 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:17 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | ― | ― |
6. イーアス沖縄豊崎 | 8:22 | 8:42 | 8:52 | 9:17 | 9:32 | 9:42 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:28 | 11:32 | 11:53 | 12:07 | 12:28 | 12:42 | 13:03 | 13:17 | 13:33 | 13:47 | 14:03 | 14:17 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | 15:22 | 15:38 | 15:57 | 16:03 | 16:22 | 16:38 | 16:52 | 17:13 | 17:32 | 17:43 | 18:02 | 18:18 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:22 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:41 | 20:51 |
7. 瀬長島ホテル ウミカジテラス | 8:34 | 8:54 | 9:04 | 9:29 | 9:44 | 9:54 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:40 | 11:44 | 12:05 | 12:19 | 12:40 | 12:54 | 13:15 | 13:29 | 13:45 | 13:59 | 14:15 | 14:29 | 14:45 | 14:59 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | 16:10 | 16:16 | 16:35 | 16:51 | 17:05 | 17:26 | 17:45 | 17:56 | 18:15 | 18:31 | 18:45 | 18:59 | 19:15 | 19:34 | 19:45 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:53 | 21:02 |
8. ストーリーライン瀬長島 | 8:36 | 8:56 | 9:06 | 9:31 | 9:46 | 9:56 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:42 | 11:46 | 12:07 | 12:21 | 12:42 | 12:56 | 13:17 | 13:31 | 13:47 | 14:01 | 14:17 | 14:31 | 14:47 | 15:01 | 15:17 | 15:37 | 15:52 | 16:12 | 16:18 | 16:37 | 16:53 | 17:07 | 17:28 | 17:47 | 17:58 | 18:17 | 18:33 | 18:47 | 19:01 | 19:17 | 19:36 | 19:47 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:55 | 21:04 |
9. 赤嶺駅 | 8:46 | 9:06 | 9:16 | 9:41 | 9:56 | 10:06 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:52 | 11:56 | 12:17 | 12:31 | 12:52 | 13:06 | 13:27 | 13:41 | 13:57 | 14:11 | 14:27 | 14:41 | 14:57 | 15:11 | 15:27 | 15:48 | 16:02 | 16:24 | 16:28 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:09 | 18:29 | 18:44 | 18:58 | 19:11 | 19:28 | 19:46 | 19:58 | 20:11 | 20:27 | 20:41 | 21:05 | 21:13 |
10. 那覇空港国内線 | 8:55 | 9:14 | 9:25 | 9:49 | 10:05 | 10:14 | 10:35 | 10:49 | 11:05 | 11:19 | 11:35 | 12:00 | 12:05 | 12:25 | 12:40 | 13:00 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:57 | 16:10 | 16:33 | 16:36 | 16:58 | 17:12 | 17:28 | 17:47 | 18:08 | 18:17 | 18:38 | 18:52 | 19:07 | 19:19 | 19:37 | 19:54 | 20:07 | 20:19 | 20:35 | 20:49 | 21:13 | 21:21 |
11. 那覇商業高校(松山入口) | 9:03 | 9:22 | 9:33 | 9:57 | 10:13 | 10:22 | 10:43 | 10:57 | 11:13 | 11:27 | 11:43 | 12:08 | 12:13 | 12:33 | 12:48 | 13:08 | 13:23 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 16:05 | 16:18 | 16:41 | 16:44 | 17:06 | 17:20 | 17:36 | 17:55 | 18:16 | 18:25 | 18:46 | 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:45 | 20:02 | 20:15 | 20:27 | 20:43 | 20:57 | 21:21 | 21:29 |
12. 国際通り入口 | 9:06 | 9:27 | 9:36 | 10:02 | 10:17 | 10:27 | 10:48 | 11:02 | 11:18 | 11:32 | 11:48 | 12:13 | 12:18 | 12:38 | 12:53 | 13:13 | 13:28 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:10 | 16:23 | 16:46 | 16:49 | 17:11 | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:21 | 18:30 | 18:51 | 19:05 | 19:20 | 19:33 | 19:50 | 20:07 | 20:20 | 20:32 | 20:48 | 21:02 | 21:26 | 21:34 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー