バス停 | 便1 月水金 | 便2 月水金 | 便3 月水金 | 便4 月水金 | 便5 月水金 | 便6 月水金 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 道の駅むなかた | 7:30 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
2. 五月ヶ丘 | 7:32 | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
3. 牟田尻バス停 | 7:34 | 9:04 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
4. 荒開駐車場前 | 7:36 | 9:06 | 11:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
5. 玄海中学校 | 7:38 | 9:08 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
6. 山ノ上集会場 | 7:39 | 9:09 | 11:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 |
7. 吉田公民館 | 7:41 | 9:11 | 11:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
8. 原入口 | 7:43 | 9:13 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
9. 原中央 | 7:44 | 9:14 | 11:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
10. 川端橋前 | 7:48 | 9:18 | 11:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
11. 海の道むなかた館 | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
12. 深田公民館 | 7:51 | 9:21 | 11:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
13. 宿谷地蔵 | 7:53 | 9:23 | 11:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
14. 田島公民館 | 7:54 | 9:24 | 11:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 |
15. 吹浦入口 | 7:56 | 9:26 | 11:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
16. 飛松 | 7:58 | 9:28 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
17. 多礼橋 | 8:01 | 9:31 | 11:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
18. 多礼公民館 | 8:02 | 9:32 | 11:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
19. 柚ノ木 | 8:03 | 9:33 | 11:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 |
20. 上多礼バス停 | 8:04 | 9:34 | 11:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
21. 宗像市役所 | 8:10 | 9:40 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
22. 東郷橋 | 8:12 | 9:42 | 11:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
23. サンリブ | 8:19 | 9:49 | 11:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー