バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 特別 | 便4 毎日 | 便5 特別 | 便6 毎日 | 便7 特別 | 便8 毎日 | 便9 特別 | 便10 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 桜川公民館 | 6:40 | 8:00 | 8:00 | 9:10 | 9:10 | 11:10 | 12:10 | 14:00 | 14:00 | 17:10 |
2. 北須賀津 | 6:41 | 8:01 | 8:01 | 9:11 | 9:11 | 11:11 | 12:11 | 14:01 | 14:01 | 17:11 |
3. 中須賀津 | 6:42 | 8:02 | 8:02 | 9:12 | 9:12 | 11:12 | 12:12 | 14:02 | 14:02 | 17:12 |
4. 山来 | 6:43 | 8:03 | 8:03 | 9:13 | 9:13 | 11:13 | 12:13 | 14:03 | 14:03 | 17:13 |
5. 四箇中央 | 6:44 | 8:04 | 8:04 | 9:14 | 9:14 | 11:14 | 12:14 | 14:04 | 14:04 | 17:14 |
6. 来栖 | 6:45 | 8:05 | 8:05 | 9:15 | 9:15 | 11:15 | 12:15 | 14:05 | 14:05 | 17:15 |
7. 酒井入口 | 6:46 | 8:06 | 8:06 | 9:16 | 9:16 | 11:16 | 12:16 | 14:06 | 14:06 | 17:16 |
8. 向町 | 6:48 | 8:08 | 8:08 | 9:18 | 9:18 | 11:18 | 12:18 | 14:08 | 14:08 | 17:18 |
9. 上阿波 | 6:49 | 8:09 | 8:09 | 9:19 | 9:19 | 11:19 | 12:19 | 14:09 | 14:09 | 17:19 |
10. 神宮寺 | 6:50 | 8:10 | 8:10 | 9:20 | 9:20 | 11:20 | 12:20 | 14:10 | 14:10 | 17:20 |
11. 直売センター前 | 6:51 | 8:11 | 8:11 | 9:21 | 9:21 | 11:21 | 12:21 | 14:11 | 14:11 | 17:21 |
12. 西原 | 6:52 | 8:12 | 8:12 | 9:22 | 9:22 | 11:22 | 12:22 | 14:12 | 14:12 | 17:22 |
13. 高田岡 | 6:53 | 8:13 | 8:13 | 9:23 | 9:23 | 11:23 | 12:23 | 14:13 | 14:13 | 17:23 |
14. 高田神社 | 6:54 | 8:14 | 8:14 | 9:24 | 9:24 | 11:24 | 12:24 | 14:14 | 14:14 | 17:24 |
15. 高田須賀 | 6:55 | 8:15 | 8:15 | 9:25 | 9:25 | 11:25 | 12:25 | 14:15 | 14:15 | 17:25 |
16. 警察署前 | 6:56 | 8:16 | 8:16 | 9:26 | 9:26 | 11:26 | 12:26 | 14:16 | 14:16 | 17:26 |
17. 浜町 | 6:57 | 8:17 | 8:17 | 9:27 | 9:27 | 11:27 | 12:27 | 14:17 | 14:17 | 17:27 |
18. 江戸崎 | ― | 8:20 | 8:20 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 14:20 | 14:20 | ― |
19. 江戸崎総合高校 | ― | 8:22 | 8:22 | 9:32 | 9:32 | 11:32 | 12:32 | 14:22 | 14:22 | ― |
20. 吹上 | ― | 8:23 | 8:23 | 9:33 | 9:33 | 11:33 | 12:33 | 14:23 | 14:23 | ― |
21. 佐倉南 | ― | 8:24 | 8:24 | 9:34 | 9:34 | 11:34 | 12:34 | 14:24 | 14:24 | ― |
22. 合同庁舎前 | ― | 8:26 | 8:26 | 9:36 | 9:36 | 11:36 | 12:36 | 14:26 | 14:26 | ― |
23. 西町交差点 | ― | 8:28 | 8:28 | 9:38 | 9:38 | 11:38 | 12:38 | 14:28 | 14:28 | ― |
24. タイヨー前 | ― | 8:29 | 8:29 | 9:39 | 9:39 | 11:39 | 12:39 | 14:29 | 14:29 | ― |
25. 江戸崎小前 | ― | 8:31 | 8:31 | 9:41 | 9:41 | 11:41 | 12:41 | 14:31 | 14:31 | ― |
26. 江戸崎 | 7:00 | 8:35 | 8:35 | 9:45 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 14:35 | 14:35 | 17:30 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー