バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 特別 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 特別 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 特別 | 便21 平日 | 便22 土日 | 便23 平日 | 便24 土日 | 便25 特別 | 便26 平日 | 便27 土日 | 便28 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 佐原駅 | ― | ― | ― | 7:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:55 | 17:55 | 18:55 |
2. 仲河岸 | ― | ― | ― | 7:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 18:01 | 18:01 | 19:01 |
3. 香取市役所前 | ― | ― | ― | 7:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 18:03 | 18:03 | 19:03 |
4. 粉名口 | ― | ― | ― | 7:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 18:04 | 18:04 | 19:04 |
5. 寺田橋 | ― | ― | ― | 7:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 18:05 | 18:05 | 19:05 |
6. 中島 | ― | ― | ― | 7:31 | 7:31 | 8:31 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 18:11 | 18:11 | 19:11 |
7. ショッピングセンターパルナ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | ― | ― | ― |
8. 上西代 | ― | ― | ― | 7:32 | 7:32 | 8:32 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:12 | 18:12 | 19:12 |
9. 西代 | ― | ― | ― | 7:33 | 7:33 | 8:33 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 18:13 | 18:13 | 19:13 |
10. 北田 | ― | ― | ― | 7:34 | 7:34 | 8:34 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:14 | 18:14 | 19:14 |
11. 下石納 | ― | ― | ― | 7:36 | 7:36 | 8:36 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:16 | 18:16 | 19:16 |
12. 石納 | ― | ― | ― | 7:37 | 7:37 | 8:37 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 18:17 | 18:17 | 19:17 |
13. 東小学校前 | ― | ― | ― | 7:39 | 7:39 | 8:39 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:19 | 18:19 | 19:19 |
14. 東支所前 | ― | ― | ― | 7:40 | 7:40 | 8:40 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 18:20 | 18:20 | 19:20 |
15. 本新入口 | ― | ― | ― | 7:41 | 7:41 | 8:41 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 18:21 | 18:21 | 19:21 |
16. 新川 | ― | ― | ― | 7:42 | 7:42 | 8:42 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 18:22 | 18:22 | 19:22 |
17. 押堀 | ― | ― | ― | 7:43 | 7:43 | 8:43 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:23 | 18:23 | 19:23 |
18. 水神 | ― | ― | ― | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:24 | 18:24 | 19:24 |
19. 中神 | ― | ― | ― | 7:45 | 7:45 | 8:45 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:25 | 18:25 | 19:25 |
20. 伊佐部 | ― | ― | ― | 7:47 | 7:47 | 8:47 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 18:27 | 18:27 | 19:27 |
21. 釜井 | ― | ― | ― | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:28 | 18:28 | 19:28 |
22. 東幸田 | ― | ― | ― | 7:49 | 7:49 | 8:49 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:29 | 18:29 | 19:29 |
23. 幸田車庫 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:35 | 18:35 | 19:35 |
24. 光葉東 | 6:31 | 7:01 | 7:01 | 7:56 | 7:56 | ― | ― | ― | ― | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | ― | ― | ― |
25. 光葉中央 | 6:31 | 7:01 | 7:01 | 7:56 | 7:56 | ― | ― | ― | ― | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | ― | ― | ― |
26. 下阿波 | 6:32 | 7:02 | 7:02 | 7:57 | 7:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:57 | 11:57 | ― | ― | ― | 13:57 | ― | ― | ― | 16:02 | 16:02 | 17:02 | ― | ― | ― | ― | ― |
27. 阿波 | 6:33 | 7:03 | 7:03 | 7:58 | 7:58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:58 | 11:58 | ― | ― | ― | 13:58 | ― | ― | ― | 16:03 | 16:03 | 17:03 | ― | ― | ― | ― | ― |
28. 向町 | 6:34 | 7:04 | 7:04 | 7:59 | 7:59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:59 | 11:59 | ― | ― | ― | 13:59 | ― | ― | ― | 16:04 | 16:04 | 17:04 | ― | ― | ― | ― | ― |
29. 上阿波 | 6:35 | 7:05 | 7:05 | 8:00 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:00 | 12:00 | ― | ― | ― | 14:00 | ― | ― | ― | 16:05 | 16:05 | 17:05 | ― | ― | ― | ― | ― |
30. 神宮寺 | 6:36 | 7:06 | 7:06 | 8:01 | 8:01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:01 | 12:01 | ― | ― | ― | 14:01 | ― | ― | ― | 16:06 | 16:06 | 17:06 | ― | ― | ― | ― | ― |
31. 十三塚 | 6:37 | 7:07 | 7:07 | 8:02 | 8:02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:02 | 12:02 | ― | ― | ― | 14:02 | ― | ― | ― | 16:07 | 16:07 | 17:07 | ― | ― | ― | ― | ― |
32. 柏木 | 6:38 | 7:08 | 7:08 | 8:03 | 8:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:03 | 12:03 | ― | ― | ― | 14:03 | ― | ― | ― | 16:08 | 16:08 | 17:08 | ― | ― | ― | ― | ― |
33. 羽生入口 | 6:39 | 7:09 | 7:09 | 8:04 | 8:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:04 | 12:04 | ― | ― | ― | 14:04 | ― | ― | ― | 16:09 | 16:09 | 17:09 | ― | ― | ― | ― | ― |
34. 古渡郵便局 | 6:40 | 7:10 | 7:10 | 8:05 | 8:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:05 | 12:05 | ― | ― | ― | 14:05 | ― | ― | ― | 16:10 | 16:10 | 17:10 | ― | ― | ― | ― | ― |
35. 古渡 | 6:41 | 7:11 | 7:11 | 8:06 | 8:06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:06 | 12:06 | ― | ― | ― | 14:06 | ― | ― | ― | 16:11 | 16:11 | 17:11 | ― | ― | ― | ― | ― |
36. 古渡口 | 6:42 | 7:12 | 7:12 | 8:07 | 8:07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:07 | 12:07 | ― | ― | ― | 14:07 | ― | ― | ― | 16:12 | 16:12 | 17:12 | ― | ― | ― | ― | ― |
37. 信太古渡 | 6:43 | 7:13 | 7:13 | 8:08 | 8:08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:08 | 12:08 | ― | ― | ― | 14:08 | ― | ― | ― | 16:13 | 16:13 | 17:13 | ― | ― | ― | ― | ― |
38. 内浦 | 6:44 | 7:14 | 7:14 | 8:09 | 8:09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:09 | 12:09 | ― | ― | ― | 14:09 | ― | ― | ― | 16:14 | 16:14 | 17:14 | ― | ― | ― | ― | ― |
39. 佐倉河岸 | 6:45 | 7:15 | 7:15 | 8:10 | 8:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:10 | 12:10 | ― | ― | ― | 14:10 | ― | ― | ― | 16:15 | 16:15 | 17:15 | ― | ― | ― | ― | ― |
40. 吹上 | 6:46 | 7:16 | 7:16 | 8:11 | 8:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:11 | 12:11 | ― | ― | ― | 14:11 | ― | ― | ― | 16:16 | 16:16 | 17:16 | ― | ― | ― | ― | ― |
41. 江戸崎総合高校 | 6:47 | 7:17 | 7:17 | 8:12 | 8:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:12 | 12:12 | ― | ― | ― | 14:12 | ― | ― | ― | 16:17 | 16:17 | 17:17 | ― | ― | ― | ― | ― |
42. 江戸崎 | 6:50 | 7:20 | 7:20 | 8:15 | 8:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:15 | 12:15 | ― | ― | ― | 14:15 | ― | ― | ― | 16:20 | 16:20 | 17:20 | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー