バス停 | 便1 月〜土 | 便2 毎日 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 | 便7 毎日 | 便8 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 由良町西 | ― | ― | 11:48 | ― | ― | ― | ― | ― |
2. 由良橋北詰 | ― | ― | 11:48 | ― | ― | ― | ― | ― |
3. Aコープ | ― | ― | 11:49 | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 箕河橋 | ― | ― | 11:49 | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 入路 | ― | ― | 11:50 | ― | ― | ― | ― | ― |
6. 由良駅 | ― | 7:35 | 11:52 | ― | 15:16 | ― | 18:05 | ― |
7. 開山 | ― | 7:37 | 11:54 | ― | 15:18 | ― | 18:07 | ― |
8. 衣奈 | ― | 7:43 | 12:00 | ― | 15:21 | ― | 18:10 | ― |
9. 衣奈西 | ― | 7:44 | 12:01 | ― | 15:22 | ― | 18:10 | ― |
10. 戸津井 | ― | 7:46 | 12:03 | ― | 15:24 | ― | 18:12 | ― |
11. 小引 | 7:15 | 7:48 | 12:05 | 12:15 | 15:26 | 15:28 | 18:14 | 18:14 |
12. 戸津井 | 7:17 | ― | ― | 12:17 | ― | 15:30 | ― | 18:16 |
13. 衣奈西 | 7:19 | ― | ― | 12:19 | ― | 15:32 | ― | 18:18 |
14. 衣奈 | 7:20 | ― | ― | 12:20 | ― | 15:33 | ― | 18:19 |
15. 開山 | 7:24 | ― | ― | 12:23 | ― | 15:36 | ― | 18:22 |
16. 由良駅 | 7:26 | ― | ― | 12:25 | ― | 15:38 | ― | 18:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー