バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 袋井駅北口 | ― | 8:10 | 9:55 | 11:25 | 13:30 | 15:30 |
2. 子育て支援センター | ― | 8:11 | 9:56 | 11:26 | 13:31 | 15:31 |
3. 袋井図書館 | ― | 8:11 | 9:56 | 11:26 | 13:31 | 15:31 |
4. 方丈中 | ― | 8:12 | 9:57 | 11:27 | 13:32 | 15:32 |
5. 袋井市役所 | ― | 8:13 | 9:58 | 11:28 | 13:33 | 15:33 |
6. 旭町 | ― | 8:15 | 10:00 | 11:30 | 13:35 | 15:35 |
7. 葵町 | ― | 8:16 | 10:01 | 11:31 | 13:36 | 15:36 |
8. 袋井北コミュニティセンター | ― | 8:17 | 10:02 | 11:32 | 13:37 | 15:37 |
9. 鷲巣下 | ― | 8:18 | 10:03 | 11:33 | 13:38 | 15:38 |
10. 久野城址 | ― | 8:20 | 10:05 | 11:35 | 13:40 | 15:40 |
11. 鷲巣上 | ― | 8:21 | 10:06 | 11:36 | 13:41 | 15:41 |
12. 可睡公会堂 | ― | 8:22 | 10:07 | 11:37 | 13:42 | 15:42 |
13. 聖隷袋井市民病院 | ― | 8:24 | 10:09 | 11:39 | 13:44 | 15:44 |
14. 可睡齋入口 | ― | 8:26 | 10:11 | 11:41 | 13:46 | 15:46 |
15. 北町 | ― | 8:27 | 10:12 | 11:42 | 13:47 | 15:47 |
16. 可睡の杜 | ― | 8:28 | 10:13 | 11:43 | 13:48 | 15:48 |
17. 春岡下 | ― | 8:30 | 10:15 | 11:45 | 13:50 | 15:50 |
18. 春岡上 | ― | 8:32 | 10:17 | 11:47 | 13:52 | 15:52 |
19. 山梨郵便局前 | ― | 8:34 | 10:19 | 11:49 | 13:54 | 15:54 |
20. イオン袋井 | 7:00 | 8:40 | 10:25 | 11:55 | 14:00 | 16:00 |
21. 下山梨上 | 7:03 | 8:43 | 10:28 | 11:58 | 14:03 | 16:03 |
22. 下山梨下 | 7:04 | 8:44 | 10:29 | 11:59 | 14:04 | 16:04 |
23. 平宇 | 7:06 | 8:46 | 10:31 | 12:01 | 14:06 | 16:06 |
24. 横手橋 | 7:07 | 8:47 | 10:32 | 12:02 | 14:07 | 16:07 |
25. 上久能公会堂 | 7:09 | 8:49 | 10:34 | 12:04 | 14:09 | 16:09 |
26. 山科上公会堂 | 7:11 | 8:51 | 10:36 | 12:06 | 14:11 | 16:11 |
27. 山科上 | 7:12 | 8:52 | 10:37 | 12:07 | 14:12 | 16:12 |
28. 太田東 | 7:14 | 8:54 | 10:39 | 12:09 | 14:14 | 16:14 |
29. 深見東 | 7:17 | 8:57 | 10:42 | 12:12 | 14:17 | 16:17 |
30. 太田上 | 7:19 | 8:59 | 10:44 | 12:14 | 14:19 | 16:19 |
31. 今井コミュニティセンター | 7:20 | 9:00 | 10:45 | 12:15 | 14:20 | 16:20 |
32. 太田西 | 7:21 | 9:01 | 10:46 | 12:16 | 14:21 | 16:21 |
33. 延久公会堂 | 7:22 | 9:02 | 10:47 | 12:17 | 14:22 | 16:22 |
34. 横井 | 7:23 | 9:03 | 10:48 | 12:18 | 14:23 | 16:23 |
35. 小山 | 7:25 | 9:05 | 10:50 | 12:20 | 14:25 | 16:25 |
36. 徳光 | 7:27 | 9:07 | 10:52 | 12:22 | 14:27 | 16:27 |
37. 土橋 | 7:28 | 9:08 | 10:53 | 12:23 | 14:28 | 16:28 |
38. 県営住宅入口 | 7:29 | 9:09 | 10:54 | 12:24 | 14:29 | 16:29 |
39. 堀越五丁目 | 7:30 | 9:10 | 10:55 | 12:25 | 14:30 | 16:30 |
40. 堀越一丁目 | 7:31 | 9:11 | 10:56 | 12:26 | 14:31 | 16:31 |
41. 天神町 | 7:32 | 9:12 | 10:57 | 12:27 | 14:32 | 16:32 |
42. 川井中東公会堂 | 7:33 | 9:13 | 10:58 | 12:28 | 14:33 | 16:33 |
43. 袋井西コミュニティセンター | 7:34 | 9:14 | 10:59 | 12:29 | 14:34 | 16:34 |
44. 川井西 | 7:35 | 9:15 | 11:00 | 12:30 | 14:35 | 16:35 |
45. ピアゴ | 7:36 | 9:16 | 11:01 | 12:31 | 14:36 | 16:36 |
46. 睦町 | 7:38 | 9:18 | 11:03 | 12:33 | 14:38 | 16:38 |
47. 三門町 | 7:39 | 9:19 | 11:04 | 12:34 | 14:39 | 16:39 |
48. 袋井駅北口 | 7:40 | 9:20 | 11:05 | 12:35 | 14:40 | 16:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー