バス停 | 便1 平日 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 大矢クリニック前 | ― | ― | 12:48 | ― | ― | ― | ― | ― |
2. 上麻生駅 | 7:20 | 7:55 | 13:00 | 16:00 | 17:30 | 18:23 | 18:30 | 19:34 |
3. 役場前 | 7:21 | 7:56 | 13:01 | 16:01 | 17:31 | 18:24 | 18:31 | 19:35 |
4. 小島内科前 | 7:22 | 7:57 | 13:02 | 16:02 | 17:32 | 18:25 | 18:32 | 19:36 |
5. 灰兼 | 7:23 | 7:58 | 13:03 | 16:03 | 17:33 | 18:26 | 18:33 | 19:37 |
6. 追洞 | 7:24 | 7:59 | 13:04 | 16:04 | 17:34 | 18:27 | 18:34 | 19:38 |
7. 体育館前 | 7:25 | 8:00 | 13:05 | 16:05 | 17:35 | 18:28 | 18:35 | 19:39 |
8. 栢野 | 7:26 | 8:01 | 13:06 | 16:06 | 17:36 | 18:29 | 18:36 | 19:40 |
9. 落合 | 7:27 | 8:02 | 13:07 | 16:07 | 17:37 | 18:30 | 18:37 | 19:41 |
10. 消防署前 | 7:28 | 8:03 | 13:08 | 16:08 | 17:38 | 18:31 | 18:38 | 19:42 |
11. 大穴 | 7:29 | 8:04 | 13:09 | 16:09 | 17:39 | 18:32 | 18:39 | 19:43 |
12. 平瀬 | 7:30 | 8:05 | 13:10 | 16:10 | 17:40 | 18:33 | 18:40 | 19:44 |
13. 小穴 | 7:31 | 8:06 | 13:11 | 16:11 | 17:41 | 18:34 | 18:41 | 19:45 |
14. 米野 | 7:33 | 8:08 | 13:13 | 16:13 | 17:43 | 18:36 | 18:43 | 19:47 |
15. 中野 | 7:34 | 8:09 | 13:14 | 16:14 | 17:44 | 18:37 | 18:44 | 19:48 |
16. 間見口 | 7:35 | 8:10 | 13:15 | 16:15 | 17:45 | 18:38 | 18:45 | 19:49 |
17. 洞山橋 | 7:36 | 8:11 | 13:16 | 16:16 | 17:46 | 18:39 | 18:46 | 19:50 |
18. 大塚 | 7:37 | 8:12 | 13:17 | 16:17 | 17:47 | 18:40 | 18:47 | 19:51 |
19. 下川原 | 7:38 | 8:13 | 13:18 | 16:18 | 17:48 | 18:41 | 18:48 | 19:52 |
20. 下市場 | 7:39 | 8:14 | 13:19 | 16:19 | 17:49 | 18:42 | 18:49 | 19:53 |
21. 白鳥橋 | 7:39 | 8:14 | 13:19 | 16:19 | 17:49 | 18:42 | 18:49 | 19:53 |
22. 農協前 | 7:40 | 8:15 | 13:20 | 16:20 | 17:50 | 18:43 | 18:50 | 19:54 |
23. 学校前 | 7:40 | 8:15 | 13:20 | 16:20 | 17:50 | 18:43 | 18:50 | 19:54 |
24. 三軒屋 | 7:41 | 8:16 | 13:21 | 16:21 | 17:51 | 18:44 | 18:51 | 19:55 |
25. 古屋 | 7:42 | 8:17 | 13:22 | 16:22 | 17:52 | 18:45 | 18:52 | 19:56 |
26. 有明橋 | 7:43 | 8:18 | 13:23 | 16:23 | 17:53 | 18:46 | 18:53 | 19:57 |
27. 追分 | 7:44 | 8:19 | 13:24 | 16:24 | 17:54 | 18:47 | 18:54 | 19:58 |
28. 追分橋 | 7:44 | 8:19 | 13:24 | 16:24 | 17:54 | 18:47 | 18:54 | 19:58 |
29. 稲荷神社前 | 7:45 | 8:20 | 13:25 | 16:25 | 17:55 | 18:48 | 18:55 | 19:59 |
30. 朝張前 | 7:45 | 8:20 | 13:25 | 16:25 | 17:55 | 18:48 | 18:55 | 19:59 |
31. 万場公民館前 | 7:46 | 8:21 | 13:26 | 16:26 | 17:56 | 18:49 | 18:56 | 20:00 |
32. 日洞口 | 7:47 | 8:22 | 13:27 | 16:27 | 17:57 | 18:50 | 18:57 | 20:01 |
33. 炭坂橋 | 7:47 | 8:22 | 13:27 | 16:27 | 17:57 | 18:50 | 18:57 | 20:01 |
34. 屋中 | 7:48 | 8:23 | 13:28 | 16:28 | 17:58 | 18:51 | 18:58 | 20:02 |
35. 杉洞口 | 7:49 | 8:24 | 13:29 | 16:29 | 17:59 | 18:52 | 18:59 | 20:03 |
36. 中屋 | 7:50 | 8:25 | 13:30 | 16:30 | 18:00 | 18:53 | 19:00 | 20:04 |
37. 杉洞 | 7:50 | 8:25 | 13:30 | 16:30 | 18:00 | 18:53 | 19:00 | 20:04 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー