バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 日曜 | 便4 土曜 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 |
1. 大町駅 | 17:58 | 17:58 | 19:05 | 19:05 |
2. 大町 | 18:01 | 18:01 | 19:08 | 19:08 |
3. 上大町 | 18:02 | 18:02 | 19:09 | 19:09 |
4. 下小峠 | 18:03 | 18:03 | 19:10 | 19:10 |
5. 安小峠 | 18:03 | 18:03 | 19:10 | 19:10 |
6. 下相田 | 18:04 | 18:04 | 19:11 | 19:11 |
7. 相田 | 18:05 | 18:05 | 19:12 | 19:12 |
8. 安田女子大入口 | 18:05 | 18:05 | 19:12 | 19:12 |
9. 武田山団地入口 | 18:06 | 18:06 | 19:13 | 19:13 |
10. 松が丘公園前 | 18:07 | 18:07 | 19:14 | 19:14 |
11. 松が丘団地 | 18:07 | 18:07 | 19:14 | 19:14 |
12. 武田山団地下 | 18:08 | 18:08 | 19:15 | 19:15 |
13. 武田山団地中 | 18:09 | 18:09 | 19:16 | 19:16 |
14. 武田山団地 | 18:15 | 18:15 | 19:21 | 19:21 |
15. 武田山団地西 | 18:17 | 18:17 | 19:23 | 19:23 |
16. あさおか台上 | 18:18 | 18:18 | 19:24 | 19:24 |
17. あさおか台中 | 18:19 | 18:19 | 19:25 | 19:25 |
18. あさおか台下 | 18:20 | 18:20 | 19:26 | 19:26 |
19. あさおか台 | 18:21 | 18:21 | 19:27 | 19:27 |
20. あさおか台上 | 18:22 | 18:22 | 19:28 | 19:28 |
21. 武田山団地西 | 18:23 | 18:23 | 19:29 | 19:29 |
22. 武田山団地中 | 18:24 | 18:24 | 19:30 | 19:30 |
23. 武田山団地下 | 18:25 | 18:25 | 19:31 | 19:31 |
24. 松が丘団地 | 18:26 | 18:26 | 19:32 | 19:32 |
25. 松が丘公園前 | 18:26 | 18:26 | 19:32 | 19:32 |
26. 武田山団地入口 | 18:28 | 18:28 | 19:34 | 19:34 |
27. 安田女子大入口 | 18:28 | 18:28 | 19:34 | 19:34 |
28. 相田 | 18:29 | 18:29 | 19:35 | 19:35 |
29. 下相田 | 18:30 | 18:30 | 19:36 | 19:36 |
30. 安小峠 | 18:30 | 18:30 | 19:36 | 19:36 |
31. 下小峠 | 18:31 | 18:31 | 19:37 | 19:37 |
32. 上大町 | 18:32 | 18:32 | 19:38 | 19:38 |
33. 大町 | 18:33 | 18:33 | 19:39 | 19:39 |
34. 大町駅 | 18:39 | 18:39 | 19:45 | 19:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー