バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 |
1. 上安駅 | 9:58 | 10:19 | 10:19 |
2. 安小学校 | 10:00 | 10:21 | 10:21 |
3. 安中央 | 10:00 | 10:21 | 10:21 |
4. 日浦口 | 10:01 | 10:22 | 10:22 |
5. 松が丘公園前 | 10:02 | 10:23 | 10:23 |
6. 松が丘団地 | 10:02 | 10:23 | 10:23 |
7. 武田山団地下 | 10:03 | 10:24 | 10:24 |
8. 武田山団地中 | 10:04 | 10:25 | 10:25 |
9. 武田山団地西 | 10:05 | 10:26 | 10:26 |
10. あさおか台上 | 10:06 | 10:27 | 10:27 |
11. あさおか台中 | 10:07 | 10:28 | 10:28 |
12. あさおか台下 | 10:08 | 10:29 | 10:29 |
13. あさおか台 | 10:09 | 10:30 | 10:30 |
14. あさおか台上 | 10:10 | 10:31 | 10:31 |
15. 武田山団地西 | 10:11 | 10:32 | 10:32 |
16. 武田山団地 | 10:18 | 10:38 | 10:38 |
17. 武田山団地中 | 10:19 | 10:39 | 10:39 |
18. 武田山団地下 | 10:20 | 10:40 | 10:40 |
19. 松が丘団地 | 10:21 | 10:41 | 10:41 |
20. 松が丘公園前 | 10:21 | 10:41 | 10:41 |
21. 武田山団地入口 | 10:23 | 10:43 | 10:43 |
22. 安田女子大入口 | 10:23 | 10:43 | 10:43 |
23. 相田 | 10:24 | 10:44 | 10:44 |
24. 下相田 | 10:25 | 10:45 | 10:45 |
25. 安小峠 | 10:25 | 10:45 | 10:45 |
26. 下小峠 | 10:26 | 10:46 | 10:46 |
27. 上大町 | 10:27 | 10:47 | 10:47 |
28. 大町 | 10:28 | 10:48 | 10:48 |
29. 大町駅 | 10:34 | 10:54 | 10:54 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー