バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 | 2025 4.14 |
1. 大原駅 | 7:34 | 7:34 | 8:21 | 8:21 | 9:18 | 9:18 | 9:32 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 12:31 | 12:52 | 12:52 | 18:50 | 18:50 | 19:04 | 20:00 |
2. 沼田営業所 | 7:35 | 7:35 | 8:22 | 8:22 | 9:19 | 9:19 | 9:33 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:32 | 12:53 | 12:53 | 18:51 | 18:51 | 19:05 | 20:01 |
3. 伴学校 | 7:36 | 7:36 | 8:23 | 8:23 | 9:20 | 9:20 | 9:34 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:33 | 12:54 | 12:54 | 18:52 | 18:52 | 19:06 | 20:02 |
4. 伴交番前 | 7:37 | 7:37 | 8:24 | 8:24 | 9:21 | 9:21 | 9:35 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:34 | 12:55 | 12:55 | 18:53 | 18:53 | 19:07 | 20:03 |
5. 三城田中 | 7:38 | 7:38 | 8:25 | 8:25 | 9:22 | 9:22 | 9:36 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:35 | 12:56 | 12:56 | 18:54 | 18:54 | 19:08 | 20:04 |
6. 三城田上 | 7:38 | 7:38 | 8:25 | 8:25 | 9:22 | 9:22 | 9:36 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:35 | 12:56 | 12:56 | 18:54 | 18:54 | 19:08 | 20:04 |
7. 瀬戸下 | 7:39 | 7:39 | 8:26 | 8:26 | 9:23 | 9:23 | 9:37 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:36 | 12:57 | 12:57 | 18:55 | 18:55 | 19:09 | 20:05 |
8. 瀬戸上 | 7:40 | 7:40 | 8:27 | 8:27 | 9:24 | 9:24 | 9:38 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:37 | 12:58 | 12:58 | 18:56 | 18:56 | 19:10 | 20:06 |
9. 大曲り | 7:42 | 7:42 | 8:29 | 8:29 | 9:26 | 9:26 | 9:40 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:39 | 13:00 | 13:00 | 18:58 | 18:58 | 19:12 | 20:08 |
10. 奥畑下 | 7:44 | 7:44 | 8:31 | 8:31 | 9:28 | 9:28 | 9:42 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:41 | 13:02 | 13:02 | 19:00 | 19:00 | 19:14 | 20:10 |
11. 和楽荘 | 7:45 | 7:45 | 8:32 | 8:32 | 9:29 | 9:29 | 9:43 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 12:42 | 13:03 | 13:03 | 19:01 | 19:01 | 19:15 | 20:11 |
12. 奥畑中 | 7:46 | 7:46 | 8:33 | 8:33 | 9:30 | 9:30 | 9:44 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:43 | 13:04 | 13:04 | 19:02 | 19:02 | 19:16 | 20:12 |
13. 幟城下 | 7:47 | 7:47 | 8:34 | 8:34 | 9:31 | 9:31 | 9:45 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:44 | 13:05 | 13:05 | 19:03 | 19:03 | 19:17 | 20:13 |
14. 幟城上 | 7:48 | 7:48 | 8:35 | 8:35 | 9:32 | 9:32 | 9:46 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:45 | 13:06 | 13:06 | 19:04 | 19:04 | 19:18 | 20:14 |
15. 奥畑 | 7:50 | 7:50 | 8:37 | 8:37 | 9:34 | 9:34 | 9:48 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 12:47 | 13:08 | 13:08 | 19:06 | 19:06 | 19:20 | 20:16 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー