バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 中央橋右回り | 9:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 15:20 | 16:00 | 16:00 | 18:40 |
2. 万才町右回り | 9:32 | 10:02 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | 15:22 | 16:02 | 16:02 | 18:42 |
3. 興善町右回り | 9:33 | 10:03 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:03 | 14:33 | 15:23 | 16:03 | 16:03 | 18:43 |
4. 市役所上右回り | 9:34 | 10:04 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:04 | 14:34 | 15:24 | 16:04 | 16:04 | 18:44 |
5. 桜町右回り | 9:36 | 10:06 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 15:26 | 16:06 | 16:06 | 18:46 |
6. 長崎駅前国道沿い | 9:38 | 10:08 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:08 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:08 | 14:38 | 15:28 | 16:08 | 16:08 | 18:48 |
7. 八千代町右回り | 9:39 | 10:09 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:09 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 14:09 | 14:39 | 15:29 | 16:09 | 16:09 | 18:49 |
8. 宝町右回り | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:10 | 16:10 | 18:51 |
9. 銭座町長崎スタジアムシティ右回り | 9:41 | 10:11 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 15:31 | 16:11 | 16:11 | 18:51 |
10. ココウォーク茂里町右回り | 9:42 | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:12 | 14:42 | 15:32 | 16:12 | 16:12 | 18:53 |
11. ブリックホール下り | 9:43 | 10:13 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:13 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 16:13 | 18:55 |
12. 原爆病院前下り | 9:44 | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 15:34 | 16:14 | 16:14 | 18:56 |
13. 総合福祉センター前下り | 9:45 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 15:35 | 16:15 | 16:15 | 18:57 |
14. 平和公園右回り | 9:48 | 10:18 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:18 | 14:48 | 15:38 | 16:18 | 16:18 | 19:00 |
15. 平和町右回り | 9:50 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 16:20 | 16:20 | 19:02 |
16. 浦上天主堂前右回り | 9:51 | 10:21 | 10:21 | 10:51 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 15:41 | 16:21 | 16:21 | 19:03 |
17. カトリックセンター前右回り | 9:52 | 10:22 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:22 | 14:52 | 15:42 | 16:22 | 16:22 | 19:04 |
18. 山里中学校前右回り | 9:53 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 15:43 | 16:23 | 16:23 | 19:04 |
19. 本原一丁目右回り | 9:54 | 10:24 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:24 | 14:54 | 15:44 | 16:24 | 16:24 | 19:06 |
20. 扇町下り | 9:55 | 10:25 | 10:25 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:45 | 16:25 | 16:25 | 19:07 |
21. 石神町下り | 9:56 | 10:26 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:26 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:26 | 14:56 | 15:46 | 16:26 | 16:26 | 19:08 |
22. 昭和町市内線下り | 9:58 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:28 | 14:58 | 15:48 | 16:28 | 16:28 | 19:10 |
23. 浦上水源池下り | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:50 | 16:30 | 16:30 | 19:12 |
24. 園折下り | 10:01 | 10:31 | 10:31 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 14:31 | 15:01 | 15:51 | 16:31 | 16:31 | 19:13 |
25. 女の都入口下り | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:53 | 16:33 | 16:33 | 19:15 |
26. 日当野尾下り | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 14:34 | 15:04 | 15:54 | 16:34 | 16:34 | 19:16 |
27. 西崎団地中央下り | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:55 | 16:35 | 16:35 | 19:17 |
28. 西崎団地上り | 10:07 | 10:37 | 10:37 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:57 | 16:37 | 16:37 | 19:19 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー