バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 立神上り | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 19:15 | 20:05 | 21:05 | 21:45 |
2. ドック上上り | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 19:15 | 20:05 | 21:05 | 21:45 |
3. 八軒家上り | 17:11 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 19:16 | 20:06 | 21:06 | 21:46 |
4. 岩瀬道町上り | 17:11 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 19:16 | 20:06 | 21:06 | 21:46 |
5. 塩浜町上り | 17:12 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 19:17 | 20:07 | 21:07 | 21:47 |
6. 飽の浦公園前上り | 17:13 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 19:18 | 20:08 | 21:08 | 21:48 |
7. 飽の浦上り | 17:14 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 19:19 | 20:09 | 21:09 | 21:49 |
8. 飽の浦神社前上り | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:20 | 20:10 | 21:10 | 21:50 |
9. 水の浦(立神)上り | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:20 | 20:10 | 21:10 | 21:50 |
10. 重工記念長崎病院上り | 17:16 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 19:21 | 20:11 | 21:11 | 21:51 |
11. 電機前上り | 17:16 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 19:21 | 20:11 | 21:11 | 21:51 |
12. 旭町桟橋前上り | 17:18 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 19:22 | 20:12 | 21:12 | 21:52 |
13. 長崎駅前南口上り | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:24 | 20:14 | 21:14 | 21:54 |
14. 長崎駅前交通広場 | 17:21 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:25 | 20:15 | 21:15 | 21:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー