バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 西崎団地上り | 7:11 | 7:11 | 7:16 | 8:08 | 8:11 | 8:11 |
2. 西崎団地中央上り | 7:13 | 7:13 | 7:18 | 8:10 | 8:13 | 8:13 |
3. 日当野尾上り | 7:14 | 7:14 | 7:19 | 8:11 | 8:14 | 8:14 |
4. 女の都入口上り | 7:15 | 7:15 | 7:20 | 8:12 | 8:15 | 8:15 |
5. 園折上り | 7:16 | 7:16 | 7:21 | 8:13 | 8:16 | 8:16 |
6. 浦上水源池上り | 7:17 | 7:17 | 7:22 | 8:14 | 8:17 | 8:17 |
7. 大井手上り | 7:19 | 7:19 | 7:24 | 8:18 | 8:19 | 8:19 |
8. 昭和町上り | 7:21 | 7:21 | 7:26 | 8:20 | 8:21 | 8:21 |
9. 石神町上り | 7:22 | 7:22 | 7:27 | 8:21 | 8:22 | 8:22 |
10. 扇町上り | 7:23 | 7:23 | 7:28 | 8:22 | 8:23 | 8:23 |
11. 本原一丁目左回り | 7:25 | 7:25 | 7:30 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
12. 山里中学校前左回り | 7:25 | 7:25 | 7:31 | 8:26 | 8:25 | 8:25 |
13. カトリックセンター前左回り | 7:26 | 7:26 | 7:32 | 8:27 | 8:26 | 8:26 |
14. 浦上天主堂前左回り | 7:28 | 7:28 | 7:35 | 8:30 | 8:28 | 8:28 |
15. 平和町左回り | 7:29 | 7:29 | 7:36 | 8:31 | 8:29 | 8:29 |
16. 平和公園左回り | 7:31 | 7:31 | 7:39 | 8:34 | 8:31 | 8:31 |
17. 原爆資料館左回り | 7:32 | 7:32 | 7:40 | 8:35 | 8:32 | 8:32 |
18. 岩川町左回り | 7:32 | 7:32 | 7:41 | 8:35 | 8:32 | 8:32 |
19. 浦上駅前左回り | 7:33 | 7:33 | 7:42 | 8:36 | 8:33 | 8:33 |
20. ココウォーク茂里町左回り | 7:34 | 7:34 | 7:43 | 8:37 | 8:34 | 8:34 |
21. 銭座町長崎スタジアムシティ左回り | 7:35 | 7:35 | 7:44 | 8:38 | 8:35 | 8:35 |
22. 宝町左回り | 7:37 | 7:37 | 7:46 | 8:40 | 8:37 | 8:37 |
23. 八千代町左回り | 7:38 | 7:38 | 7:47 | 8:41 | 8:38 | 8:38 |
24. 長崎駅前降車専用 | 7:39 | 7:39 | 7:48 | 8:42 | 8:39 | 8:39 |
25. 長崎駅前東口左回り | 7:39 | 7:39 | 7:48 | 8:42 | 8:39 | 8:39 |
26. 桜町左回り | 7:40 | 7:40 | 7:49 | 8:43 | 8:40 | 8:40 |
27. 歴史文化博物館左回り | 7:41 | 7:41 | 7:50 | 8:44 | 8:41 | 8:41 |
28. 市役所上左回り | 7:43 | 7:43 | 7:52 | 8:46 | 8:43 | 8:43 |
29. 興善町左回り | 7:44 | 7:44 | 7:53 | 8:47 | 8:44 | 8:44 |
30. 万才町左回り | 7:45 | 7:45 | 7:54 | 8:48 | 8:45 | 8:45 |
31. 中央橋左回り | 7:48 | 7:48 | 7:57 | 8:51 | 8:48 | 8:48 |
32. 長崎市役所左回り | 7:50 | 7:50 | 7:59 | 8:53 | 8:50 | 8:50 |
33. 諏訪神社前左回り | 7:52 | 7:52 | 8:01 | 8:55 | 8:52 | 8:52 |
34. 上長崎小学校前左回り | 7:53 | 7:53 | 8:02 | 8:56 | 8:53 | 8:53 |
35. 経済学部前左回り | 7:53 | 7:53 | 8:02 | 8:56 | 8:53 | 8:53 |
36. 水源池跡左回り | 7:55 | 7:55 | 8:04 | 8:58 | 8:55 | 8:55 |
37. 休場左回り | 7:56 | 7:56 | 8:05 | 8:59 | 8:56 | 8:56 |
38. 片渕丸尾左回り | 7:57 | 7:57 | 8:06 | 9:00 | 8:57 | 8:57 |
39. 農園前下り | 7:58 | 7:58 | 8:07 | 9:01 | 8:58 | 8:58 |
40. 西山木場発 | 7:59 | 7:59 | 8:08 | 9:02 | 8:59 | 8:59 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー