バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 中央橋右回り | 7:06 | 7:32 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:30 |
2. 万才町右回り | 7:08 | 7:34 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:32 |
3. 興善町右回り | 7:09 | 7:35 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:33 |
4. 市役所上右回り | 7:10 | 7:36 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:34 |
5. 桜町右回り | 7:12 | 7:38 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:36 |
6. 長崎駅前国道沿い | 7:14 | 7:40 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:38 |
7. 八千代町右回り | 7:15 | 7:41 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:39 |
8. 宝町右回り | 7:16 | 7:43 | 8:06 | 9:06 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:41 |
9. 銭座町長崎スタジアムシティ右回り | 7:17 | 7:44 | 8:07 | 9:07 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:41 |
10. ココウォーク茂里町右回り | 7:18 | 7:45 | 8:08 | 9:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:48 | 17:28 | 18:07 | 18:48 | 19:43 |
11. 浦上駅前右回り | 7:19 | 7:47 | 8:10 | 9:10 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:50 | 17:30 | 18:09 | 18:50 | 19:45 |
12. 岩川町右回り | 7:20 | 7:48 | 8:11 | 9:11 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:51 | 17:32 | 18:11 | 18:51 | 19:46 |
13. 原爆資料館右回り | 7:21 | 7:49 | 8:12 | 9:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:53 | 17:34 | 18:13 | 18:53 | 19:47 |
14. 平和公園右回り | 7:23 | 7:51 | 8:14 | 9:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:56 | 17:37 | 18:16 | 18:56 | 19:49 |
15. 平和町右回り | 7:25 | 7:53 | 8:16 | 9:16 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:59 | 17:41 | 18:20 | 18:59 | 19:51 |
16. 浦上天主堂前右回り | 7:26 | 7:54 | 8:17 | 9:17 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 17:42 | 18:21 | 19:00 | 19:52 |
17. カトリックセンター前右回り | 7:27 | 7:55 | 8:18 | 9:18 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:01 | 17:43 | 18:22 | 19:01 | 19:53 |
18. 山里中学校前右回り | 7:28 | 7:56 | 8:19 | 9:19 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:02 | 17:45 | 18:24 | 19:01 | 19:53 |
19. 本原一丁目右回り | 7:29 | 7:58 | 8:21 | 9:21 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:04 | 17:47 | 18:26 | 19:03 | 19:55 |
20. フランシスコ病院前右回り | 7:31 | 8:00 | 8:23 | 9:23 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:07 | 17:50 | 18:29 | 19:06 | 19:58 |
21. 平の下右回り | 7:31 | 8:00 | 8:23 | 9:23 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:07 | 17:50 | 18:29 | 19:06 | 19:58 |
22. 登立口右回り | 7:32 | 8:01 | 8:24 | 9:24 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:08 | 17:51 | 18:30 | 19:07 | 19:59 |
23. 一本木右回り | 7:33 | 8:02 | 8:25 | 9:25 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:09 | 17:52 | 18:31 | 19:08 | 20:00 |
24. 三原小学校前入口 | 7:35 | 8:04 | 8:27 | 9:27 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:11 | 17:54 | 18:33 | 19:10 | 20:02 |
25. 三原団地西山台方面へ | 7:35 | 8:04 | 8:27 | 9:27 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:12 | 17:55 | 18:34 | 19:11 | 20:03 |
26. 三原小学校前西山台方面へ | 7:36 | 8:05 | 8:28 | 9:28 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:13 | 17:56 | 18:35 | 19:12 | 20:04 |
27. 本原教会前右回り | 7:37 | 8:06 | 8:29 | 9:29 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:14 | 17:57 | 18:36 | 19:13 | 20:05 |
28. 棚荷尾右回り | 7:38 | 8:07 | 8:30 | 9:30 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:15 | 17:58 | 18:37 | 19:14 | 20:06 |
29. 寺井田右回り | 7:39 | 8:08 | 8:31 | 9:31 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:16 | 17:59 | 18:38 | 19:15 | 20:07 |
30. 西山台入口入口 | 7:41 | 8:10 | 8:33 | 9:33 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:18 | 18:01 | 18:40 | 19:17 | 20:09 |
31. 西山台団地諏訪神社方面へ | 7:42 | 8:11 | 8:34 | 9:37 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:32 | 17:19 | 18:02 | 18:41 | 19:18 | 20:11 |
32. 西山台団地諏訪神社方面へ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
33. 西山台二丁目諏訪神社方面へ | 7:43 | 8:12 | 8:35 | 9:38 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:33 | 17:20 | 18:03 | 18:42 | 19:19 | 20:12 |
34. 西山台入口諏訪神社方面へ | 7:44 | 8:13 | 8:36 | 9:39 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:34 | 17:21 | 18:04 | 18:43 | 19:20 | 20:13 |
35. 三つ山口右回り | 7:46 | 8:15 | 8:38 | 9:41 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:36 | 17:23 | 18:06 | 18:45 | 19:22 | 20:15 |
36. 三つ山口右回り | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
37. ワークビレッジ右回り | 7:46 | 8:15 | 8:38 | 9:41 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:36 | 17:23 | 18:06 | 18:45 | 19:22 | 20:15 |
38. 仁田口右回り | 7:47 | 8:16 | 8:39 | 9:42 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:37 | 17:24 | 18:07 | 18:46 | 19:23 | 20:16 |
39. 水源池上右回り | 7:47 | 8:16 | 8:39 | 9:42 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:37 | 17:24 | 18:07 | 18:46 | 19:23 | 20:16 |
40. 四丁目入口右回り | 7:48 | 8:17 | 8:40 | 9:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:38 | 17:25 | 18:08 | 18:47 | 19:24 | 20:17 |
41. 高部水源池右回り | 7:49 | 8:18 | 8:40 | 9:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:38 | 17:25 | 18:08 | 18:47 | 19:24 | 20:17 |
42. 片渕丸尾右回り | 7:50 | 8:19 | 8:41 | 9:44 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:39 | 17:26 | 18:09 | 18:48 | 19:25 | 20:18 |
43. 休場右回り | 7:51 | 8:20 | 8:42 | 9:45 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:40 | 17:27 | 18:10 | 18:49 | 19:26 | 20:19 |
44. 水源池跡右回り | 7:52 | 8:21 | 8:43 | 9:46 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:41 | 17:28 | 18:11 | 18:50 | 19:27 | 20:20 |
45. 経済学部前右回り | 7:54 | 8:23 | 8:44 | 9:47 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:42 | 17:29 | 18:12 | 18:51 | 19:28 | 20:21 |
46. 上長崎小学校前右回り | 7:56 | 8:25 | 8:46 | 9:48 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:43 | 17:30 | 18:13 | 18:52 | 19:29 | 20:21 |
47. 諏訪神社前右回り | 7:59 | 8:28 | 8:48 | 9:49 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:44 | 17:31 | 18:14 | 18:53 | 19:30 | 20:22 |
48. 長崎市役所右回り | 8:02 | 8:31 | 8:50 | 9:51 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:46 | 17:33 | 18:16 | 18:55 | 19:32 | 20:24 |
49. 中央橋右回り | 8:04 | 8:33 | 8:52 | 9:53 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:48 | 17:36 | 18:19 | 18:57 | 19:34 | 20:26 |
50. 万才町右回り | 8:06 | 8:35 | 8:54 | 9:55 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:50 | 17:38 | 18:21 | 18:59 | 19:36 | 20:28 |
51. 興善町右回り | 8:07 | 8:36 | 8:55 | 9:56 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:51 | 17:39 | 18:22 | 19:00 | 19:37 | 20:29 |
52. 市役所上右回り | 8:08 | 8:37 | 8:56 | 9:57 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:52 | 17:40 | 18:23 | 19:01 | 19:38 | 20:30 |
53. 桜町右回り | 8:10 | 8:39 | 8:58 | 9:59 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:54 | 17:42 | 18:25 | 19:03 | 19:40 | 20:32 |
54. 長崎駅前交通広場 | 8:13 | 8:42 | 9:01 | 10:01 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:57 | 17:45 | 18:28 | 19:06 | 19:43 | 20:34 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー