バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 三原団地本原方面へ | 6:49 | 6:54 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 |
2. 三原小学校前本原方面へ | 6:49 | 6:54 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 |
3. 一本木左回り | 6:50 | 6:55 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
4. 登立口左回り | 6:51 | 6:56 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
5. 平の下左回り | 6:51 | 6:56 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
6. フランシスコ病院前左回り | 6:53 | 6:58 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 |
7. 本原一丁目左回り | 6:55 | 7:00 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 |
8. 山里中学校前左回り | 6:55 | 7:00 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 |
9. カトリックセンター前左回り | 6:56 | 7:01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
10. 浦上天主堂前左回り | 6:58 | 7:03 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
11. 平和町左回り | 6:59 | 7:04 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
12. 平和公園左回り | 7:01 | 7:06 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
13. 原爆資料館左回り | 7:02 | 7:07 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
14. 岩川町左回り | 7:02 | 7:07 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
15. 浦上駅前左回り | 7:03 | 7:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
16. ココウォーク茂里町左回り | 7:04 | 7:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
17. 銭座町長崎スタジアムシティ左回り | 7:05 | 7:10 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 |
18. 宝町左回り | 7:07 | 7:12 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
19. 八千代町左回り | 7:08 | 7:13 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
20. 長崎駅前降車専用 | 7:09 | 7:14 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
21. 長崎駅前東口左回り | 7:09 | 7:14 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
22. 桜町左回り | 7:10 | 7:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
23. 歴史文化博物館左回り | 7:11 | 7:16 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
24. 市役所上左回り | 7:13 | 7:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
25. 興善町左回り | 7:14 | 7:19 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
26. めがね橋中央公園向かい | 7:15 | 7:20 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
27. 中央橋右回り | 7:17 | 7:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー