バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 蒲原病院 | 8:30 | 8:45 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:37 | 13:45 | 14:30 |
2. 富士見橋 | 8:32 | 8:47 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:39 | 13:47 | 14:32 |
3. 軽金入口 | 8:33 | 8:48 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:40 | 13:48 | 14:33 |
4. 新蒲原駅 | 8:34 | 8:49 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:41 | 13:49 | 14:34 |
5. 蒲原本町 | 8:34 | 8:49 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:41 | 13:49 | 14:34 |
6. 砂防事務所入口 | 8:35 | 8:50 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:42 | 13:50 | 14:35 |
7. 蒲原体育館前 | 8:36 | 8:51 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:43 | 13:51 | 14:36 |
8. 小金 | 8:37 | 8:52 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:44 | 13:52 | 14:37 |
9. 中村 | 8:37 | 8:52 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:44 | 13:52 | 14:37 |
10. 蒲原駅 | 8:39 | 8:54 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:46 | 13:54 | 14:39 |
11. 神沢 | 8:40 | 8:55 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:47 | 13:55 | 14:40 |
12. 西神沢 | 8:41 | 8:56 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:48 | 13:56 | 14:41 |
13. 新町 | 8:41 | 8:56 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:48 | 13:56 | 14:41 |
14. 入山入口東 | 8:42 | 8:57 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:49 | 13:57 | 14:42 |
15. 入山入口 | 8:43 | 8:58 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:50 | 13:58 | 14:43 |
16. 由比川橋 | 8:43 | 8:58 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:50 | 13:58 | 14:43 |
17. 由比北田 | 8:44 | 8:59 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:51 | 13:59 | 14:44 |
18. 町屋原 | 8:44 | 8:59 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:51 | 13:59 | 14:44 |
19. 西山入口 | 8:45 | 9:00 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:52 | 14:00 | 14:45 |
20. 今宿東 | 8:46 | 9:01 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:53 | 14:01 | 14:46 |
21. 今宿上 | 8:46 | 9:01 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:53 | 14:01 | 14:46 |
22. 平 | 8:47 | 9:02 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:54 | 14:02 | 14:47 |
23. 由比駅上 | 8:47 | 9:02 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:54 | 14:02 | 14:47 |
24. 由比駅[由比・蒲原病院線] | 8:50 | 9:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:57 | 14:05 | 14:50 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー