バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 毎日 | 便4 平日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 八重地上 | 6:46 | 6:46 | 9:00 | 13:41 | 16:57 | 18:35 |
2. 八重地 | 6:48 | 6:48 | 9:02 | 13:43 | 16:59 | 18:37 |
3. 市宇上 | 6:51 | 6:51 | 9:05 | 13:46 | 17:02 | 18:40 |
4. 市宇下 | 6:52 | 6:52 | 9:06 | 13:47 | 17:03 | 18:41 |
5. 葛又 | 6:54 | 6:54 | 9:08 | 13:49 | 17:05 | 18:43 |
6. 田野々 | 6:56 | 6:56 | 9:10 | 13:51 | 17:07 | 18:45 |
7. 堂平 | 6:57 | 6:57 | 9:11 | 13:52 | 17:08 | 18:46 |
8. 神田 | 6:58 | 6:58 | 9:12 | 13:53 | 17:09 | 18:47 |
9. 権太橋 | 7:01 | 7:01 | 9:15 | 13:56 | 17:12 | 18:50 |
10. 落合 | 7:02 | 7:02 | 9:16 | 13:57 | 17:13 | 18:51 |
11. 落合東 | 7:03 | 7:03 | 9:17 | 13:58 | 17:14 | 18:52 |
12. 横峯橋 | 7:04 | 7:04 | 9:18 | 13:59 | 17:15 | 18:53 |
13. 温泉入口 | 7:06 | 7:06 | 9:20 | 14:01 | 17:17 | 18:55 |
14. 平間 | 7:07 | 7:07 | 9:21 | 14:02 | 17:18 | 18:56 |
15. 日浦 | 7:10 | 7:10 | 9:24 | 14:05 | 17:21 | 18:59 |
16. ゼロ・ウェイストセンター | 7:11 | 7:11 | 9:25 | 14:06 | 17:22 | 19:00 |
17. 日比ヶ谷 | 7:12 | 7:12 | 9:26 | 14:07 | 17:23 | 19:01 |
18. 傍示 | 7:15 | 7:15 | 9:29 | 14:10 | 17:26 | 19:04 |
19. 支所前 | 7:17 | 7:17 | 9:31 | 14:12 | 17:28 | 19:06 |
20. 小学校前 | ― | ― | 9:32 | 14:13 | ― | ― |
21. 診療所 | ― | ― | 9:36 | 14:17 | ― | ― |
22. 小学校前 | ― | ― | 9:40 | 14:21 | ― | ― |
23. 藤川 | 7:18 | 7:18 | 9:41 | 14:22 | 17:29 | 19:07 |
24. 福川 | 7:20 | 7:20 | 9:43 | 14:24 | 17:31 | 19:09 |
25. 町境 | 7:22 | 7:22 | 9:45 | 14:26 | 17:33 | 19:11 |
26. 横瀬西 | 7:30 | 7:30 | 9:53 | 14:34 | 17:41 | 19:19 |
27. 勝浦病院 | 7:33 | ― | ― | ― | ― | ― |
28. 小松島西高校勝浦校 | 7:35 | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー