バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 土日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 貞光ゆうゆう館 | 7:30 | ― | ― | ― | ― |
2. 貞光駅 | 7:50 | ― | ― | ― | ― |
3. 貞光 | 7:51 | ― | ― | ― | ― |
4. 北町 | 7:51 | ― | ― | ― | ― |
5. つるぎ町役場 | 7:52 | ― | ― | ― | ― |
6. 中町 | 7:53 | ― | ― | ― | ― |
7. 南町 | 7:54 | ― | ― | ― | ― |
8. 枇杷ノ口 | 7:55 | ― | ― | ― | ― |
9. 木綿麻橋 | 7:56 | ― | ― | ― | ― |
10. 皆瀬 | 7:58 | ― | ― | ― | ― |
11. 井折 | 7:59 | ― | ― | ― | ― |
12. 滝倉 | 8:01 | ― | ― | ― | ― |
13. 旧端山支所前 | 8:02 | ― | ― | ― | ― |
14. 広瀬 | 8:04 | ― | ― | ― | ― |
15. 端山郵便局前 | 8:05 | ― | ― | ― | ― |
16. 八丁坂 | 8:09 | ― | ― | ― | ― |
17. 土釜 | 8:14 | ― | ― | ― | ― |
18. 折宇戸 | 8:17 | ― | ― | ― | ― |
19. 岩戸橋 | 8:19 | ― | ― | ― | ― |
20. つるぎの宿岩戸 | 8:20 | ― | ― | ― | ― |
21. 旧一宇支所 | 8:21 | ― | ― | ― | ― |
22. 古見橋 | 8:21 | ― | ― | ― | ― |
23. 一宇中学校前 | 8:21 | ― | ― | ― | ― |
24. 切越発電所 | 8:22 | ― | ― | ― | ― |
25. 八面橋 | 8:25 | ― | ― | ― | ― |
26. 須貝瀬 | 8:26 | ― | ― | ― | ― |
27. 明渡橋 | 8:28 | ― | ― | ― | ― |
28. 河内 | 8:32 | ― | ― | ― | ― |
29. 剣橋 | 8:35 | ― | ― | ― | ― |
30. つづろお堂 | 8:39 | 8:42 | ― | 14:33 | ― |
31. ラ・フォーレつるぎ山 | ― | 9:17 | 11:00 | 15:08 | 16:20 |
32. 見ノ越 | ― | 9:30 | 11:20 | 16:00 | 16:55 |
33. ラ・フォーレつるぎ山 | ― | 9:37 | 11:27 | 16:07 | 17:02 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー