バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 新野駅 | ― | ― | 10:40 | ― | 12:42 | 13:25 | 16:34 | 17:11 | 17:15 | 18:15 |
2. 野村 | ― | ― | 10:41 | ― | 12:43 | 13:26 | 16:35 | 17:12 | 17:16 | 18:16 |
3. しんこうタウン | ― | ― | 10:42 | ― | 12:44 | 13:27 | 16:36 | 17:13 | 17:17 | 18:17 |
4. ふれあい公園 | ― | ― | 10:43 | ― | 12:45 | 13:28 | 16:37 | 17:14 | 17:18 | 18:18 |
5. さくら館前 | ― | ― | 10:43 | ― | 12:45 | 13:28 | 16:37 | 17:14 | 17:18 | 18:18 |
6. 桜華園前 | ― | ― | 10:44 | ― | 12:46 | 13:29 | 16:38 | 17:15 | 17:19 | 18:19 |
7. 東柏尾市場 | ― | ― | 10:45 | ― | 12:47 | 13:30 | 16:39 | 17:16 | 17:20 | 18:20 |
8. 支庁舎前 | ― | ― | 10:46 | ― | 12:48 | 13:31 | 16:40 | 17:17 | 17:21 | 18:21 |
9. 神崎総合病院 | ― | ― | 10:48 | 11:31 | 12:50 | 13:33 | ― | ― | ― | ― |
10. 神崎郵便局前 | ― | ― | 10:49 | 11:32 | 12:51 | 13:34 | 16:41 | 17:18 | 17:22 | 18:22 |
11. 粟賀営業所 | 7:50 | 8:02 | 10:53 | 11:36 | 12:55 | 13:38 | 16:45 | 17:22 | 17:26 | 18:26 |
12. 神崎公民館前 | 7:51 | 8:03 | 10:54 | 11:37 | ― | 13:39 | 16:46 | 17:23 | 17:27 | 18:27 |
13. 下山田 | 7:52 | 8:04 | 10:55 | 11:38 | ― | 13:40 | 16:47 | 17:24 | 17:28 | 18:28 |
14. 山田 | 7:53 | 8:05 | 10:56 | 11:39 | ― | 13:41 | 16:48 | 17:25 | 17:29 | 18:29 |
15. 吉祥寺 | 7:54 | 8:06 | 10:57 | 11:40 | ― | 13:42 | 16:49 | 17:26 | 17:30 | 18:30 |
16. グリーンエコー笠形前 | 7:55 | 8:07 | 10:58 | 11:41 | ― | 13:43 | 16:50 | 17:27 | 17:31 | 18:31 |
17. 根宇野 | 7:56 | 8:08 | 10:59 | 11:42 | ― | 13:44 | 16:51 | 17:28 | 17:32 | 18:32 |
18. 境目 | 7:57 | 8:09 | 11:00 | 11:43 | ― | 13:45 | 16:52 | 17:29 | 17:33 | 18:33 |
19. 宮ノ下 | 7:58 | 8:10 | 11:01 | 11:44 | ― | 13:46 | 16:53 | 17:30 | 17:34 | 18:34 |
20. 中岩屋 | 7:59 | 8:11 | 11:02 | 11:45 | ― | 13:47 | 16:54 | 17:31 | 17:35 | 18:35 |
21. 岩屋 | 8:00 | 8:12 | 11:03 | 11:46 | ― | 13:48 | 16:55 | 17:32 | 17:36 | 18:36 |
22. 西別 | 8:02 | 8:14 | 11:05 | 11:48 | ― | 13:50 | 16:57 | 17:34 | 17:38 | 18:38 |
23. 東別 | 8:03 | 8:15 | 11:06 | 11:49 | ― | 13:51 | 16:58 | 17:35 | 17:39 | 18:39 |
24. 旧越知谷小学校前 | 8:04 | 8:16 | 11:07 | 11:50 | ― | 13:52 | 16:59 | 17:36 | 17:40 | 18:40 |
25. 越知 | 8:05 | 8:17 | 11:08 | 11:51 | ― | 13:53 | 17:00 | 17:37 | 17:41 | 18:41 |
26. 矢床 | 8:07 | 8:19 | 11:10 | 11:53 | ― | 13:55 | 17:02 | 17:39 | 17:43 | 18:43 |
27. 大畑 | 8:08 | 8:20 | 11:11 | 11:54 | ― | 13:56 | 17:03 | 17:40 | 17:44 | 18:44 |
28. 宮前 | 8:10 | 8:22 | 11:13 | 11:56 | ― | 13:58 | 17:05 | 17:42 | 17:46 | 18:46 |
29. 大原口 | 8:11 | 8:23 | 11:14 | 11:57 | ― | 13:59 | 17:06 | 17:43 | 17:47 | 18:47 |
30. 下村 | 8:14 | 8:26 | 11:17 | 12:00 | ― | 14:02 | 17:09 | 17:46 | 17:50 | 18:50 |
31. 吹上 | 8:15 | 8:27 | 11:18 | 12:01 | ― | 14:03 | 17:10 | 17:47 | 17:51 | 18:51 |
32. 作畑 | 8:16 | 8:28 | 11:19 | 12:02 | ― | 14:04 | 17:11 | 17:48 | 17:52 | 18:52 |
33. 上垣内 | 8:17 | 8:29 | 11:20 | 12:03 | ― | 14:05 | 17:12 | 17:49 | 17:53 | 18:53 |
34. 新田口 | 8:18 | 8:30 | 11:21 | 12:04 | ― | 14:06 | 17:13 | 17:50 | 17:54 | 18:54 |
35. 作畑新田 | 8:19 | 8:33 | 11:22 | 12:05 | ― | 14:07 | 17:16 | 17:53 | 17:57 | 18:57 |
36. 新田ふるさと村 | 8:24 | ― | 11:27 | 12:10 | ― | 14:12 | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー