バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. JR土山駅南口 | 7:31 | 7:31 | 9:02 | 9:02 | 10:32 | 10:32 | 12:02 | 12:02 | 13:30 | 13:30 | 14:52 | 14:52 | 16:21 | 16:21 | 17:51 | 17:51 | 19:23 | 19:23 |
2. 西二見岡の上 | 7:32 | 7:32 | 9:03 | 9:03 | 10:33 | 10:33 | 12:03 | 12:03 | 13:31 | 13:31 | 14:53 | 14:53 | 16:22 | 16:22 | 17:52 | 17:52 | 19:24 | 19:24 |
3. 二見北小学校前 | 7:33 | 7:33 | 9:04 | 9:04 | 10:34 | 10:34 | 12:04 | 12:04 | 13:32 | 13:32 | 14:54 | 14:54 | 16:23 | 16:23 | 17:53 | 17:53 | 19:25 | 19:25 |
4. 二見北郵便局前 | 7:34 | 7:34 | 9:05 | 9:05 | 10:35 | 10:35 | 12:05 | 12:05 | 13:33 | 13:33 | 14:55 | 14:55 | 16:24 | 16:24 | 17:54 | 17:54 | 19:26 | 19:26 |
5. 明石回生病院前 | 7:35 | 7:35 | 9:06 | 9:06 | 10:36 | 10:36 | 12:06 | 12:06 | 13:34 | 13:34 | 14:56 | 14:56 | 16:25 | 16:25 | 17:55 | 17:55 | 19:27 | 19:27 |
6. 中ノ又 | 7:36 | 7:36 | 9:07 | 9:07 | 10:37 | 10:37 | 12:07 | 12:07 | 13:35 | 13:35 | 14:57 | 14:57 | 16:26 | 16:26 | 17:56 | 17:56 | 19:28 | 19:28 |
7. 東二見駅北住宅 | 7:38 | 7:38 | 9:09 | 9:09 | 10:39 | 10:39 | 12:09 | 12:09 | 13:37 | 13:37 | 14:59 | 14:59 | 16:28 | 16:28 | 17:58 | 17:58 | 19:30 | 19:30 |
8. 山陽東二見駅北口 | 7:42 | 7:42 | 9:13 | 9:13 | 10:43 | 10:43 | 12:13 | 12:13 | 13:41 | 13:41 | 15:03 | 15:03 | 16:32 | 16:32 | 18:02 | 18:02 | 19:34 | 19:34 |
9. 東二見駅北住宅 | 7:43 | 7:43 | 9:14 | 9:14 | 10:44 | 10:44 | 12:14 | 12:14 | 13:42 | 13:42 | 15:04 | 15:04 | 16:33 | 16:33 | 18:03 | 18:03 | 19:35 | 19:35 |
10. 東二見車庫北 | 7:44 | 7:44 | 9:15 | 9:15 | 10:45 | 10:45 | 12:15 | 12:15 | 13:43 | 13:43 | 15:05 | 15:05 | 16:34 | 16:34 | 18:04 | 18:04 | 19:36 | 19:36 |
11. 西部文化会館前 | 7:45 | 7:45 | 9:16 | 9:16 | 10:46 | 10:46 | 12:16 | 12:16 | 13:44 | 13:44 | 15:06 | 15:06 | 16:35 | 16:35 | 18:05 | 18:05 | 19:37 | 19:37 |
12. イトーヨーカドー東 | 7:47 | 7:47 | 9:18 | 9:18 | 10:48 | 10:48 | 12:18 | 12:18 | 13:46 | 13:46 | 15:08 | 15:08 | 16:37 | 16:37 | 18:07 | 18:07 | 19:39 | 19:39 |
13. イトーヨーカドー北 | 7:48 | 7:48 | 9:19 | 9:19 | 10:49 | 10:49 | 12:19 | 12:19 | 13:47 | 13:47 | 15:09 | 15:09 | 16:38 | 16:38 | 18:08 | 18:08 | 19:40 | 19:40 |
14. 山陽西二見駅 | 7:52 | 7:52 | 9:23 | 9:23 | 10:53 | 10:53 | 12:23 | 12:23 | 13:51 | 13:51 | 15:13 | 15:13 | 16:42 | 16:42 | 18:12 | 18:12 | 19:44 | 19:44 |
15. 明石西高校前 | ― | ― | ― | ― | 10:54 | 10:54 | 12:24 | 12:24 | 13:52 | 13:52 | 15:14 | 15:14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
16. 浄教寺前公園 | 7:55 | 7:55 | 9:26 | 9:26 | 10:56 | 10:56 | 12:26 | 12:26 | 13:54 | 13:54 | 15:16 | 15:16 | 16:45 | 16:45 | 18:15 | 18:15 | 19:47 | 19:47 |
17. 浄教寺北 | 7:56 | 7:56 | 9:27 | 9:27 | 10:57 | 10:57 | 12:27 | 12:27 | 13:55 | 13:55 | 15:17 | 15:17 | 16:46 | 16:46 | 18:16 | 18:16 | 19:48 | 19:48 |
18. 土山変電所前 | 7:57 | 7:57 | 9:28 | 9:28 | 10:58 | 10:58 | 12:28 | 12:28 | 13:56 | 13:56 | 15:18 | 15:18 | 16:47 | 16:47 | 18:17 | 18:17 | 19:49 | 19:49 |
19. 岡の下 | 7:58 | 7:58 | 9:29 | 9:29 | 10:59 | 10:59 | 12:29 | 12:29 | 13:57 | 13:57 | 15:19 | 15:19 | 16:48 | 16:48 | 18:18 | 18:18 | 19:50 | 19:50 |
20. 西二見岡の上 | 7:59 | 7:59 | 9:30 | 9:30 | 11:00 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 13:58 | 13:58 | 15:20 | 15:20 | 16:49 | 16:49 | 18:19 | 18:19 | 19:51 | 19:51 |
21. JR土山駅南口 | 8:05 | 8:05 | 9:36 | 9:36 | 11:06 | 11:06 | 12:36 | 12:36 | 14:04 | 14:04 | 15:26 | 15:26 | 16:55 | 16:55 | 18:25 | 18:25 | 19:57 | 19:57 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー