バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 田口(集落センター) | 8:20 | 9:03 | 13:55 | 14:20 |
2. 田口南 | 8:20 | 9:03 | 13:55 | 14:20 |
3. 板坂(公民館) | 8:22 | 9:05 | 13:57 | 14:22 |
4. 板坂新田北 | 8:23 | 9:06 | 13:58 | 14:23 |
5. 板坂新田南(郵便局前) | 8:23 | 9:06 | 13:58 | 14:23 |
6. 桜(公民館) | 8:25 | 9:08 | 14:00 | 14:25 |
7. 長野(公民館) | 8:27 | 9:10 | 14:02 | 14:27 |
8. 長野(山本商店前) | 8:27 | 9:10 | 14:02 | 14:27 |
9. 福田住宅 | 8:28 | 9:11 | 14:03 | 14:28 |
10. 福田(旧公民館) | 8:29 | 9:12 | 14:04 | 14:29 |
11. 福田(福崎高校西) | 8:30 | 9:13 | 14:05 | 14:30 |
12. 駅前(交通広場) | 8:31 | 9:14 | 14:06 | 14:31 |
13. 山崎(立石記念碑) | 8:32 | 9:15 | 14:07 | 14:32 |
14. 山崎(二之宮神社) | 8:33 | 9:16 | 14:08 | 14:33 |
15. 山崎東 | 8:34 | 9:17 | 14:09 | 14:34 |
16. 文化センター(エルデホール前) | 8:36 | 9:19 | 14:11 | 14:36 |
17. 駅前(交通広場) | 8:39 | 9:22 | 14:14 | 14:39 |
18. 駅南(吉田クリニック西) | 8:40 | 9:23 | 14:15 | 14:40 |
19. 新町西(アキタケ診療所南) | 8:41 | 9:24 | 14:16 | 14:41 |
20. 図書館 | ― | ― | 14:17 | 14:42 |
21. 旬彩蔵 | 8:42 | 9:25 | 14:18 | 14:43 |
22. 新町清水(JA神飾統括前) | 8:43 | 9:26 | 14:18 | 14:44 |
23. 福崎大橋東(さとう前) | 8:44 | 9:27 | 14:20 | 14:45 |
24. 福崎町役場(サルビア会館前) | 8:46 | 9:29 | 14:22 | 14:47 |
25. 辻川観光交流センター前 | 8:48 | 9:31 | 14:24 | 14:49 |
26. 田尻住宅(ナンバ前) | 8:50 | 9:33 | 14:26 | 14:51 |
27. 田尻南(ライフ前) | 8:50 | 9:33 | 14:26 | 14:51 |
28. 吉田東(ミナミ整形前) | 8:53 | 9:36 | 14:29 | 14:54 |
29. 吉田西(ラ・ムー前) | 8:59 | 9:42 | 14:35 | 15:00 |
30. 吉田北(マルアイ前) | 9:00 | 9:43 | 14:36 | 15:01 |
31. 第1デイサービスセンター | 9:04 | 9:47 | 14:40 | 15:05 |
32. 長野(山本商店前) | 9:07 | 9:50 | 14:43 | 15:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー