バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 |
---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. みすぎ荘前 | 14:54 | ― |
2. 診療所前 | 14:57 | 15:57 |
3. 中学校前 | 14:58 | 15:58 |
4. 七日町 | 14:59 | 15:59 |
5. 役場前 | 14:59 | 15:59 |
6. 小学校前 | 15:00 | 16:00 |
7. 十日町 | 15:01 | 16:01 |
8. 下上河原 | 15:02 | 16:02 |
9. 上河原 | 15:02 | 16:02 |
10. 蒲沢口 | 15:04 | 16:04 |
11. 稲沢 | 15:05 | 16:05 |
12. 上稲沢 | 15:05 | 16:05 |
13. 小屋 | 15:06 | 16:06 |
14. 宮 | 15:07 | 16:07 |
15. 旧有屋小学校入口 | 15:08 | 16:08 |
16. 田尻 | 15:10 | 16:10 |
17. 田尻口 | 15:11 | 16:11 |
18. 柳原 | 15:12 | 16:12 |
19. グリーンバレー神室 | 15:13 | 16:13 |
20. ホットハウス神室 | 15:13 | 16:13 |
21. グリーンバレー神室 | 15:13 | 16:13 |
22. 大清水 | 15:14 | 16:14 |
23. 入有屋 | 15:14 | 16:14 |
24. 下向 | 15:15 | 16:15 |
25. 栃木 | 15:16 | 16:16 |
26. 地境 | 15:17 | 16:17 |
27. 上宮 | 15:18 | 16:18 |
28. 明神前 | 15:18 | 16:18 |
29. 宮 | 15:19 | 16:19 |
30. 小屋 | 15:20 | 16:20 |
31. 上稲沢 | 15:21 | 16:21 |
32. 稲沢 | 15:21 | 16:21 |
33. 蒲沢口 | 15:22 | 16:22 |
34. 下稲沢 | 15:22 | 16:22 |
35. 魚清水 | 15:23 | 16:23 |
36. 上河原 | 15:24 | 16:24 |
37. 下上河原 | 15:24 | 16:24 |
38. 十日町 | 15:25 | 16:25 |
39. 役場前 | 15:25 | 16:25 |
40. 七日町 | 15:25 | 16:25 |
41. 中学校前 | 15:26 | 16:26 |
42. 診療所前 | 15:27 | 16:27 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー