バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. テルメ柏陵 | 8:25 | 11:10 | 13:17 | 16:01 | 18:06 | ― |
2. 柏陵荘前 | 8:26 | 11:11 | 13:18 | 16:02 | 18:07 | ― |
3. 柏陵団地 | 8:26 | 11:11 | 13:18 | 16:02 | 18:07 | ― |
4. 柏陵団地口 | 8:27 | 11:12 | 13:19 | 16:03 | 18:08 | ― |
5. 舟唄温泉前 | 8:28 | 11:13 | 13:20 | 16:04 | 18:09 | ― |
6. 藤田 | 8:29 | 11:14 | 13:21 | 16:05 | 18:10 | ― |
7. 小見口 | 8:29 | 11:14 | 13:21 | 16:05 | 18:10 | ― |
8. 左沢十字路 | 8:30 | 11:15 | 13:22 | 16:06 | 18:11 | ― |
9. 左沢駅前 | 8:32 | 11:17 | 13:24 | 16:15 | 18:20 | 19:50 |
10. 左沢郵便局前 | 8:33 | 11:18 | 13:25 | 16:16 | 18:21 | 19:51 |
11. 役場前 | 8:34 | 11:19 | 13:26 | 16:17 | 18:22 | 19:52 |
12. 白田医院前 | 8:35 | 11:20 | 13:27 | 16:18 | 18:23 | 19:53 |
13. らふらんす大江前 | 8:36 | 11:21 | 13:28 | 16:19 | 18:24 | 19:54 |
14. 小漆川 | 8:40 | 11:25 | 13:32 | 16:23 | 18:28 | 19:58 |
15. 中央公民館前 | 8:41 | 11:26 | 13:33 | 16:24 | 18:29 | 19:59 |
16. 諏訪堂 | 8:42 | 11:27 | 13:34 | 16:25 | 18:30 | 20:00 |
17. 諏訪原 | 8:43 | 11:28 | 13:35 | 16:26 | 18:31 | 20:01 |
18. 望山 | 8:44 | 11:29 | 13:36 | 16:27 | 18:32 | 20:02 |
19. 梨木原 | 8:45 | 11:30 | 13:37 | 16:28 | 18:33 | 20:03 |
20. 滝ノ沢 | 8:46 | 11:31 | 13:38 | 16:29 | 18:34 | 20:04 |
21. 葛沢 | 8:47 | 11:32 | 13:39 | 16:30 | 18:35 | 20:05 |
22. 顔好 | 8:48 | 11:33 | 13:40 | 16:31 | 18:36 | 20:06 |
23. 三合田 | 8:49 | 11:34 | 13:41 | 16:32 | 18:37 | 20:07 |
24. 橋上 | 8:50 | 11:35 | 13:42 | 16:33 | 18:38 | 20:08 |
25. 橋上支所前 | 8:51 | 11:36 | 13:43 | 16:34 | 18:39 | 20:09 |
26. 十八才 | 8:52 | 11:37 | 13:44 | 16:35 | 18:40 | 20:10 |
27. 大平 | 8:53 | 11:38 | 13:45 | 16:36 | 18:41 | 20:11 |
28. 楢山口 | 8:54 | 11:39 | 13:46 | 16:37 | 18:42 | 20:12 |
29. 月布口 | 8:55 | 11:40 | 13:47 | 16:38 | 18:43 | 20:13 |
30. 月布 | 8:56 | 11:41 | 13:48 | 16:39 | 18:44 | 20:14 |
31. 貫見東 | 8:59 | 11:44 | 13:51 | 16:42 | 18:47 | 20:17 |
32. 貫見局前 | 9:00 | 11:45 | 13:52 | 16:43 | 18:48 | 20:18 |
33. 貫見 | 9:01 | 11:46 | 13:53 | 16:44 | 18:49 | 20:19 |
34. 沢口 | 9:06 | 11:51 | 13:58 | 16:49 | 18:54 | 20:24 |
35. やまさぁーべ前 | 9:07 | 11:52 | 13:59 | 16:50 | 18:55 | 20:25 |
36. 七夕畑 | 9:08 | 11:53 | 14:00 | 16:51 | 18:56 | 20:26 |
37. 神社前 | 9:09 | 11:54 | 14:01 | 16:52 | 18:57 | 20:27 |
38. 柳川温泉 | 9:10 | 11:55 | 14:02 | 16:53 | 18:58 | 20:28 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー