バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 柳川温泉 | 5:55 | 7:08 | 9:22 | 12:05 | 14:12 | 17:03 | 19:08 |
2. 神社前 | 5:56 | 7:09 | 9:23 | 12:06 | 14:13 | 17:04 | 19:09 |
3. 七夕畑 | 5:58 | 7:11 | 9:25 | 12:08 | 14:15 | 17:06 | 19:11 |
4. やまさぁーべ前 | 5:59 | 7:12 | 9:26 | 12:09 | 14:16 | 17:07 | 19:12 |
5. 沢口 | 6:00 | 7:13 | 9:27 | 12:10 | 14:17 | 17:08 | 19:13 |
6. 貫見 | 6:04 | 7:17 | 9:31 | 12:14 | 14:21 | 17:12 | 19:17 |
7. 貫見局前 | 6:05 | 7:18 | 9:32 | 12:15 | 14:22 | 17:13 | 19:18 |
8. 貫見東 | 6:06 | 7:19 | 9:33 | 12:16 | 14:23 | 17:14 | 19:19 |
9. 月布 | 6:08 | 7:21 | 9:35 | 12:18 | 14:25 | 17:16 | 19:21 |
10. 月布口 | 6:09 | 7:22 | 9:36 | 12:19 | 14:26 | 17:17 | 19:22 |
11. 楢山口 | 6:10 | 7:23 | 9:37 | 12:20 | 14:27 | 17:18 | 19:23 |
12. 大平 | 6:11 | 7:24 | 9:38 | 12:21 | 14:28 | 17:19 | 19:24 |
13. 十八才 | 6:12 | 7:25 | 9:39 | 12:22 | 14:29 | 17:20 | 19:25 |
14. 橋上支所前 | 6:13 | 7:26 | 9:40 | 12:23 | 14:30 | 17:21 | 19:26 |
15. 橋上 | 6:14 | 7:27 | 9:41 | 12:24 | 14:31 | 17:22 | 19:27 |
16. 三合田 | 6:15 | 7:28 | 9:42 | 12:25 | 14:32 | 17:23 | 19:28 |
17. 顔好 | 6:16 | 7:29 | 9:43 | 12:26 | 14:33 | 17:24 | 19:29 |
18. 葛沢 | 6:17 | 7:30 | 9:44 | 12:27 | 14:34 | 17:25 | 19:30 |
19. 滝ノ沢 | 6:18 | 7:31 | 9:45 | 12:28 | 14:35 | 17:26 | 19:31 |
20. 梨木原 | 6:19 | 7:32 | 9:46 | 12:29 | 14:36 | 17:27 | 19:32 |
21. 望山 | 6:20 | 7:33 | 9:47 | 12:30 | 14:37 | 17:28 | 19:33 |
22. 諏訪原 | 6:21 | 7:34 | 9:48 | 12:31 | 14:38 | 17:29 | 19:34 |
23. 諏訪堂 | 6:22 | 7:35 | 9:49 | 12:32 | 14:39 | 17:30 | 19:35 |
24. 中央公民館前 | 6:23 | 7:36 | 9:50 | 12:33 | 14:40 | 17:31 | 19:36 |
25. 小漆川 | 6:24 | 7:37 | 9:51 | 12:34 | 14:41 | 17:32 | 19:37 |
26. 白田医院前 | 6:26 | 7:39 | 9:53 | 12:36 | 14:43 | 17:34 | 19:39 |
27. らふらんす大江前 | 6:27 | 7:40 | 9:54 | 12:37 | 14:44 | 17:35 | 19:40 |
28. 役場前 | 6:31 | 7:44 | 9:58 | 12:41 | 14:48 | 17:39 | 19:44 |
29. 左沢駅前 | 6:34 | 7:56 | 10:08 | 12:44 | 14:53 | 17:42 | 19:47 |
30. 左沢郵便局前 | ― | 7:57 | 10:09 | 12:45 | 14:54 | 17:43 | ― |
31. 左沢十字路 | ― | 7:58 | 10:10 | 12:46 | 14:55 | 17:44 | ― |
32. 小見口 | ― | 7:59 | 10:11 | 12:47 | 14:56 | 17:45 | ― |
33. 藤田 | ― | 7:59 | 10:11 | 12:47 | 14:56 | 17:45 | ― |
34. 舟唄温泉前 | ― | 8:00 | 10:12 | 12:48 | 14:57 | 17:46 | ― |
35. 柏陵団地口 | ― | 8:01 | 10:13 | 12:49 | 14:58 | 17:47 | ― |
36. 柏陵団地 | ― | 8:01 | 10:13 | 12:49 | 14:58 | 17:47 | ― |
37. 柏陵荘前 | ― | 8:02 | 10:14 | 12:50 | 14:59 | 17:48 | ― |
38. テルメ柏陵 | ― | 8:03 | 10:15 | 12:51 | 15:00 | 17:49 | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー