バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 豊田厚生病院 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:26 | 15:25 | 16:28 | 17:25 | 18:26 |
2. 旭4丁目 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:34 | 15:33 | 16:36 | 17:33 | 18:34 |
3. 旭2丁目 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:36 | 15:35 | 16:38 | 17:35 | 18:36 |
4. 三好ケ丘駅 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:40 | 15:39 | 16:42 | 17:39 | 18:40 |
5. 三好丘小学校 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:42 | 15:41 | 16:44 | 17:41 | 18:42 |
6. おかよし交流センター | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:44 | 15:43 | 16:46 | 17:43 | 18:44 |
7. みどり保育園 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:45 | 15:44 | 16:47 | 17:44 | 18:45 |
8. 桜5丁目 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:46 | 15:45 | 16:48 | 17:45 | 18:46 |
9. 緑丘公園 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:47 | 15:46 | 16:49 | 17:46 | 18:47 |
10. 緑1丁目 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:47 | 15:46 | 16:49 | 17:46 | 18:47 |
11. 三好丘緑 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:48 | 15:47 | 16:50 | 17:47 | 18:48 |
12. 桜公園 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:49 | 15:48 | 16:51 | 17:48 | 18:49 |
13. 三好丘6丁目 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:50 | 15:49 | 16:52 | 17:49 | 18:50 |
14. 福谷団地口 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:51 | 15:50 | 16:53 | 17:50 | 18:51 |
15. 福谷区民会館 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:52 | 15:51 | 16:54 | 17:51 | 18:52 |
16. 福谷 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:53 | 15:52 | 16:55 | 17:52 | 18:53 |
17. 北部小学校 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:54 | 15:53 | 16:56 | 17:53 | 18:54 |
18. ベイシア三好店 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:59 | 15:58 | 17:01 | 17:58 | 18:59 |
19. 莇生新田 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:02 | 16:01 | 17:04 | 18:01 | 19:02 |
20. 莇生川岸当 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:03 | 16:02 | 17:05 | 18:02 | 19:03 |
21. 新屋辻 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:05 | 16:04 | 17:07 | 18:04 | 19:05 |
22. 三好公園 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:05 | 17:08 | 18:05 | 19:06 |
23. 新屋 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:07 | 16:06 | 17:09 | 18:06 | 19:07 |
24. イオン三好アイ・モール | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:12 | 16:11 | 17:14 | 18:11 | 19:12 |
25. 中島住宅 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:15 | 16:14 | 17:17 | 18:14 | 19:15 |
26. みよし市役所 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:17 | 16:16 | 17:19 | 18:16 | 19:17 |
27. サンライブ | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:19 | 16:18 | 17:21 | 18:18 | 19:19 |
28. 中部小学校 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:21 | 16:20 | 17:23 | 18:20 | 19:21 |
29. 保田ヶ池公園 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:22 | 16:21 | 17:24 | 18:21 | 19:22 |
30. カネヨシプレイス西 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:23 | 16:22 | 17:25 | 18:22 | 19:23 |
31. みよし市民病院 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:24 | 16:23 | 17:26 | 18:23 | 19:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー