バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 黒笹駅 | 6:10 | 7:17 | 8:19 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:07 | 16:05 | 17:07 | 18:08 | 19:08 | 20:23 |
2. 黒笹駅北 | 6:11 | 7:18 | 8:20 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:08 | 16:06 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | 20:24 |
3. 黒笹公園 | 6:12 | 7:18 | 8:20 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:08 | 16:06 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | 20:24 |
4. 黒笹研究所 | 6:13 | 7:19 | 8:21 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:09 | 16:07 | 17:09 | 18:10 | 19:10 | 20:25 |
5. 東海学園大学西 | 6:14 | 7:20 | 8:22 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:10 | 16:08 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | 20:26 |
6. 東海学園大学 | 6:15 | 7:21 | 8:23 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:11 | 16:09 | 17:11 | 18:12 | 19:12 | 20:27 |
7. 三好ケ丘駅 | 6:18 | 7:24 | 8:26 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:14 | 16:12 | 17:14 | 18:15 | 19:15 | 20:30 |
8. 三好丘小学校 | 6:20 | 7:29 | 8:28 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:16 | 16:14 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | 20:32 |
9. 三好丘7丁目 | 6:21 | 7:30 | 8:29 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:17 | 16:15 | 17:17 | 18:18 | 19:18 | 20:33 |
10. 旭3丁目 | 6:22 | 7:31 | 8:30 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:18 | 16:16 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | 20:34 |
11. 旭4丁目 | 6:23 | 7:32 | 8:31 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:19 | 16:17 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | 20:35 |
12. 豊田厚生病院 | 6:33 | 7:41 | 8:38 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:26 | 16:24 | 17:26 | 18:27 | 19:27 | 20:42 |
13. 桜5丁目 | 6:41 | 7:48 | 8:45 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:33 | 16:31 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:49 |
14. 緑丘公園 | 6:42 | 7:49 | 8:46 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:34 | 16:32 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:50 |
15. 緑1丁目 | 6:42 | 7:49 | 8:46 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:34 | 16:32 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:50 |
16. 三好丘緑 | 6:43 | 7:50 | 8:47 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:35 | 16:33 | 17:35 | 18:36 | 19:36 | 20:51 |
17. 桜公園 | 6:44 | 7:51 | 8:48 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:34 | 17:36 | 18:37 | 19:37 | 20:52 |
18. 三好丘6丁目 | 6:45 | 7:52 | 8:49 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:37 | 16:35 | 17:37 | 18:38 | 19:38 | 20:53 |
19. 寺田橋東 | 6:46 | 7:53 | 8:50 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:38 | 16:36 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | 20:54 |
20. 福谷 | 6:48 | 7:55 | 8:52 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:40 | 16:38 | 17:40 | 18:41 | 19:41 | 20:56 |
21. 北部小学校 | 6:49 | 7:56 | 8:53 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:41 | 16:39 | 17:41 | 18:42 | 19:42 | 20:57 |
22. ベイシア三好店 | 6:54 | 8:01 | 8:58 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:46 | 16:44 | 17:46 | 18:47 | 19:47 | 21:02 |
23. 莇生住宅 | 6:57 | 8:04 | 9:01 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:49 | 16:47 | 17:49 | 18:50 | 19:50 | 21:05 |
24. 莇生公民館 | 6:58 | 8:05 | 9:02 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:50 | 16:48 | 17:50 | 18:51 | 19:51 | 21:06 |
25. 南莇生 | 6:59 | 8:06 | 9:03 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:51 | 16:49 | 17:51 | 18:52 | 19:52 | 21:07 |
26. しおみの丘 | 7:01 | 8:08 | 9:05 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:51 | 17:53 | 18:54 | 19:54 | 21:09 |
27. 東山いこいの家 | 7:02 | 8:09 | 9:06 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:54 | 16:52 | 17:54 | 18:55 | 19:55 | 21:10 |
28. 三好池東 | 7:03 | 8:10 | 9:07 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:53 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | 21:11 |
29. 三好公園東 | 7:04 | 8:11 | 9:08 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:56 | 16:54 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | 21:12 |
30. 東山台 | 7:05 | 8:12 | 9:09 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:57 | 16:55 | 17:57 | 18:58 | 19:58 | 21:13 |
31. 三好高校 | 7:06 | 8:13 | 9:10 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:58 | 16:56 | 17:58 | 18:59 | 19:59 | 21:14 |
32. カネヨシプレイス東 | 7:08 | 8:15 | 9:12 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 16:58 | 18:00 | 19:01 | 20:01 | 21:16 |
33. みよし市民病院 | 7:09 | 8:16 | 9:13 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:01 | 16:59 | 18:01 | 19:02 | 20:02 | 21:17 |
34. カネヨシプレイス西 | 7:10 | 8:17 | 9:14 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:02 | 17:00 | 18:02 | 19:03 | 20:03 | 21:18 |
35. 東陣取山 | 7:12 | 8:19 | 9:16 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 17:02 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | 21:20 |
36. 保健センター | 7:13 | 8:20 | 9:17 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:05 | 17:03 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 21:21 |
37. サンライブ | 7:15 | 8:22 | 9:19 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:07 | 17:05 | 18:07 | 19:08 | 20:08 | 21:23 |
38. みよし市役所 | 7:17 | 8:24 | 9:21 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:09 | 17:07 | 18:09 | 19:10 | 20:10 | 21:25 |
39. 中島住宅 | 7:19 | 8:26 | 9:23 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:11 | 17:09 | 18:11 | 19:12 | 20:12 | 21:27 |
40. イオン三好アイ・モール | 7:22 | 8:29 | 9:26 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:12 | 18:14 | 19:15 | 20:15 | 21:30 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー