バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 福田児童館 | 7:08 | 8:02 | 8:59 | 9:58 | 10:58 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:56 | 15:55 | 16:58 | 17:55 | 18:56 | 19:52 | 20:40 |
2. 福田 | 7:09 | 8:03 | 9:00 | 9:59 | 10:59 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:57 | 15:56 | 16:59 | 17:56 | 18:57 | 19:53 | 20:41 |
3. 西荒田 | 7:10 | 8:04 | 9:01 | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:58 | 15:57 | 17:00 | 17:57 | 18:58 | 19:54 | 20:42 |
4. なかよし保育園 | 7:11 | 8:05 | 9:02 | 10:01 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:59 | 15:58 | 17:01 | 17:58 | 18:59 | 19:55 | 20:43 |
5. 西一色 | 7:12 | 8:06 | 9:03 | 10:02 | 11:02 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:00 | 15:59 | 17:02 | 17:59 | 19:00 | 19:56 | 20:44 |
6. 荒池 | 7:13 | 8:07 | 9:04 | 10:03 | 11:03 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:01 | 16:00 | 17:03 | 18:00 | 19:01 | 19:57 | 20:45 |
7. 三好下児童館 | 7:15 | 8:09 | 9:06 | 10:05 | 11:05 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:03 | 16:02 | 17:05 | 18:02 | 19:03 | 19:59 | 20:47 |
8. 三好上児童館 | 7:16 | 8:10 | 9:07 | 10:06 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:04 | 16:03 | 17:06 | 18:03 | 19:04 | 20:00 | 20:48 |
9. わかば保育園 | 7:18 | 8:12 | 9:09 | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:06 | 16:05 | 17:08 | 18:05 | 19:06 | 20:02 | 20:50 |
10. イオン三好アイ・モール | 7:31 | 8:25 | 9:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:17 | 16:16 | 17:19 | 18:16 | 19:17 | 20:13 | 21:03 |
11. 中島住宅 | 7:34 | 8:28 | 9:25 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:20 | 16:19 | 17:22 | 18:19 | 19:20 | 20:16 | 21:06 |
12. 保健センター | 7:36 | 8:30 | 9:27 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:22 | 16:21 | 17:24 | 18:21 | 19:22 | 20:18 | 21:08 |
13. サンライブ | 7:38 | 8:32 | 9:29 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:24 | 16:23 | 17:26 | 18:23 | 19:24 | 20:20 | 21:10 |
14. みよし市役所 | 7:40 | 8:34 | 9:31 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:26 | 16:25 | 17:28 | 18:25 | 19:26 | 20:22 | 21:12 |
15. 東陣取山 | 7:41 | 8:35 | 9:32 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:27 | 16:26 | 17:29 | 18:26 | 19:27 | 20:23 | 21:13 |
16. カネヨシプレイス西 | 7:43 | 8:37 | 9:34 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:29 | 16:28 | 17:31 | 18:28 | 19:29 | 20:25 | 21:15 |
17. みよし市民病院 | 7:44 | 8:38 | 9:35 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:30 | 16:29 | 17:32 | 18:29 | 19:30 | 20:26 | 21:16 |
18. カネヨシプレイス東 | 7:46 | 8:40 | 9:37 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:32 | 16:31 | 17:34 | 18:31 | 19:32 | 20:28 | 21:18 |
19. グリーンステーション | 7:47 | 8:41 | 9:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:33 | 16:32 | 17:35 | 18:32 | 19:33 | 20:29 | 21:19 |
20. 明知口 | 7:48 | 8:42 | 9:39 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:34 | 16:33 | 17:36 | 18:33 | 19:34 | 20:30 | 21:20 |
21. 打越 | 7:49 | 8:43 | 9:40 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:35 | 16:34 | 17:37 | 18:34 | 19:35 | 20:31 | 21:21 |
22. 打越公民館 | 7:51 | 8:45 | 9:42 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:37 | 16:36 | 17:39 | 18:36 | 19:37 | 20:33 | 21:23 |
23. 打越下 | 7:52 | 8:46 | 9:43 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:38 | 16:37 | 17:40 | 18:37 | 19:38 | 20:34 | 21:24 |
24. 南部コミュニティ | 7:53 | 8:47 | 9:44 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:39 | 16:38 | 17:41 | 18:38 | 19:39 | 20:35 | 21:25 |
25. 明知保育園 | 7:55 | 8:49 | 9:46 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:41 | 16:40 | 17:43 | 18:40 | 19:41 | 20:37 | 21:27 |
26. 明知上 | 7:56 | 8:50 | 9:47 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:42 | 16:41 | 17:44 | 18:41 | 19:42 | 20:38 | 21:28 |
27. 明知上公民館 | 7:57 | 8:51 | 9:48 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:43 | 16:42 | 17:45 | 18:42 | 19:43 | 20:39 | 21:29 |
28. 細口公園西 | 7:58 | 8:52 | 9:49 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:44 | 16:43 | 17:46 | 18:43 | 19:44 | 20:40 | 21:30 |
29. 明知下公民館 | 7:59 | 8:53 | 9:50 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:45 | 16:44 | 17:47 | 18:44 | 19:45 | 20:41 | 21:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー