バス停 | 便1 毎日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 総合バスステーション | ― | 10:01 | 10:03 | 12:01 | 12:03 | 13:40 | 13:42 | 15:45 | 15:47 | 17:58 |
2. 上牛隈 | ― | 10:02 | 10:04 | 12:02 | 12:04 | 13:41 | 13:43 | 15:46 | 15:48 | 17:59 |
3. 五日町 | ― | 10:04 | 10:06 | 12:04 | 12:06 | 13:43 | 13:45 | 15:48 | 15:50 | 18:01 |
4. 嘉穂支所口 | 7:36 | 10:05 | 10:07 | 12:05 | 12:07 | 13:44 | 13:46 | 15:49 | 15:51 | 18:02 |
5. 嘉穂支所 | ― | ― | 10:08 | ― | 12:08 | 13:45 | ― | 15:50 | ― | ― |
6. 嘉穂支所口 | ― | ― | 10:09 | ― | 12:09 | 13:46 | ― | 15:51 | ― | ― |
7. 五日町 | 7:37 | 10:06 | 10:10 | 12:06 | 12:10 | 13:47 | 13:47 | 15:52 | 15:52 | 18:03 |
8. 嘉麻警察署 | 7:38 | 10:07 | 10:11 | 12:07 | 12:11 | 13:48 | 13:48 | 15:53 | 15:53 | 18:04 |
9. 原町口 | 7:43 | 10:12 | 10:16 | 12:12 | 12:16 | 13:53 | 13:53 | 15:58 | 15:58 | 18:09 |
10. 松岡病院 | 7:45 | 10:14 | 10:18 | 12:14 | 12:18 | 13:55 | 13:55 | 16:00 | 16:00 | 18:11 |
11. 中央 | 7:46 | 10:15 | 10:19 | 12:15 | 12:19 | 13:56 | 13:56 | 16:01 | 16:01 | 18:12 |
12. 旧山田高校 | 7:47 | 10:16 | 10:20 | 12:15 | 12:19 | 13:56 | 13:56 | 16:01 | 16:01 | 18:12 |
13. 日赤病院 | 7:48 | 10:17 | 10:21 | 12:16 | 12:20 | 13:57 | 13:57 | 16:02 | 16:02 | 18:13 |
14. 日赤病院前 | 7:50 | 10:19 | 10:23 | 12:17 | 12:21 | 13:58 | 13:58 | 16:03 | 16:03 | 18:14 |
15. 生涯学習館(山田支所) | 7:51 | 10:20 | 10:24 | 12:18 | 12:22 | 13:59 | 13:59 | 16:04 | 16:04 | 18:15 |
16. 日赤病院前 | 7:52 | 10:21 | 10:25 | 12:19 | 12:23 | 14:00 | 14:00 | 16:05 | 16:05 | 18:16 |
17. 中央児童遊園 | 7:52 | 10:21 | 10:25 | 12:19 | 12:23 | 14:00 | 14:00 | 16:05 | 16:05 | 18:16 |
18. 山田中学校 | 7:53 | 10:22 | 10:26 | 12:20 | 12:24 | 14:01 | 14:01 | 16:06 | 16:06 | 18:17 |
19. 深見 | 7:54 | 10:23 | 10:27 | 12:21 | 12:25 | 14:02 | 14:02 | 16:07 | 16:07 | 18:18 |
20. 山下 | 7:55 | 10:24 | 10:28 | 12:22 | 12:26 | 14:03 | 14:03 | 16:08 | 16:08 | 18:19 |
21. 下山田小学校下 | 7:57 | 10:26 | 10:30 | 12:23 | 12:27 | 14:04 | 14:04 | 16:09 | 16:09 | 18:20 |
22. 下の谷 | 7:58 | 10:27 | 10:31 | 12:24 | 12:28 | 14:05 | 14:05 | 16:10 | 16:10 | 18:21 |
23. 辻入口 | 8:00 | 10:29 | 10:33 | 12:26 | 12:30 | 14:07 | 14:07 | 16:12 | 16:12 | 18:23 |
24. 城ケ浦橋 | 8:01 | 10:30 | 10:34 | 12:27 | 12:31 | 14:08 | 14:08 | 16:13 | 16:13 | 18:24 |
25. 稲築才田日吉 | 8:03 | 10:32 | 10:36 | 12:28 | 12:32 | 14:09 | 14:09 | 16:14 | 16:14 | 18:25 |
26. 稲築サンライズ才田 | 8:04 | 10:33 | 10:37 | 12:29 | 12:33 | 14:10 | 14:10 | 16:15 | 16:15 | 18:26 |
27. 稲築才田 | 8:05 | 10:34 | 10:38 | 12:30 | 12:34 | 14:11 | 14:11 | 16:16 | 16:16 | 18:27 |
28. 漆生南部 | 8:06 | 10:35 | 10:39 | 12:31 | 12:35 | 14:12 | 14:12 | 16:17 | 16:17 | 18:28 |
29. 漆生南部口 | 8:07 | 10:36 | 10:40 | 12:32 | 12:36 | 14:13 | 14:13 | 16:18 | 16:18 | 18:29 |
30. 漆生東 | 8:08 | 10:37 | 10:41 | 12:33 | 12:37 | 14:14 | 14:14 | 16:19 | 16:19 | 18:30 |
31. なつき文化ホール北 | 8:09 | 10:38 | 10:42 | 12:34 | 12:38 | 14:15 | 14:15 | 16:20 | 16:20 | 18:31 |
32. 新屋敷団地 | 8:10 | 10:39 | 10:43 | 12:35 | 12:39 | 14:16 | 14:16 | 16:21 | 16:21 | 18:32 |
33. 平 | 8:11 | 10:40 | 10:44 | 12:36 | 12:40 | 14:17 | 14:17 | 16:22 | 16:22 | 18:33 |
34. 稲築東中学校前 | 8:12 | 10:41 | 10:45 | 12:36 | 12:40 | 14:17 | 14:17 | 16:22 | 16:22 | 18:33 |
35. 枝坂 | 8:13 | 10:42 | 10:46 | 12:37 | 12:41 | 14:18 | 14:18 | 16:23 | 16:23 | 18:34 |
36. なつきの湯 | 8:14 | 10:43 | 10:47 | 12:38 | 12:42 | 14:19 | 14:19 | 16:24 | 16:24 | 18:35 |
37. 鴨生団地 | 8:15 | 10:44 | 10:48 | 12:39 | 12:43 | 14:20 | 14:20 | 16:25 | 16:25 | 18:36 |
38. 稲築交番 | 8:17 | 10:46 | 10:50 | 12:40 | 12:44 | 14:21 | 14:21 | 16:26 | 16:26 | 18:37 |
39. 鴨生口第一 | 8:18 | 10:47 | 10:51 | 12:41 | 12:45 | 14:22 | 14:22 | 16:27 | 16:27 | 18:38 |
40. 大藪 | 8:19 | 10:48 | 10:52 | 12:42 | 12:46 | 14:23 | 14:23 | 16:28 | 16:28 | 18:39 |
41. 嘉麻市役所(本庁舎前) | 8:22 | 10:51 | 10:55 | 12:45 | 12:49 | 14:26 | 14:26 | 16:31 | 16:31 | 18:42 |
42. 嘉麻市役所 | 8:23 | 10:52 | 10:56 | 12:46 | 12:50 | 14:27 | 14:27 | 16:32 | 16:32 | 18:43 |
43. 岩崎 | 8:24 | 10:53 | 10:57 | 12:47 | 12:51 | 14:28 | 14:28 | 16:33 | 16:33 | 18:44 |
44. 志耕館高校 | 8:25 | 10:54 | 10:58 | 12:48 | 12:52 | 14:29 | 14:29 | 16:34 | 16:34 | 18:45 |
45. 稲築病院 | 8:26 | 10:55 | 10:59 | 12:49 | 12:53 | 14:30 | 14:30 | 16:35 | 16:35 | 18:46 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー