バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 遠賀川駅(北口) | 13:37 | 15:27 | 17:08 |
2. 役場前 | 13:38 | 15:28 | 17:09 |
3. 中央公民館前 | 13:40 | 15:30 | 17:11 |
4. ゆめタウン | 13:43 | 15:33 | 17:14 |
5. ダイヤニュータウン | 13:45 | 15:35 | 17:16 |
6. 松の本 | 13:46 | 15:36 | 17:17 |
7. 島門小学校 | 13:47 | 15:37 | 17:18 |
8. 緑光苑 | 13:48 | 15:38 | 17:19 |
9. 田園① | 13:52 | 15:42 | 17:23 |
10. 田園② | 13:53 | 15:43 | 17:24 |
11. 田園③ | 13:54 | 15:44 | 17:25 |
12. 田園④ | 13:55 | 15:45 | 17:26 |
13. 白草沖 | 13:56 | 15:46 | 17:27 |
14. 上ノ越 | 13:57 | 15:47 | 17:28 |
15. 千代丸口 | 13:58 | 15:48 | 17:29 |
16. 別府 | 13:59 | 15:49 | 17:30 |
17. 今古賀 | 14:00 | 15:50 | 17:31 |
18. 中央公民館前 | 14:01 | 15:51 | 17:32 |
19. ゆめタウン | 14:04 | 15:54 | 17:35 |
20. 中央公民館前 | 14:09 | 15:59 | 17:40 |
21. 役場前 | 14:10 | 16:00 | 17:41 |
22. 遠賀川駅(北口) | 14:13 | 16:03 | 17:44 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー