バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 雨窪入口 | 7:25 | 8:55 | 8:55 | 11:38 | 11:38 | 14:48 | 14:48 | 16:50 |
2. 雨窪公民館 | 7:26 | 8:56 | 8:56 | 11:39 | 11:39 | 14:49 | 14:49 | 16:51 |
3. 若久二区 | 7:27 | 8:57 | 8:57 | 11:40 | 11:40 | 14:50 | 14:50 | 16:52 |
4. 若久 | 7:27 | 8:57 | 8:57 | 11:40 | 11:40 | 14:50 | 14:50 | 16:52 |
5. 北公民館 | 7:28 | 8:58 | 8:58 | 11:41 | 11:41 | 14:51 | 14:51 | 16:53 |
6. 神田町三丁目 | 7:29 | 8:59 | 8:59 | 11:42 | 11:42 | 14:52 | 14:52 | 16:54 |
7. 松原入口 | 7:30 | 9:01 | 9:01 | 11:43 | 11:43 | 14:54 | 14:54 | 16:56 |
8. 松原団地入口 | 7:32 | 9:03 | 9:03 | 11:45 | 11:45 | 14:56 | 14:56 | 16:58 |
9. 松原 | 7:33 | 9:04 | 9:04 | 11:46 | 11:46 | 14:57 | 14:57 | 16:59 |
10. 松山公民館 | 7:33 | 9:04 | 9:04 | 11:46 | 11:46 | 14:57 | 14:57 | 16:59 |
11. 松山城登山口 | 7:34 | 9:05 | 9:05 | 11:47 | 11:47 | 14:58 | 14:58 | 17:00 |
12. 松原公民館 | 7:34 | 9:06 | 9:06 | 11:48 | 11:48 | 14:59 | 14:59 | 17:01 |
13. パンジープラザ | ― | 9:10 | 9:10 | 11:52 | 11:52 | 15:03 | 15:03 | 17:05 |
14. 港 | 7:38 | 9:13 | 9:13 | 11:55 | 11:55 | 15:06 | 15:06 | 17:08 |
15. 幸町団地入口 | 7:42 | 9:15 | 9:15 | 11:58 | 11:58 | 15:09 | 15:09 | 17:11 |
16. 西町 | 7:45 | 9:18 | 9:18 | 12:01 | 12:01 | 15:12 | 15:12 | 17:14 |
17. 本町 | 7:45 | 9:18 | 9:18 | 12:01 | 12:01 | 15:12 | 15:12 | 17:14 |
18. 重見医院前 | 7:46 | 9:19 | 9:19 | 12:02 | 12:02 | 15:13 | 15:13 | 17:15 |
19. スーパーあそう前 | 7:46 | 9:19 | 9:19 | 12:02 | 12:02 | 15:13 | 15:13 | 17:15 |
20. 信金前 | 7:47 | 9:20 | 9:20 | 12:03 | 12:03 | 15:14 | 15:14 | 17:16 |
21. 苅田駅 | 7:48 | 9:23 | 9:23 | 12:06 | 12:06 | 15:16 | 15:16 | 17:17 |
22. 苅田旅館前 | ― | 9:24 | ― | 12:07 | 12:07 | 15:17 | 15:17 | 17:18 |
23. 福岡銀行前 | ― | 9:24 | ― | 12:07 | 12:07 | 15:17 | 15:17 | 17:18 |
24. 京町二丁目 | ― | 9:25 | ― | 12:08 | 12:08 | 15:18 | 15:18 | 17:19 |
25. 京町病院前 | ― | 9:26 | ― | 12:09 | 12:09 | 15:19 | 15:19 | 17:20 |
26. 中央公民館 | ― | 9:26 | ― | 12:09 | 12:09 | 15:19 | 15:19 | 17:20 |
27. 苅田町役場 | ― | 9:27 | ― | 12:10 | 12:10 | 15:20 | 15:20 | 17:21 |
28. 苅田郵便局 | ― | 9:28 | ― | 12:11 | 12:11 | 15:21 | 15:21 | 17:22 |
29. サンリブ苅田 | ― | 9:32 | ― | 12:14 | 12:14 | 15:24 | 15:24 | 17:25 |
30. 馬場 | ― | 9:35 | ― | 12:17 | 12:17 | 15:27 | 15:27 | 17:28 |
31. 井ノ口池 | ― | 9:36 | ― | 12:18 | 12:18 | 15:28 | 15:28 | 17:29 |
32. 苅田駅西口 | ― | 9:37 | ― | 12:19 | 12:19 | 15:29 | 15:29 | 17:30 |
33. 提 | ― | 9:38 | ― | 12:20 | 12:20 | 15:30 | 15:30 | 17:31 |
34. 苅田中学校 | ― | 9:39 | ― | 12:21 | 12:21 | 15:31 | 15:31 | 17:32 |
35. 長畑 | ― | 9:40 | ― | 12:22 | 12:22 | 15:32 | 15:32 | 17:33 |
36. 長畑町営 | ― | 9:41 | ― | 12:23 | 12:23 | 15:33 | 15:33 | 17:34 |
37. 雨窪入口 | ― | 9:43 | ― | 12:26 | 12:26 | 15:36 | 15:36 | 17:37 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー