バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 芦屋中央病院玄関前 | 10:16 | 10:18 | 11:16 | 12:16 | 12:18 | 14:18 | 16:16 | 16:18 | 18:13 |
2. 芦屋中央病院下 | 10:17 | 10:19 | 11:17 | 12:17 | 12:19 | 14:19 | 16:17 | 16:19 | 18:14 |
3. 芦屋総合体育館前 | 10:18 | 10:20 | 11:18 | 12:18 | 12:20 | 14:20 | 16:18 | 16:20 | 18:15 |
4. 山鹿郵便局前 | 10:21 | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 12:22 | 14:23 | 16:21 | 16:22 | 18:18 |
5. 山鹿 | 10:21 | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 12:22 | 14:23 | 16:21 | 16:24 | 18:18 |
6. 芦屋橋 | 10:23 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 12:24 | 14:25 | 16:23 | 16:25 | 18:20 |
7. 芦屋町役場前 | 10:24 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 12:25 | 14:26 | 16:24 | 16:26 | 18:21 |
8. 芦屋中学校前 | 10:25 | 10:26 | 11:25 | 12:25 | 12:26 | 14:27 | 16:25 | 16:27 | 18:22 |
9. 自衛隊前 | 10:26 | 10:27 | 11:26 | 12:26 | 12:27 | 14:28 | 16:26 | 16:29 | 18:23 |
10. 正門通 | 10:28 | 10:29 | 11:28 | 12:28 | 12:29 | 14:30 | 16:28 | 16:30 | 18:25 |
11. 祇園崎 | 10:29 | 10:30 | 11:29 | 12:29 | 12:30 | 14:31 | 16:29 | 16:33 | 18:26 |
12. 浜口南 | 10:32 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 12:33 | 14:34 | 16:32 | 16:33 | 18:29 |
13. 芦屋競艇場入口 | 10:32 | 10:34 | 11:32 | 12:32 | 12:33 | 14:34 | 16:32 | 16:34 | 18:29 |
14. 若松 | 10:33 | 10:36 | 11:33 | 12:33 | 12:34 | 14:35 | 16:33 | 16:36 | 18:30 |
15. 鬼津 | 10:35 | 10:38 | 11:35 | 12:35 | 12:36 | 14:37 | 16:35 | 16:38 | 18:32 |
16. 松の本 | 10:37 | 10:39 | 11:37 | 12:37 | 12:39 | 14:39 | 16:37 | 16:38 | 18:34 |
17. ダイヤニュータウン | 10:38 | 10:39 | 11:38 | 12:38 | 12:39 | 14:40 | 16:38 | 16:39 | 18:35 |
18. 遠賀町役場前 | 10:40 | 10:41 | 11:40 | 12:40 | 12:41 | 14:42 | 16:40 | 16:41 | 18:37 |
19. 遠賀川駅前 | 10:44 | 10:45 | 11:44 | 12:44 | 12:45 | 14:46 | 16:44 | 16:45 | 18:41 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー