バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 特別 | 便11 土日 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 特別 | 便17 毎日 | 便18 特別 | 便19 毎日 | 便20 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 川端下 | 6:10 | 6:10 | 7:40 | 7:40 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 14:30 | 14:30 | 14:35 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | ― | ― | 19:00 | ― |
2. 新田 | 6:11 | 6:11 | 7:41 | 7:41 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 14:31 | 14:31 | 14:36 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | ― | ― | 19:01 | ― |
3. 梓山 | 6:20 | 6:20 | 7:50 | 7:50 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:40 | 14:40 | 14:45 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:33 | 17:33 | 19:10 | 19:10 |
4. 梓山下 | 6:20 | 6:20 | 7:50 | 7:50 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:40 | 14:40 | 14:45 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:33 | 17:33 | 19:10 | 19:10 |
5. 丸そ農協前 | 6:21 | 6:21 | 7:51 | 7:51 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:41 | 14:41 | 14:46 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:34 | 17:34 | 19:11 | 19:11 |
6. チロリン口 | 6:22 | 6:22 | 7:52 | 7:52 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:42 | 14:42 | 14:47 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:35 | 17:35 | 19:12 | 19:12 |
7. 深山 | 6:23 | 6:23 | 7:53 | 7:53 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:43 | 14:43 | 14:48 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:36 | 17:36 | 19:13 | 19:13 |
8. 秋山上 | 6:23 | 6:23 | 7:53 | 7:53 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:43 | 14:43 | 14:48 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:36 | 17:36 | 19:13 | 19:13 |
9. 秋山中央 | 6:24 | 6:24 | 7:54 | 7:54 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:44 | 14:44 | 14:49 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:37 | 17:37 | 19:14 | 19:14 |
10. 秋山下 | 6:25 | 6:25 | 7:55 | 7:55 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:45 | 14:45 | 14:50 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:38 | 17:38 | 19:15 | 19:15 |
11. 秋山西 | 6:26 | 6:26 | 7:56 | 7:56 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:46 | 14:46 | 14:51 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:39 | 17:39 | 19:16 | 19:16 |
12. 川又 | 6:27 | 6:27 | 7:57 | 7:57 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:47 | 14:47 | 14:52 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:40 | 17:40 | 19:17 | 19:17 |
13. 屋内ゲートボール場前 | 6:28 | 6:28 | 7:58 | 7:58 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:48 | 14:48 | 14:53 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:41 | 17:41 | 19:18 | 19:18 |
14. 居倉上宿 | 6:28 | 6:28 | 7:58 | 7:58 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:48 | 14:48 | 14:53 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:41 | 17:41 | 19:18 | 19:18 |
15. 居倉中宿 | 6:29 | 6:29 | 7:59 | 7:59 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:49 | 14:49 | 14:54 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:42 | 17:42 | 19:19 | 19:19 |
16. 居倉下宿 | 6:29 | 6:29 | 7:59 | 7:59 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:49 | 14:49 | 14:54 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:42 | 17:42 | 19:19 | 19:19 |
17. 居倉集荷場前 | 6:30 | 6:30 | 8:00 | 8:00 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:50 | 14:50 | 14:55 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:43 | 17:43 | 19:20 | 19:20 |
18. 小川口 | 6:31 | 6:31 | 8:01 | 8:01 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:51 | 14:51 | 14:56 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:44 | 17:44 | 19:21 | 19:21 |
19. 金山 | 6:32 | 6:32 | 8:02 | 8:02 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:52 | 14:52 | 14:57 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:45 | 17:45 | 19:22 | 19:22 |
20. 総合運動場入口 | 6:35 | 6:35 | 8:05 | 8:05 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:55 | 14:55 | 15:00 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:48 | 17:48 | 19:25 | 19:25 |
21. 役場前 | 6:35 | 6:35 | 8:05 | 8:05 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:55 | 14:55 | 15:00 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:48 | 17:48 | 19:25 | 19:25 |
22. 大深山中央 | 6:36 | 6:36 | 8:06 | 8:06 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:56 | 14:56 | 15:01 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:49 | 17:49 | 19:26 | 19:26 |
23. 大深山下 | 6:36 | 6:36 | 8:06 | 8:06 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:56 | 14:56 | 15:01 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:49 | 17:49 | 19:26 | 19:26 |
24. 大柏木上 | 6:37 | 6:37 | 8:07 | 8:07 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:57 | 14:57 | 15:02 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:50 | 17:50 | 19:27 | 19:27 |
25. 大柏木 | 6:37 | 6:37 | 8:07 | 8:07 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:57 | 14:57 | 15:02 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:50 | 17:50 | 19:27 | 19:27 |
26. 川上郵便局前 | 6:38 | 6:38 | 8:08 | 8:08 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:58 | 14:58 | 15:03 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:51 | 17:51 | 19:28 | 19:28 |
27. 原橋 | 6:39 | 6:39 | 8:09 | 8:09 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:59 | 14:59 | 15:04 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:52 | 17:52 | 19:29 | 19:29 |
28. 西畑 | 6:39 | 6:39 | 8:09 | 8:09 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:59 | 14:59 | 15:04 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:52 | 17:52 | 19:29 | 19:29 |
29. 中学校前 | 6:40 | 6:40 | 8:10 | 8:10 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:00 | 15:00 | 15:05 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:53 | 17:53 | 19:30 | 19:30 |
30. 診療所前 | ― | ― | 8:11 | ― | 10:38 | ― | ― | 13:23 | ― | ― | ― | ― | 15:06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
31. ヘルシーパーク入口 | 6:40 | 6:40 | 8:12 | 8:12 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:02 | 15:02 | 15:07 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:53 | 17:53 | 19:30 | 19:30 |
32. 森下 | 6:41 | 6:41 | 8:12 | 8:12 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:02 | 15:02 | 15:07 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:54 | 17:54 | 19:31 | 19:31 |
33. 坂下 | 6:41 | 6:41 | 8:12 | 8:12 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:02 | 15:02 | 15:07 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:54 | 17:54 | 19:31 | 19:31 |
34. 御所平中宿 | 6:42 | 6:42 | 8:12 | 8:12 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:02 | 15:02 | 15:07 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:55 | 17:55 | 19:32 | 19:32 |
35. 御所平下宿上 | 6:43 | 6:43 | 8:13 | 8:13 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:03 | 15:03 | 15:08 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:56 | 17:56 | 19:33 | 19:33 |
36. 御所平下宿 | 6:43 | 6:43 | 8:13 | 8:13 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:03 | 15:03 | 15:08 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:56 | 17:56 | 19:33 | 19:33 |
37. 黒沢橋 | 6:44 | 6:44 | 8:14 | 8:14 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:04 | 15:04 | 15:09 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:57 | 17:57 | 19:34 | 19:34 |
38. 新宿 | 6:44 | 6:44 | 8:14 | 8:14 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:04 | 15:04 | 15:09 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:57 | 17:57 | 19:34 | 19:34 |
39. 農協前 | 6:44 | 6:44 | 8:14 | 8:14 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:04 | 15:04 | 15:09 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:57 | 17:57 | 19:34 | 19:34 |
40. 川上駅 | 6:45 | 6:45 | 8:15 | 8:15 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:05 | 15:05 | 15:10 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:58 | 17:58 | 19:35 | 19:35 |
41. 樋沢新田 | 6:47 | ― | 8:17 | 8:17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
42. 樋沢 | 6:47 | ― | 8:17 | 8:17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
43. 山信農協前 | 6:48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
44. 樋沢野辺山 | 6:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー