バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. スーパーサンシ | 8:00 | 10:35 | 13:20 | 16:20 |
2. 守屋レディースクリニック前 | 8:02 | 10:37 | 13:22 | 16:22 |
3. 東垂坂北 | 8:04 | 10:39 | 13:24 | 16:24 |
4. 東垂坂中 | 8:04 | 10:39 | 13:24 | 16:24 |
5. 東垂坂南 | 8:05 | 10:40 | 13:25 | 16:25 |
6. 垂坂公会堂 | 8:08 | 10:43 | 13:28 | 16:28 |
7. 垂坂口 | 8:09 | 10:44 | 13:29 | 16:29 |
8. 大谷台1丁目 | 8:12 | 10:47 | 13:32 | 16:32 |
9. 大谷台2丁目南 | 8:14 | 10:49 | 13:34 | 16:34 |
10. 大谷台2丁目北 | 8:16 | 10:51 | 13:36 | 16:36 |
11. 大谷台小学校北門前 | 8:17 | 10:52 | 13:37 | 16:37 |
12. 南垂坂 | 8:18 | 10:53 | 13:38 | 16:38 |
13. いとう整形外科前 | 8:19 | 10:54 | 13:39 | 16:39 |
14. 垂坂公園北口 | 8:20 | 10:55 | 13:40 | 16:40 |
15. 東垂坂 | 8:20 | 10:55 | 13:40 | 16:40 |
16. ヴィラ四日市前 | 8:21 | 10:56 | 13:41 | 16:41 |
17. いかるが | 8:22 | 10:57 | 13:42 | 16:42 |
18. いかるが東 | 8:22 | 10:57 | 13:42 | 16:42 |
19. いかるが橋 | 8:23 | 10:58 | 13:43 | 16:43 |
20. カスミハイツ前 | 8:24 | 10:59 | 13:44 | 16:44 |
21. いかるが南 | 8:25 | 11:00 | 13:45 | 16:45 |
22. 別名3丁目北 | 8:25 | 11:00 | 13:45 | 16:45 |
23. パンのブルーミング前 | 8:26 | 11:01 | 13:46 | 16:46 |
24. 別名3丁目 | 8:27 | 11:02 | 13:47 | 16:47 |
25. 別名4丁目 | 8:28 | 11:03 | 13:48 | 16:48 |
26. くわしん前 | 8:29 | 11:04 | 13:49 | 16:49 |
27. 別名1丁目 | 8:30 | 11:05 | 13:50 | 16:50 |
28. 山手赤尾モータース | 8:30 | 11:05 | 13:50 | 16:50 |
29. 山手中学校前 | 8:31 | 11:06 | 13:51 | 16:51 |
30. 四日市羽津医療センター | 8:34 | 11:09 | 13:54 | 16:54 |
31. 大宮西町 | 8:39 | 11:14 | 13:59 | 16:59 |
32. 志氐神社前 | 8:40 | 11:15 | 14:00 | 17:00 |
33. 羽津中1丁目 | 8:41 | 11:16 | 14:01 | 17:01 |
34. 羽津郵便局前 | 8:42 | 11:17 | 14:02 | 17:02 |
35. 韓国料理唐辛子本店前 | 8:43 | 11:18 | 14:03 | 17:03 |
36. かすみがうら駅 | 8:44 | 11:19 | 14:04 | 17:04 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー