バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. 半城土町大原 | 6:35 | 8:25 | 10:15 | 12:00 | 13:40 | 15:15 | 17:20 | 19:00 |
2. 半城土町芦池裏 | 6:36 | 8:26 | 10:16 | 12:01 | 13:41 | 15:16 | 17:21 | 19:01 |
3. 野田町場割 | 6:37 | 8:27 | 10:17 | 12:02 | 13:42 | 15:17 | 17:22 | 19:02 |
4. 東刈谷保育園西 | 6:38 | 8:28 | 10:18 | 12:03 | 13:43 | 15:18 | 17:23 | 19:03 |
5. 東刈谷駅南口 | 6:42 | 8:32 | 10:22 | 12:07 | 13:47 | 15:22 | 17:27 | 19:07 |
6. 東刈谷町1丁目 | 6:43 | 8:33 | 10:23 | 12:08 | 13:48 | 15:23 | 17:28 | 19:08 |
7. 野田公園 | 6:46 | 8:36 | 10:25 | 12:10 | 13:50 | 15:25 | 17:31 | 19:10 |
8. 東刈谷市民センター | 6:48 | 8:38 | 10:27 | 12:12 | 13:52 | 15:27 | 17:33 | 19:12 |
9. 野田町新上納 | 6:52 | 8:42 | 10:31 | 12:16 | 13:56 | 15:31 | 17:37 | 19:16 |
10. たんぽぽ | 6:58 | 8:48 | 10:36 | 12:21 | 14:01 | 15:36 | 17:43 | 19:21 |
11. 双葉小学校 | 7:01 | 8:51 | 10:39 | 12:24 | 14:04 | 15:39 | 17:46 | 19:24 |
12. 半城土中町2丁目 | 7:02 | 8:52 | 10:40 | 12:25 | 14:05 | 15:40 | 17:47 | 19:25 |
13. 高須町艮 | 7:04 | 8:54 | 10:42 | 12:27 | 14:07 | 15:42 | 17:49 | 19:27 |
14. ひまわり | 7:09 | 8:59 | 10:47 | 12:32 | 14:12 | 15:47 | 17:54 | 19:32 |
15. 刈谷豊田総合病院 | 7:14 | 9:04 | 10:52 | 12:37 | 14:17 | 15:52 | 17:59 | 19:37 |
16. 刈谷市美術館 | ― | 9:05 | 10:53 | 12:38 | 14:18 | 15:53 | 18:00 | 19:38 |
17. 総合健康センター | 7:17 | 9:07 | 10:55 | 12:40 | 14:20 | 15:55 | 18:02 | 19:40 |
18. 刈谷駅南口 | 7:22 | 9:12 | 10:59 | 12:44 | 14:24 | 15:59 | 18:07 | 19:44 |
19. 刈谷市役所 | 7:27 | 9:17 | 11:03 | 12:48 | 14:28 | 16:03 | 18:12 | 19:48 |
20. 東部市民館 | 7:31 | 9:21 | 11:06 | 12:51 | 14:31 | 16:06 | 18:16 | 19:51 |
21. 刈谷北高校南 | 7:32 | 9:22 | 11:07 | 12:52 | 14:32 | 16:07 | 18:17 | 19:52 |
22. 原崎公園 | 7:38 | 9:28 | 11:12 | 12:57 | 14:37 | 16:12 | 18:23 | 19:57 |
23. 生きがいセンター | 7:40 | 9:30 | 11:14 | 12:59 | 14:39 | 16:14 | 18:25 | 19:59 |
24. 高倉町2丁目 | 7:44 | 9:34 | 11:17 | 13:02 | 14:42 | 16:17 | 18:29 | 20:02 |
25. 高倉町6丁目 | 7:48 | 9:38 | 11:21 | 13:06 | 14:46 | 16:21 | 18:33 | 20:06 |
26. 日高町2丁目 | 7:50 | 9:40 | 11:23 | 13:08 | 14:48 | 16:23 | 18:35 | 20:08 |
27. 稲場町3丁目 | 7:51 | 9:41 | 11:24 | 13:09 | 14:49 | 16:24 | 18:36 | 20:09 |
28. 新富町5丁目 | 7:52 | 9:42 | 11:25 | 13:10 | 14:50 | 16:25 | 18:37 | 20:10 |
29. 新田町5丁目 | 7:54 | 9:44 | 11:27 | 13:12 | 14:52 | 16:27 | 18:39 | 20:12 |
30. 総合運動公園 | 7:57 | 9:47 | 11:30 | 13:15 | 14:55 | 16:30 | 18:42 | 20:15 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー