バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 特別 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 特別 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 特別 | 便19 平日 | 便20 土日 | 便21 特別 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 特別 | 便25 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 |
1. 新前橋駅 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:30 |
2. 滝川橋 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 19:31 |
3. わかば病院 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 19:32 |
4. 古市町一丁目 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:34 |
5. 小相木町北 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:35 |
6. 東公民館 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 |
7. 東保育所前 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:42 |
8. 東箱田後家町公民館 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:43 |
9. 東小学校 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:44 |
10. 箱田町南 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:45 |
11. 大利根町西 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:46 |
12. 学校前 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:47 |
13. 大利根団地 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:48 |
14. 旧卸売センター | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:49 |
15. 第二団地 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:50 |
16. 大利根第二団地西 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:51 |
17. 大利根第二団地東 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:52 |
18. 大利根緑地 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:53 |
19. 下新田町公民館 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 19:54 |
20. 下新田町南 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:55 |
21. 殿田用水 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:56 |
22. 下新田入口 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:57 |
23. 大利根ショッピングセンター | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:58 |
24. 大利根中央公園 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:59 |
25. 大利根団地北 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:59 |
26. 済生会病院 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 20:03 |
27. 育英高校 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 20:04 |
28. 小相木町 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 20:05 |
29. 光が丘団地 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 20:06 |
30. 南部大橋西詰 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 20:07 |
31. 南町二丁目 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 20:09 |
32. 生川 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 20:10 |
33. 前橋商業高校前 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 20:11 |
34. けやきウォーク南 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 20:12 |
35. けやきウォーク | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:20 |
36. 静和幼稚園前 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 20:22 |
37. 南口改良住宅前 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 20:23 |
38. 永寿寺前 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 20:24 |
39. 前橋駅 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 20:28 |
40. 中央小学校前 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 20:29 |
41. 前橋女子高前 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 20:30 |
42. 紅雲町一丁目 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:31 |
43. 利根橋西詰 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 20:32 |
44. 石倉郵便局 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 20:33 |
45. 滝川橋 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 20:34 |
46. 新前橋駅 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー