バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 安中市役所 | 7:18 | 8:30 | 10:15 | 11:50 | 13:45 | 16:00 |
2. 市役所入口 | 7:19 | 8:31 | 10:16 | 11:51 | 13:46 | 16:01 |
3. 安中消防署前(新島襄旧宅) | 7:20 | 8:32 | 10:17 | 11:52 | 13:47 | 16:02 |
4. 安中総合学園高校前 | 7:21 | 8:33 | 10:18 | 11:53 | 13:48 | 16:03 |
5. クリーンセンター入口 | 7:22 | 8:34 | 10:19 | 11:54 | 13:49 | 16:04 |
6. 原市下町 | 7:23 | 8:35 | 10:20 | 11:55 | 13:50 | 16:05 |
7. 原市四つ角 | 7:24 | 8:36 | 10:21 | 11:56 | 13:51 | 16:06 |
8. 碓氷病院前 | 7:26 | 8:38 | 10:23 | 11:58 | 13:53 | 16:08 |
9. 宮内集会所前 | 7:27 | 8:39 | 10:24 | 11:59 | 13:54 | 16:09 |
10. 明嶺荘前 | 7:28 | 8:40 | 10:25 | 12:00 | 13:55 | 16:10 |
11. 嶺公会堂前 | 7:29 | 8:41 | 10:26 | 12:01 | 13:56 | 16:11 |
12. 小日向口 | 7:30 | 8:42 | 10:27 | 12:02 | 13:57 | 16:12 |
13. 赤坂 | 7:31 | 8:43 | 10:28 | 12:03 | 13:58 | 16:13 |
14. 嶺向 | 7:32 | 8:44 | 10:29 | 12:04 | 13:59 | 16:14 |
15. 原市雲雀 | 7:33 | 8:45 | 10:30 | 12:05 | 14:00 | 16:15 |
16. 郷原東 | 7:34 | 8:46 | 10:31 | 12:06 | 14:01 | 16:16 |
17. 番匠屋敷 | 7:34 | 8:46 | 10:31 | 12:06 | 14:01 | 16:16 |
18. 日枝神社前 | 7:35 | 8:47 | 10:32 | 12:07 | 14:02 | 16:17 |
19. 旧郷原分校前 | 7:35 | 8:47 | 10:32 | 12:07 | 14:02 | 16:17 |
20. 七区公会堂前 | 7:36 | 8:48 | 10:33 | 12:08 | 14:03 | 16:18 |
21. 郷原西 | 7:37 | 8:49 | 10:34 | 12:09 | 14:04 | 16:19 |
22. 国土交通省前 | 7:38 | 8:50 | 10:35 | 12:10 | 14:05 | 16:20 |
23. 下町郵便局前 | 7:39 | 8:51 | 10:36 | 12:11 | 14:06 | 16:21 |
24. 田口医院前 | 7:40 | 8:52 | 10:37 | 12:12 | 14:07 | 16:22 |
25. 松井田四つ角 | 7:41 | 8:53 | 10:38 | 12:13 | 14:08 | 16:23 |
26. 藤巻医院前 | 7:42 | 8:54 | 10:39 | 12:14 | 14:09 | 16:24 |
27. 商工会館前 | 7:42 | 8:54 | 10:39 | 12:14 | 14:09 | 16:24 |
28. 旧役場前 | 7:43 | 8:55 | 10:40 | 12:15 | 14:10 | 16:25 |
29. 松井田病院入口 | 7:43 | 8:55 | 10:40 | 12:15 | 14:10 | 16:25 |
30. 西松井田駅 | 7:45 | 8:57 | 10:42 | 12:17 | 14:12 | 16:27 |
31. 松井田支所 | 7:50 | 9:02 | 10:47 | 12:22 | 14:17 | 16:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー