バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.30 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.30 | 2025 3.30 | 2025 3.31 | 2025 3.30 | 2025 3.31 | 2025 3.30 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.30 | 2025 3.31 | 2025 3.30 | 2025 3.31 |
1. 鳥取駅 | 7:25 | 7:45 | 8:25 | 9:40 | 9:45 | 11:45 | 11:55 | 13:45 | 14:00 | 15:45 | 16:05 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 19:45 | 20:00 |
2. JA会館前 | 7:28 | 7:48 | 8:28 | 9:43 | 9:48 | 11:48 | 11:58 | 13:48 | 14:03 | 15:48 | 16:08 | 17:28 | 17:48 | 18:28 | 19:48 | 20:03 |
3. 生協病院前 | 7:29 | 7:49 | 8:29 | 9:44 | 9:49 | 11:49 | 11:59 | 13:49 | 14:04 | 15:49 | 16:09 | 17:29 | 17:49 | 18:29 | 19:49 | 20:04 |
4. 文化センター前 | 7:30 | 7:50 | 8:30 | 9:45 | 9:50 | 11:50 | 12:00 | 13:50 | 14:05 | 15:50 | 16:10 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 19:50 | 20:05 |
5. 内吉方 | 7:32 | 7:52 | 8:32 | 9:47 | 9:52 | 11:52 | 12:02 | 13:52 | 14:07 | 15:52 | 16:12 | 17:32 | 17:52 | 18:32 | 19:52 | 20:07 |
6. 吉方四区 | 7:33 | 7:53 | 8:33 | 9:48 | 9:53 | 11:53 | 12:03 | 13:53 | 14:08 | 15:53 | 16:13 | 17:33 | 17:53 | 18:33 | 19:53 | 20:08 |
7. 南吉方三丁目 | 7:35 | 7:55 | 8:35 | 9:50 | 9:55 | 11:55 | 12:05 | 13:55 | 14:10 | 15:55 | 16:15 | 17:35 | 17:55 | 18:35 | 19:55 | 20:10 |
8. 立川南 | 7:36 | 7:56 | 8:36 | 9:51 | 9:56 | 11:56 | 12:06 | 13:56 | 14:11 | 15:56 | 16:16 | 17:36 | 17:56 | 18:36 | 19:56 | 20:11 |
9. 市営住宅 | 7:37 | 7:57 | 8:37 | 9:52 | 9:57 | 11:57 | 12:07 | 13:57 | 14:12 | 15:57 | 16:17 | 17:37 | 17:57 | 18:37 | 19:57 | 20:12 |
10. 鳥取県東部庁舎前 | 7:38 | 7:58 | 8:38 | 9:53 | 9:58 | 11:58 | 12:08 | 13:58 | 14:13 | 15:58 | 16:18 | 17:38 | 17:58 | 18:38 | 19:58 | 20:13 |
11. 新通り | 7:38 | 7:58 | 8:38 | 9:53 | 9:58 | 11:58 | 12:08 | 13:58 | 14:13 | 15:58 | 16:18 | 17:38 | 17:58 | 18:38 | 19:58 | 20:13 |
12. 三洋南団地 | 7:39 | 7:59 | 8:39 | 9:54 | 9:59 | 11:59 | 12:09 | 13:59 | 14:14 | 15:59 | 16:19 | 17:39 | 17:59 | 18:39 | 19:59 | 20:14 |
13. 東今在家 | 7:40 | 8:00 | 8:40 | 9:55 | 10:00 | 12:00 | 12:10 | 14:00 | 14:15 | 16:00 | 16:20 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 20:00 | 20:15 |
14. 団地口 | 7:41 | 8:01 | 8:41 | 9:56 | 10:01 | 12:01 | 12:11 | 14:01 | 14:16 | 16:01 | 16:21 | 17:41 | 18:01 | 18:41 | 20:01 | 20:16 |
15. 桜ヶ丘 | 7:42 | 8:02 | 8:42 | 9:57 | 10:02 | 12:02 | 12:12 | 14:02 | 14:17 | 16:02 | 16:22 | 17:42 | 18:02 | 18:42 | 20:02 | 20:17 |
16. 桜谷団地 | 7:43 | 8:03 | 8:43 | 9:58 | 10:03 | 12:03 | 12:13 | 14:03 | 14:18 | 16:03 | 16:23 | 17:43 | 18:03 | 18:43 | 20:03 | 20:18 |
17. 桜谷東 | 7:44 | 8:04 | 8:44 | 9:59 | 10:04 | 12:04 | 12:14 | 14:04 | 14:19 | 16:04 | 16:24 | 17:44 | 18:04 | 18:44 | 20:04 | 20:19 |
18. 桜谷 | 7:44 | 8:04 | 8:44 | 9:59 | 10:04 | 12:04 | 12:14 | 14:04 | 14:19 | 16:04 | 16:24 | 17:44 | 18:04 | 18:44 | 20:04 | 20:19 |
19. 桜ヶ丘中学校前 | 7:45 | 8:05 | 8:45 | 10:00 | 10:05 | 12:05 | 12:15 | 14:05 | 14:20 | 16:05 | 16:25 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | 20:05 | 20:20 |
20. 面影団地入口 | 7:46 | 8:06 | 8:46 | 10:01 | 10:06 | 12:06 | 12:16 | 14:06 | 14:21 | 16:06 | 16:26 | 17:46 | 18:06 | 18:46 | 20:06 | 20:21 |
21. 面影団地 | 7:47 | 8:07 | 8:47 | 10:02 | 10:07 | 12:07 | 12:17 | 14:07 | 14:22 | 16:07 | 16:27 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 20:07 | 20:22 |
22. 面影中央 | 7:48 | 8:07 | 8:47 | 10:02 | 10:07 | 12:07 | 12:17 | 14:07 | 14:22 | 16:07 | 16:27 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 20:07 | 20:22 |
23. 白ゆり保育園前 | 7:49 | 8:08 | 8:48 | 10:03 | 10:08 | 12:08 | 12:18 | 14:08 | 14:23 | 16:08 | 16:28 | 17:48 | 18:08 | 18:48 | 20:08 | 20:23 |
24. 面影一丁目 | 7:49 | 8:08 | 8:48 | 10:03 | 10:08 | 12:08 | 12:18 | 14:08 | 14:23 | 16:08 | 16:28 | 17:48 | 18:08 | 18:48 | 20:08 | 20:23 |
25. 大杙南 | 7:51 | 8:09 | 8:49 | 10:04 | 10:09 | 12:09 | 12:19 | 14:09 | 14:24 | 16:09 | 16:29 | 17:49 | 18:09 | 18:49 | 20:09 | 20:24 |
26. 大杙 | 7:52 | 8:09 | 8:49 | 10:04 | 10:09 | 12:09 | 12:19 | 14:09 | 14:24 | 16:09 | 16:29 | 17:49 | 18:09 | 18:49 | 20:09 | 20:24 |
27. 大杙北 | 7:53 | 8:10 | 8:50 | 10:05 | 10:10 | 12:10 | 12:20 | 14:10 | 14:25 | 16:10 | 16:30 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 20:10 | 20:25 |
28. 立川南 | 7:54 | 8:10 | 8:50 | 10:05 | 10:10 | 12:10 | 12:20 | 14:10 | 14:25 | 16:10 | 16:30 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 20:10 | 20:25 |
29. 南吉方三丁目 | 7:56 | 8:11 | 8:51 | 10:06 | 10:11 | 12:11 | 12:21 | 14:11 | 14:26 | 16:11 | 16:31 | 17:51 | 18:11 | 18:51 | 20:11 | 20:26 |
30. 吉方気象台前 | 7:57 | 8:12 | 8:52 | 10:07 | 10:12 | 12:12 | 12:22 | 14:12 | 14:27 | 16:12 | 16:32 | 17:52 | 18:12 | 18:52 | 20:12 | 20:27 |
31. 南吉方 | 7:58 | 8:13 | 8:53 | 10:08 | 10:13 | 12:13 | 12:23 | 14:13 | 14:28 | 16:13 | 16:33 | 17:53 | 18:13 | 18:53 | 20:13 | 20:28 |
32. 興南町 | 7:59 | 8:14 | 8:54 | 10:09 | 10:14 | 12:14 | 12:24 | 14:14 | 14:29 | 16:14 | 16:34 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 20:14 | 20:29 |
33. 富安 | 8:00 | 8:15 | 8:55 | 10:10 | 10:15 | 12:15 | 12:25 | 14:15 | 14:30 | 16:15 | 16:35 | 17:55 | 18:15 | 18:55 | 20:15 | 20:30 |
34. 扇町 | 8:01 | 8:16 | 8:56 | 10:11 | 10:16 | 12:16 | 12:26 | 14:16 | 14:31 | 16:16 | 16:36 | 17:56 | 18:16 | 18:56 | 20:16 | 20:31 |
35. 年金事務所前 | 8:03 | 8:18 | 8:58 | 10:13 | 10:18 | 12:18 | 12:28 | 14:18 | 14:33 | 16:18 | 16:38 | 17:58 | 18:18 | 18:58 | 20:18 | 20:33 |
36. 鳥取駅 | 8:05 | 8:20 | 9:00 | 10:15 | 10:20 | 12:20 | 12:30 | 14:20 | 14:35 | 16:20 | 16:40 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 20:20 | 20:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー