バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 日曜 | 便18 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 | 2025 4.10 |
1. 広島駅 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:20 | 12:40 | 12:40 | 13:00 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 14:40 | 16:40 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
2. 的場町 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:22 | 12:42 | 12:42 | 13:02 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
3. 段原一丁目 | 9:42 | 9:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:22 | 12:42 | 12:42 | 13:02 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
4. 段原中央 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:24 | 12:44 | 12:44 | 13:04 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
5. 段原南 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:25 | 12:45 | 12:45 | 13:05 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
6. 大学病院入口 | 9:46 | 9:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:26 | 12:46 | 12:46 | 13:06 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 14:46 | 16:46 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
7. 出汐一丁目 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:28 | 12:48 | 12:48 | 13:08 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 14:48 | 14:48 | 16:48 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
8. 大学病院前 | 9:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:33 | 12:53 | 12:53 | 13:13 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 14:53 | 16:53 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
9. 出汐三丁目 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:36 | 12:56 | 12:56 | 13:16 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 14:56 | 14:56 | 16:56 | 17:17 | 17:16 | 17:16 |
10. 旭町 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:37 | 12:57 | 12:57 | 13:17 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 14:57 | 14:57 | 16:57 | 17:18 | 17:17 | 17:17 |
11. 翠町第二公園前 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:39 | 12:59 | 12:59 | 13:19 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 14:59 | 14:59 | 16:59 | 17:20 | 17:19 | 17:19 |
12. 東翠町 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:42 | 13:02 | 13:02 | 13:22 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:02 | 15:02 | 17:02 | 17:23 | 17:22 | 17:22 |
13. 県立広島大学前 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:44 | 13:04 | 13:04 | 13:24 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:04 | 15:04 | 17:04 | 17:26 | 17:24 | 17:24 |
14. 県病院前 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:45 | 13:05 | 13:05 | 13:25 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:05 | 15:05 | 17:05 | 17:27 | 17:25 | 17:25 |
15. 西翠町 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:46 | 13:06 | 13:06 | 13:26 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:06 | 15:06 | 17:06 | 17:28 | 17:26 | 17:26 |
16. 広大附属学校前 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:47 | 13:07 | 13:07 | 13:27 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:07 | 15:07 | 17:07 | 17:29 | 17:27 | 17:27 |
17. 皆実町六丁目 | 10:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:49 | 13:09 | 13:09 | 13:29 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:09 | 15:09 | 17:09 | 17:31 | 17:29 | 17:29 |
18. 御幸橋 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:51 | 13:11 | 13:11 | 13:31 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:11 | 15:11 | 17:12 | 17:35 | 17:31 | 17:31 |
19. 広電本社前 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:52 | 13:12 | 13:12 | 13:32 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:12 | 15:12 | 17:13 | 17:36 | 17:32 | 17:32 |
20. 日赤病院前 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:53 | 13:13 | 13:13 | 13:33 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:13 | 15:13 | 17:14 | 17:38 | 17:33 | 17:33 |
21. 竹屋町西 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:58 | 13:18 | 13:18 | 13:38 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:18 | 15:18 | 17:19 | 17:43 | 17:38 | 17:38 |
22. 保健所前 | 10:19 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:59 | 13:19 | 13:19 | 13:39 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:19 | 15:19 | 17:21 | 17:45 | 17:39 | 17:39 |
23. 富士見町 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:00 | 13:20 | 13:20 | 13:40 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 15:20 | 17:22 | 17:46 | 17:40 | 17:40 |
24. 新天地 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:02 | 13:22 | 13:22 | 13:42 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:22 | 15:22 | 17:24 | 17:49 | 17:42 | 17:42 |
25. 八丁堀(モーツアルト前) | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:04 | 13:24 | 13:24 | 13:44 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:24 | 15:24 | 17:26 | 17:51 | 17:44 | 17:44 |
26. 八丁堀(白島通り) | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:06 | 13:26 | 13:26 | 13:46 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:26 | 15:26 | 17:28 | 17:53 | 17:46 | 17:46 |
27. 女学院前 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:09 | 13:29 | 13:29 | 13:49 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:29 | 15:29 | 17:31 | 17:56 | 17:49 | 17:49 |
28. 幟町 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:10 | 13:30 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 15:30 | 17:33 | 17:58 | 17:50 | 17:50 |
29. 広島駅新幹線口 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:18 | 13:38 | 13:38 | 13:58 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:38 | 15:38 | 17:41 | 18:04 | 17:58 | 17:58 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー