| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 土日 | 便5 特別 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 特別 | 便16 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 渋川・マリンホテル | 6:00 | 6:10 | 6:10 | 7:00 | 7:00 | 7:05 | 8:00 | 8:00 | 8:10 | 9:15 | 9:15 | 9:20 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:50 |
| 2. 日比 | 6:04 | 6:13 | 6:13 | 7:04 | 7:04 | 7:09 | 8:04 | 8:04 | 8:14 | 9:19 | 9:19 | 9:24 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:54 |
| 3. 和田社宅前 | 6:06 | 6:15 | 6:15 | 7:06 | 7:06 | 7:12 | 8:06 | 8:06 | 8:17 | 9:21 | 9:21 | 9:26 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:56 |
| 4. 三井E&S日の田正門前 | 6:08 | 6:16 | 6:16 | 7:07 | 7:07 | 7:14 | 8:08 | 8:08 | 8:19 | 9:23 | 9:23 | 9:28 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:58 |
| 5. 三井E&S玉正門前 | 6:09 | 6:17 | 6:17 | 7:08 | 7:08 | 7:15 | 8:09 | 8:09 | 8:20 | 9:24 | 9:24 | 9:29 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:59 |
| 6. 玉橋 | 6:11 | 6:19 | 6:19 | 7:10 | 7:10 | 7:17 | 8:11 | 8:11 | 8:22 | 9:26 | 9:26 | 9:31 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:01 |
| 7. 玉野市役所前 | 6:14 | 6:22 | 6:22 | 7:14 | 7:14 | 7:21 | 8:15 | 8:15 | 8:26 | 9:30 | 9:30 | 9:35 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:05 |
| 8. 宇野駅 | 6:18 | 6:26 | 6:26 | 7:18 | 7:18 | 7:25 | 8:19 | 8:19 | 8:30 | 9:34 | 9:34 | 9:39 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:09 |
| 9. 宇野港(直島) | 6:18 | 6:26 | 6:26 | 7:18 | 7:18 | 7:25 | 8:19 | 8:19 | 8:30 | 9:34 | 9:34 | 9:39 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:09 |
| 10. 築港銀座 | 6:19 | 6:27 | 6:27 | 7:19 | 7:19 | 7:26 | 8:20 | 8:20 | 8:31 | 9:35 | 9:35 | 9:40 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:10 |
| 11. 玉野営業所前 | 6:20 | 6:28 | 6:28 | 7:20 | 7:20 | 7:27 | 8:21 | 8:21 | 8:32 | 9:36 | 9:36 | 9:41 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:11 |
| 12. 田井 | 6:25 | 6:32 | 6:32 | 7:25 | 7:25 | 7:33 | 8:26 | 8:26 | 8:37 | 9:41 | 9:41 | 9:46 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 12:16 |
| 13. 八浜市民センター | 6:31 | 6:38 | 6:38 | 7:31 | 7:31 | 7:40 | 8:32 | 8:32 | 8:43 | 9:47 | 9:47 | 9:52 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:22 |
| 14. 見石 | 6:34 | 6:41 | 6:41 | 7:35 | 7:35 | 7:48 | 8:36 | 8:36 | 8:48 | 9:51 | 9:51 | 9:56 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:26 |
| 15. 甲浦郵便局前 | 6:37 | 6:44 | 6:44 | 7:38 | 7:38 | 7:56 | 8:40 | 8:40 | 8:54 | 9:55 | 9:55 | 10:00 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:30 |
| 16. 築港新町 | 6:41 | 6:48 | 6:48 | 7:43 | 7:43 | 8:04 | 8:46 | 8:46 | 9:00 | 10:01 | 10:01 | 10:06 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:36 |
| 17. あけぼの町 | 6:43 | 6:49 | 6:49 | 7:45 | 7:45 | 8:06 | 8:48 | 8:48 | 9:02 | 10:03 | 10:03 | 10:08 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 12:38 |
| 18. みやはら耳鼻科・福浜市営住宅前 | 6:47 | 6:52 | 6:52 | 7:48 | 7:48 | 8:10 | 8:52 | 8:52 | 9:06 | 10:07 | 10:07 | 10:12 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:42 |
| 19. 岡南小学校前 | 6:56 | 7:00 | 7:00 | 7:57 | 7:57 | 8:22 | 9:01 | 9:01 | 9:16 | 10:16 | 10:16 | 10:22 | 11:16 | 11:17 | 11:16 | 12:52 |
| 20. 天満屋 | 7:04 | 7:09 | 7:09 | 8:06 | 8:06 | 8:34 | 9:11 | 9:11 | 9:25 | 10:26 | 10:26 | 10:31 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:01 |
| 21. イオンモール岡山前・源吉兆庵本社前 | 7:10 | 7:16 | 7:16 | 8:13 | 8:13 | 8:42 | 9:18 | 9:18 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 10:38 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:08 |
| 22. 岡山駅 | 7:16 | 7:20 | 7:20 | 8:17 | 8:17 | 8:51 | 9:22 | 9:22 | 9:39 | 10:37 | 10:37 | 10:42 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:12 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー