| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 特別 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 竹原駅 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:35 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:55 | 16:45 | 17:10 | 17:10 | 18:40 |
| 2. 竹原中央 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:36 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:56 | 16:46 | 17:11 | 17:11 | 18:41 |
| 3. 新開 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:37 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:57 | 16:47 | 17:12 | 17:12 | 18:42 |
| 4. フジ竹原店 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:38 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:58 | 16:48 | 17:13 | 17:13 | 18:43 |
| 5. 中通下 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:39 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:59 | 16:49 | 17:14 | 17:14 | 18:44 |
| 6. 中通 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:40 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 16:00 | 16:50 | 17:15 | 17:15 | 18:45 |
| 7. 上石比 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:41 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 16:01 | 16:51 | 17:16 | 17:16 | 18:46 |
| 8. 上条橋 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:42 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 16:02 | 16:52 | 17:17 | 17:17 | 18:47 |
| 9. 水の口 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:43 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 16:03 | 16:53 | 17:18 | 17:18 | 18:48 |
| 10. 大福地 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:44 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:05 | 16:54 | 17:19 | 17:19 | 18:49 |
| 11. 小早川神社 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:46 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 16:07 | 16:56 | 17:21 | 17:21 | 18:51 |
| 12. 下新庄 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:46 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 16:07 | 16:56 | 17:21 | 17:21 | 18:51 |
| 13. 神田 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:47 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:08 | 16:57 | 17:22 | 17:22 | 18:52 |
| 14. 新庄 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:49 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:10 | 16:59 | 17:24 | 17:24 | 18:54 |
| 15. 荘野小学校 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:49 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:10 | 16:59 | 17:24 | 17:24 | 18:54 |
| 16. 大貫医院 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:50 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:11 | 17:00 | 17:25 | 17:25 | 18:55 |
| 17. 湯坂温泉入口 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:51 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:12 | 17:01 | 17:26 | 17:26 | 18:56 |
| 18. 西野大橋 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:51 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:12 | 17:01 | 17:26 | 17:26 | 18:56 |
| 19. 田万里境 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:52 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:13 | 17:02 | 17:27 | 17:27 | 18:57 |
| 20. 堂延 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:52 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:13 | 17:02 | 17:27 | 17:27 | 18:57 |
| 21. 竜王 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:53 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 16:14 | 17:03 | 17:28 | 17:28 | 18:58 |
| 22. 田万里市 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:53 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 16:14 | 17:03 | 17:28 | 17:28 | 18:58 |
| 23. 田万里局前 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:54 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 16:15 | 17:04 | 17:29 | 17:29 | 18:59 |
| 24. 田万里公民館 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:54 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 16:15 | 17:04 | 17:29 | 17:29 | 18:59 |
| 25. 中田万里 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:56 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 16:17 | 17:06 | 17:31 | 17:31 | 19:01 |
| 26. 銀山橋 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:56 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 16:17 | 17:06 | 17:31 | 17:31 | 19:01 |
| 27. 上田万里 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:56 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 16:17 | 17:06 | 17:31 | 17:31 | 19:01 |
| 28. 熊野神社 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:57 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:18 | 17:07 | 17:32 | 17:32 | 19:02 |
| 29. 石門 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:59 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 16:20 | 17:09 | 17:34 | 17:34 | 19:04 |
| 30. 仁賀口 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:00 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 16:21 | 17:10 | 17:35 | 17:35 | 19:05 |
| 31. 上三永 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:02 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 16:23 | 17:12 | 17:37 | 17:37 | 19:07 |
| 32. 門前原 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:02 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 16:23 | 17:12 | 17:37 | 17:37 | 19:07 |
| 33. 本頭 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:03 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 16:24 | 17:13 | 17:38 | 17:38 | 19:08 |
| 34. 三永小学校入口 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:03 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 16:24 | 17:13 | 17:38 | 17:38 | 19:08 |
| 35. ゴルフ場入口 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:04 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 16:25 | 17:14 | 17:39 | 17:39 | 19:09 |
| 36. ゴルフ場下 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:05 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 16:26 | 17:15 | 17:40 | 17:40 | 19:10 |
| 37. 三永三丁目 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:06 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 16:27 | 17:16 | 17:41 | 17:41 | 19:11 |
| 38. 三永二丁目 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:07 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 16:28 | 17:17 | 17:42 | 17:42 | 19:12 |
| 39. 東広島駅 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:19 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:33 | 17:25 | 17:56 | 17:56 | 19:25 |
| 40. 高岡 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:19 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:33 | 17:25 | 17:56 | 17:56 | 19:25 |
| 41. 下三永西 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:20 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:34 | 17:26 | 17:57 | 17:57 | 19:26 |
| 42. 早稲木地蔵前 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:22 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:36 | 17:28 | 17:59 | 17:59 | 19:28 |
| 43. フジグラン前 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:27 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:41 | 17:33 | 18:04 | 18:04 | 19:33 |
| 44. 上戸 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:28 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:42 | 17:34 | 18:05 | 18:05 | 19:34 |
| 45. のぞみ整形外科前 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:30 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:44 | 17:36 | 18:07 | 18:07 | 19:36 |
| 46. ゆめタウン東広島前 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:33 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:47 | 17:39 | 18:10 | 18:10 | 19:39 |
| 47. 中央公園前 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:34 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:48 | 17:40 | 18:11 | 18:11 | 19:40 |
| 48. 西条駅 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:38 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:52 | 17:44 | 18:15 | 18:15 | 19:44 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー