バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 |
1. 三原営業所 | 6:57 | 6:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:52 | 12:52 | 13:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
2. 新古浜 | 6:58 | 6:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:53 | 12:53 | 13:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
3. 日赤入口 | 6:59 | 6:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:54 | 12:54 | 13:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
4. 城町 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:55 | 12:55 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
5. 三原駅 | 7:05 | 7:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:00 | 13:00 | 14:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
6. 三原桟橋 | 7:05 | 7:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:00 | 13:00 | 14:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
7. 港町 | 7:06 | 7:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:01 | 13:01 | 14:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
8. 臥竜橋 | 7:07 | 7:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:02 | 13:02 | 14:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
9. 円一北 | 7:07 | 7:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:02 | 13:02 | 14:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
10. 市役所・リージョンプラザ前 | 7:08 | 7:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:03 | 13:03 | 14:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
11. 中央公民館前(三原宮沖線) | 7:08 | 7:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 13:03 | 13:03 | 14:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
12. 興生総合病院 | 7:09 | 7:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 13:04 | 13:04 | 14:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
13. 看護学校前 | 7:10 | 7:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:05 | 13:05 | 14:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
14. 宮沖五丁目 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:06 | 13:06 | 14:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
15. 和田口 | 7:13 | 7:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:08 | 13:08 | 14:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
16. 和田町 | 7:14 | 7:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:09 | 13:09 | 14:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
17. 貝野 | 7:15 | 7:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:10 | 13:10 | 14:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
18. 三菱和田沖工場前 | 7:16 | 7:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:11 | 13:11 | 14:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
19. 貝野町南 | 7:16 | 7:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:11 | 13:11 | 14:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 |
20. 須波駅 | 7:18 | 7:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:13 | 13:13 | 14:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
21. 須波港口 | 7:18 | 7:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:13 | 13:13 | 14:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
22. 須波小学校 | 7:18 | 7:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:13 | 13:13 | 14:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
23. 須波住宅 | 7:19 | 7:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:14 | 13:14 | 14:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
24. 須波フェリー前 | 7:19 | 7:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:14 | 13:14 | 14:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
25. 四堂踏切 | 7:20 | 7:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:15 | 13:15 | 14:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
26. 西須波 | 7:20 | 7:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:15 | 13:15 | 14:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
27. すなみ海浜公園前 | 7:21 | 7:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:16 | 13:16 | 14:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
28. 須波ハイツ入口 | 7:22 | 7:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:17 | 13:17 | 14:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
29. ハイツ公園前 | 7:24 | 7:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:19 | 13:19 | 14:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
30. すなみ荘前 | 7:26 | 7:26 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:22 | 13:22 | 14:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
31. ハイツ公園前 | 7:26 | 7:26 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:22 | 13:22 | 14:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
32. 久和喜 | 7:30 | 7:30 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:26 | 13:26 | 14:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 |
33. 宇和島橋 | 7:31 | 7:31 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:27 | 13:27 | 14:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
34. 宇和島 | 7:31 | 7:31 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:27 | 13:27 | 14:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
35. 西宇和島 | 7:32 | 7:32 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:28 | 13:28 | 14:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
36. 造船所前 | 7:32 | 7:32 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:28 | 13:28 | 14:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
37. 栄橋 | 7:33 | 7:33 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:29 | 13:29 | 14:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
38. 賑橋 | 7:34 | 7:34 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:30 | 13:30 | 14:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
39. 仲 | 7:35 | 7:35 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:31 | 13:31 | 14:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
40. 久津公民館 | 7:42 | 7:42 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:39 | 13:39 | 14:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー