バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 | 2025 10.27 |
1. 竹原駅 | 6:00 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
2. 竹原中央 | 6:00 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:16 | 9:16 | 9:16 |
3. 新開 | 6:01 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:17 | 9:17 | 9:17 |
4. 中通下 | 6:02 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 9:18 | 9:18 | 9:18 |
5. 中通 | 6:03 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:19 | 9:19 | 9:19 |
6. 上石比 | 6:04 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:20 | 9:20 | 9:20 |
7. 上条橋 | 6:05 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:21 | 9:21 | 9:21 |
8. 水の口 | 6:06 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:22 | 9:22 | 9:22 |
9. 大福地 | 6:07 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:23 | 9:23 | 9:23 |
10. 小早川神社 | 6:09 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
11. 下新庄 | 6:09 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
12. 神田 | 6:10 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:26 | 9:26 | 9:26 |
13. 新庄 | 6:11 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:28 | 9:28 | 9:28 |
14. 荘野小学校 | 6:11 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:28 | 9:28 | 9:28 |
15. 大貫医院 | 6:12 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:29 | 9:29 | 9:29 |
16. 湯坂温泉入口 | 6:13 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
17. 西野大橋 | 6:13 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
18. 田万里境 | 6:14 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:31 | 9:31 | 9:31 |
19. 堂延 | 6:14 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:31 | 9:31 | 9:31 |
20. 竜王 | 6:15 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 9:32 | 9:32 | 9:32 |
21. 田万里市 | 6:15 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 9:32 | 9:32 | 9:32 |
22. 田万里局前 | 6:16 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:33 | 9:33 | 9:33 |
23. 田万里公民館 | 6:16 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:33 | 9:33 | 9:33 |
24. 中田万里 | 6:18 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 9:35 |
25. 銀山橋 | 6:18 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 9:35 |
26. 上田万里 | 6:18 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:35 | 9:35 | 9:35 |
27. 熊野神社 | 6:19 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 9:36 | 9:36 | 9:36 |
28. 石門 | 6:21 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:38 | 9:38 | 9:38 |
29. 仁賀口 | 6:22 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:39 | 9:39 | 9:39 |
30. 上三永 | 6:23 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:41 | 9:41 | 9:41 |
31. 門前原 | 6:23 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:41 | 9:41 | 9:41 |
32. 本頭 | 6:24 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 9:42 |
33. 三永小学校入口 | 6:24 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:42 | 9:42 | 9:42 |
34. ゴルフ場入口 | 6:25 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:43 | 9:43 | 9:43 |
35. ゴルフ場下 | 6:26 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:44 | 9:44 | 9:44 |
36. 三永三丁目 | 6:27 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
37. 三永二丁目 | 6:28 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:46 | 9:46 | 9:46 |
38. 東広島駅 | 6:36 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
39. 高岡 | 6:36 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
40. 下三永西 | 6:37 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 10:03 | 10:03 | 10:03 |
41. 早稲木地蔵前 | 6:39 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
42. フジグラン前 | 6:44 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
43. 上戸 | 6:45 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
44. のぞみ整形外科前 | 6:47 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:13 | 10:13 | 10:13 |
45. ゆめタウン東広島前 | 6:50 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 10:16 | 10:16 | 10:16 |
46. 中央公園前 | 6:51 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 10:17 | 10:17 | 10:17 |
47. 西条駅 | 6:55 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー